
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞巴斯蒂安·洛赫黑德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 伊森·萨瑟兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 克莱格·道森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 山姆·约翰斯通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 丹尼尔.本特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马特·多尔蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 费·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 马特乌斯·马内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 卢克·罗林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 内森·弗雷泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 莱昂·奇沃梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 伊曼纽尔·阿格巴杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 罗德里戈·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 雨果·布埃诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 阿菲·博德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 陶万达·奇雷瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 约翰·阿里亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 基亚纳·霍弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 托蒂·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 马歇尔·穆内齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2026-06-30 | 拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 租借结束 | 赫罗纳 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2025-08-28 | 拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 租借 | 狼队 | 租借 | 
| 2025-07-24 | 约翰·阿里亚斯 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 克莱格·道森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 马特乌斯·马内 | 已签约 | 狼队U23 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 基亚纳·霍弗 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 雨果·布埃诺 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2025-06-20 | 费·洛佩斯 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2025-05-31 | 陶万达·奇雷瓦 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 马歇尔·穆内齐 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2025-02-03 | 陶万达·奇雷瓦 | 租借 | 哈德斯菲尔德 | 租借 | 
| 2025-01-13 | 陶万达·奇雷瓦 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2025-01-09 | 伊曼纽尔·阿格巴杜 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2024-12-12 | 内森·弗雷泽 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2024-08-30 | 山姆·约翰斯通 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2024-08-26 | 陶万达·奇雷瓦 | 租借 | 德比郡 | 租借 | 
| 2024-08-21 | 基亚纳·霍弗 | 租借 | 欧塞尔 | 租借 | 
| 2024-08-19 | 内森·弗雷泽 | 租借 | 瓦勒海姆聚尔特 | 租借 | 
| 2024-08-13 | 雨果·布埃诺 | 租借 | 费耶诺德 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 转会 | 赫罗纳 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 罗德里戈·戈麦斯 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 马特乌斯·马内 | 已签约 | 狼队U18 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 罗德里戈·戈麦斯 | 租借结束 | 布拉加 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 基亚纳·霍弗 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 | 内森·弗雷泽 | 已签约 | 狼队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 陶万达·奇雷瓦 | 已签约 | 狼队 | 已签约 | 
| 2023-09-18 | 陶万达·奇雷瓦 | 已签约 | 狼队U23 | 已签约 | 
| 2023-08-08 | 罗德里戈·戈麦斯 | 租借 | 埃斯托里尔 | 租借 | 
| 2023-07-21 | 基亚纳·霍弗 | 租借 | 斯托克城 | 租借 | 
| 2023-07-20 | 马特·多尔蒂 | 已签约 | 狼队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 陶万达·奇雷瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-05-31 | 基亚纳·霍弗 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2023-01-31 | 马特·多尔蒂 | 已签约 | 马德里竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-30 | 特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 转会 | 亚眠 | 转会 | 
| 2023-01-29 | 特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 租借结束 | 瓦尔米耶拉 | 租借结束 | 
| 2023-01-27 | 基亚纳·霍弗 | 租借 | 斯托克城 | 租借 | 
| 2023-01-25 | 丹尼尔.本特利 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2023-01-25 | 基亚纳·霍弗 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2023-01-22 | 克莱格·道森 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 基亚纳·霍弗 | 租借 | 埃因霍温 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 山姆·约翰斯通 | 已签约 | 水晶宫 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 内森·弗雷泽 | 已签约 | 狼队U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 伊曼纽尔·阿格巴杜 | 转会 | 兰斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 雨果·布埃诺 | 已签约 | 狼队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 陶万达·奇雷瓦 | 已签约 | 伊普斯维奇U21 | 已签约 | 
| 2022-01-04 | 托蒂·戈麦斯 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 | 罗德里戈·戈麦斯 | 已签约 | 布拉加 | 已签约 | 
| 2021-08-18 | 约翰·阿里亚斯 | 转会 | 弗鲁米嫩塞 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 克莱格·道森 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 内森·弗雷泽 | 已签约 | 狼队U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 罗德里戈·戈麦斯 | 已签约 | 布拉加B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 租借 | 亚眠 | 租借 | 
| 2021-06-30 | 特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 租借结束 | 瓦尔米耶拉 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 克莱格·道森 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2021-01-25 | 约翰·阿里亚斯 | 已签约 | 圣塔菲 | 已签约 | 
| 2021-01-04 | 约翰·阿里亚斯 | 已签约 | 卡利美洲 | 已签约 | 
| 2020-10-12 | 克莱格·道森 | 租借 | 西汉姆联 | 租借 | 
| 2020-09-19 | 基亚纳·霍弗 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2020-09-18 | 特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 租借 | 科隆 | 租借 | 
| 2020-09-04 | 托蒂·戈麦斯 | 租借 | 草蜢 | 租借 | 
| 2020-09-02 | 托蒂·戈麦斯 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2020-09-01 | 伊曼纽尔·阿格巴杜 | 转会 | 欧本 | 转会 | 
| 2020-08-30 | 马特·多尔蒂 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 雨果·布埃诺 | 已签约 | 狼队U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 托蒂·戈麦斯 | 已签约 | 埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 罗德里戈·戈麦斯 | 已签约 | 布拉加U23 | 已签约 | 
| 2019-07-04 | 伊曼纽尔·阿格巴杜 | 租借 | 蒙纳斯堤 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 丹尼尔.本特利 | 转会 | 布里斯托尔城 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 马歇尔·穆内齐 | 已签约 | 兰斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 雨果·布埃诺 | 已签约 | 狼队U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 转会 | 布拉格斯巴达 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 克莱格·道森 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 已签约 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 基亚纳·霍弗 | 已签约 | 利物浦U21 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 罗德里戈·戈麦斯 | 已签约 | 布拉加U17 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 约翰·阿里亚斯 | 租借结束 | 帕特里奥坦斯 | 租借结束 | 
| 2018-08-01 | 基亚纳·霍弗 | 转会 | 利物浦U18 | 转会 | 
| 2018-07-03 | 山姆·约翰斯通 | 转会 | 西布罗姆维奇 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 托蒂·戈麦斯 | 已签约 | 埃斯托里尔U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 罗德里戈·戈麦斯 | 已签约 | FC彭美拉斯U17 | 已签约 | 
| 2018-05-31 | 山姆·约翰斯通 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 约翰·阿里亚斯 | 租借 | 拉尼洛斯 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 基亚纳·霍弗 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2017-07-14 | 山姆·约翰斯通 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2017-07-04 | 马歇尔·穆内齐 | 租借 | 巴洛卡 | 租借 | 
| 2017-06-30 | 马歇尔·穆内齐 | 租借结束 | 奥兰多海盗 | 租借结束 | 
| 2017-05-31 | 山姆·约翰斯通 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2017-04-01 | 约翰·阿里亚斯 | 已签约 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | 
| 2017-01-05 | 山姆·约翰斯通 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2016-07-13 | 马歇尔·穆内齐 | 租借 | 巴洛卡 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 已签约 | 布尔诺 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马歇尔·穆内齐 | 已签约 | 奥兰多海盗 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 丹尼尔.本特利 | 已签约 | 布伦特福德 | 已签约 | 
| 2016-01-23 | 山姆·约翰斯通 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 山姆·约翰斯通 | 租借 | 普雷斯顿 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 已签约 | 布尔诺U17 | 已签约 | 
| 2015-05-31 | 山姆·约翰斯通 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2015-01-12 | 山姆·约翰斯通 | 租借 | 普雷斯顿 | 租借 | 
| 2015-01-11 | 山姆·约翰斯通 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2014-10-27 | 山姆·约翰斯通 | 租借 | 唐卡斯特 | 租借 | 
| 2014-05-31 | 山姆·约翰斯通 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2014-01-31 | 山姆·约翰斯通 | 租借 | 唐卡斯特 | 租借 | 
| 2013-08-21 | 山姆·约翰斯通 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2013-08-17 | 山姆·约翰斯通 | 租借 | 耶奥维尔 | 租借 | 
| 2013-05-31 | 山姆·约翰斯通 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2013-04-27 | 克莱格·道森 | 租借结束 | 西布罗姆维奇 | 租借结束 | 
| 2013-03-20 | 山姆·约翰斯通 | 租借 | 沃尔索尔 | 租借 | 
| 2013-01-25 | 克莱格·道森 | 租借 | 博尔顿 | 租借 | 
| 2013-01-04 | 马特·多尔蒂 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2012-10-04 | 马特·多尔蒂 | 租借 | 伯利 | 租借 | 
| 2012-05-20 | 马特·多尔蒂 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2012-01-31 | 马特·多尔蒂 | 租借 | 希伯尼安 | 租借 | 
| 2012-01-10 | 山姆·约翰斯通 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2011-11-24 | 丹尼尔.本特利 | 租借结束 | 绍森德 | 租借结束 | 
| 2011-10-24 | 丹尼尔.本特利 | 租借 | 布伦特里 | 租借 | 
| 2011-09-08 | 山姆·约翰斯通 | 租借 | 斯坎索普联 | 租借 | 
| 2011-08-01 | 山姆·约翰斯通 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2011-07-26 | 山姆·约翰斯通 | 租借 | 奥尔德姆 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 山姆·约翰斯通 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 丹尼尔.本特利 | 已签约 | 绍森德 | 已签约 | 
| 2011-05-31 | 克莱格·道森 | 租借结束 | 西布罗姆维奇 | 租借结束 | 
| 2010-09-01 | 克莱格·道森 | 租借 | 罗奇代尔 | 租借 | 
| 2010-08-31 | 克莱格·道森 | 转会 | 西布罗姆维奇 | 转会 | 
| 2010-08-22 | 马特·多尔蒂 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 马特·多尔蒂 | 已签约 | 波希米亚人 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 丹尼尔.本特利 | 已签约 | 绍森德U18 | 已签约 | 
| 2009-05-31 | 克莱格·道森 | 租借结束 | 罗奇代尔 | 租借结束 | 
| 2009-02-23 | 克莱格·道森 | 转会 | 罗奇代尔 | 转会 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 2026-07-01 | 赫罗纳 | 7500000 | 
| 2026-06-30 | 拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 2026-06-30 | 狼队 | 0 | 
| 2025-09-01 | 特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 2025-09-01 | 亨克 | 26000000 | 
| 2025-08-28 | 拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 2025-08-28 | 赫罗纳 | 22500000 | 
| 2025-07-24 | 约翰·阿里亚斯 | 2025-07-24 | 弗鲁米嫩塞 | 17000000 | 
| 2025-07-01 | 克莱格·道森 | 2025-07-01 | 狼队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马特乌斯·马内 | 2025-07-01 | 狼队U18 | 0 | 
| 2025-06-30 | 基亚纳·霍弗 | 2025-06-30 | 欧塞尔 | 0 | 
| 2025-06-30 | 雨果·布埃诺 | 2025-06-30 | 费耶诺德 | 0 | 
| 2025-06-20 | 费·洛佩斯 | 2025-06-20 | 塞尔塔 | 25000000 | 
| 2025-05-31 | 陶万达·奇雷瓦 | 2025-05-31 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 
| 2025-02-03 | 马歇尔·穆内齐 | 2025-02-03 | 兰斯 | 18000000 | 
| 2025-02-03 | 陶万达·奇雷瓦 | 2025-02-03 | 狼队 | 0 | 
| 2025-01-13 | 陶万达·奇雷瓦 | 2025-01-13 | 德比郡 | 0 | 
| 2025-01-09 | 伊曼纽尔·阿格巴杜 | 2025-01-09 | 兰斯 | 20000000 | 
| 2024-12-12 | 内森·弗雷泽 | 2024-12-12 | 瓦勒海姆聚尔特 | 0 | 
| 2024-08-30 | 山姆·约翰斯通 | 2024-08-30 | 水晶宫 | 11900000 | 
| 2024-08-26 | 陶万达·奇雷瓦 | 2024-08-26 | 狼队 | 0 | 
| 2024-08-21 | 基亚纳·霍弗 | 2024-08-21 | 狼队 | 0 | 
| 2024-08-19 | 内森·弗雷泽 | 2024-08-19 | 狼队 | 0 | 
| 2024-08-13 | 雨果·布埃诺 | 2024-08-13 | 狼队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 罗德里戈·戈麦斯 | 2024-07-01 | 布拉加 | 15000000 | 
| 2024-07-01 | 拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 2024-07-01 | 布拉格斯巴达 | 8000000 | 
| 2024-06-30 | 罗德里戈·戈麦斯 | 2024-06-30 | 埃斯托里尔 | 0 | 
| 2024-05-31 | 基亚纳·霍弗 | 2024-05-31 | 斯托克城 | 0 | 
| 2024-01-01 | 内森·弗雷泽 | 2024-01-01 | 狼队U23 | 0 | 
| 2024-01-01 | 陶万达·奇雷瓦 | 2024-01-01 | 狼队U23 | 0 | 
| 2023-09-18 | 陶万达·奇雷瓦 | 2023-09-18 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-08-08 | 罗德里戈·戈麦斯 | 2023-08-08 | 布拉加 | 0 | 
| 2023-07-21 | 基亚纳·霍弗 | 2023-07-21 | 狼队 | 0 | 
| 2023-07-20 | 马特·多尔蒂 | 2023-07-20 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2023-07-01 | 陶万达·奇雷瓦 | 2023-07-01 | 伊普斯维奇U21 | 0 | 
| 2023-05-31 | 基亚纳·霍弗 | 2023-05-31 | 斯托克城 | 0 | 
| 2023-01-31 | 特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 2023-01-31 | 亚眠 | 5000000 | 
| 2023-01-31 | 马特·多尔蒂 | 2023-01-31 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2023-01-30 | 特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 2023-01-30 | 瓦尔米耶拉 | 2500000 | 
| 2023-01-29 | 特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 2023-01-29 | 亚眠 | 0 | 
| 2023-01-27 | 基亚纳·霍弗 | 2023-01-27 | 狼队 | 0 | 
| 2023-01-25 | 基亚纳·霍弗 | 2023-01-25 | 埃因霍温 | 0 | 
| 2023-01-25 | 丹尼尔.本特利 | 2023-01-25 | 布里斯托尔城 | 57000 | 
| 2023-01-22 | 克莱格·道森 | 2023-01-22 | 西汉姆联 | 3750000 | 
| 2022-07-01 | 雨果·布埃诺 | 2022-07-01 | 狼队U23 | 0 | 
| 2022-07-01 | 伊曼纽尔·阿格巴杜 | 2022-07-01 | 欧本 | 2600000 | 
| 2022-07-01 | 陶万达·奇雷瓦 | 2022-07-01 | 伊普斯维奇U18 | 0 | 
| 2022-07-01 | 内森·弗雷泽 | 2022-07-01 | 狼队U18 | 0 | 
| 2022-07-01 | 山姆·约翰斯通 | 2022-07-01 | 西布罗姆维奇 | 0 | 
| 2022-07-01 | 基亚纳·霍弗 | 2022-07-01 | 狼队 | 0 | 
| 2022-01-04 | 托蒂·戈麦斯 | 2022-01-04 | 草蜢 | 0 | 
| 2022-01-01 | 罗德里戈·戈麦斯 | 2022-01-01 | 布拉加B队 | 0 | 
| 2021-08-18 | 约翰·阿里亚斯 | 2021-08-18 | 圣塔菲 | 600000 | 
| 2021-07-01 | 特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 2021-07-01 | 瓦尔米耶拉 | 0 | 
| 2021-07-01 | 罗德里戈·戈麦斯 | 2021-07-01 | 布拉加U23 | 0 | 
| 2021-07-01 | 克莱格·道森 | 2021-07-01 | 沃特福德 | 2300000 | 
| 2021-06-30 | 特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 2021-06-30 | 科隆 | 0 | 
| 2021-05-31 | 克莱格·道森 | 2021-05-31 | 西汉姆联 | 0 | 
| 2021-01-25 | 约翰·阿里亚斯 | 2021-01-25 | 卡利美洲 | 0 | 
| 2021-01-04 | 约翰·阿里亚斯 | 2021-01-04 | 帕特里奥坦斯 | 0 | 
| 2020-10-12 | 克莱格·道森 | 2020-10-12 | 沃特福德 | 1100000 | 
| 2020-09-19 | 基亚纳·霍弗 | 2020-09-19 | 利物浦U21 | 9800000 | 
| 2020-09-18 | 特鲁瓦拉瑟·阿罗科达雷 | 2020-09-18 | 瓦尔米耶拉 | 500000 | 
| 2020-09-04 | 托蒂·戈麦斯 | 2020-09-04 | 狼队 | 0 | 
| 2020-09-02 | 托蒂·戈麦斯 | 2020-09-02 | 埃斯托里尔 | 789000 | 
| 2020-08-30 | 马特·多尔蒂 | 2020-08-30 | 狼队 | 16800000 | 
| 2020-07-01 | 雨果·布埃诺 | 2020-07-01 | 狼队U18 | 0 | 
| 2020-07-01 | 托蒂·戈麦斯 | 2020-07-01 | 埃斯托里尔U23 | 0 | 
| 2020-07-01 | 罗德里戈·戈麦斯 | 2020-07-01 | 布拉加U17 | 0 | 
| 2020-06-30 | 伊曼纽尔·阿格巴杜 | 2020-06-30 | 蒙纳斯堤 | 0 | 
| 2019-07-01 | 拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 2019-07-01 | 布尔诺 | 310000 | 
| 2019-07-01 | 克莱格·道森 | 2019-07-01 | 西布罗姆维奇 | 6000000 | 
| 2019-07-01 | 马歇尔·穆内齐 | 2019-07-01 | 奥兰多海盗 | 0 | 
| 2019-07-01 | 丹尼尔.本特利 | 2019-07-01 | 布伦特福德 | 2200000 | 
| 2019-01-01 | 罗德里戈·戈麦斯 | 2019-01-01 | FC彭美拉斯U17 | 0 | 
| 2019-01-01 | 基亚纳·霍弗 | 2019-01-01 | 利物浦U18 | 0 | 
| 2018-12-31 | 约翰·阿里亚斯 | 2018-12-31 | 拉尼洛斯 | 0 | 
| 2018-08-01 | 基亚纳·霍弗 | 2018-08-01 | 阿贾克斯U17 | 100000 | 
| 2018-07-03 | 山姆·约翰斯通 | 2018-07-03 | 曼彻斯特联 | 7350000 | 
| 2018-07-01 | 托蒂·戈麦斯 | 2018-07-01 | 伊斯托里尔U19 | 0 | 
| 2018-05-31 | 山姆·约翰斯通 | 2018-05-31 | 阿斯顿维拉 | 0 | 
| 2018-01-01 | 约翰·阿里亚斯 | 2018-01-01 | 帕特里奥坦斯 | 0 | 
| 2017-07-14 | 山姆·约翰斯通 | 2017-07-14 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2017-07-04 | 马歇尔·穆内齐 | 2017-07-04 | 奥兰多海盗 | 0 | 
| 2017-06-30 | 马歇尔·穆内齐 | 2017-06-30 | 巴洛卡 | 0 | 
| 2017-05-31 | 山姆·约翰斯通 | 2017-05-31 | 阿斯顿维拉 | 0 | 
| 2017-01-05 | 山姆·约翰斯通 | 2017-01-05 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2016-07-13 | 马歇尔·穆内齐 | 2016-07-13 | 奥兰多海盗 | 0 | 
| 2016-07-01 | 丹尼尔.本特利 | 2016-07-01 | 绍森德 | 0 | 
| 2016-07-01 | 拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 2016-07-01 | 布尔诺U17 | 0 | 
| 2016-01-23 | 山姆·约翰斯通 | 2016-01-23 | 普雷斯顿 | 0 | 
| 2016-01-01 | 山姆·约翰斯通 | 2016-01-01 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2016-01-01 | 约翰·阿里亚斯 | 2016-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-05-31 | 山姆·约翰斯通 | 2015-05-31 | 普雷斯顿 | 0 | 
| 2015-01-12 | 山姆·约翰斯通 | 2015-01-12 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2015-01-11 | 山姆·约翰斯通 | 2015-01-11 | 唐卡斯特 | 0 | 
| 2014-10-27 | 山姆·约翰斯通 | 2014-10-27 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2014-05-31 | 山姆·约翰斯通 | 2014-05-31 | 唐卡斯特 | 0 | 
| 2014-01-31 | 山姆·约翰斯通 | 2014-01-31 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2013-08-21 | 山姆·约翰斯通 | 2013-08-21 | 耶奥维尔 | 0 | 
| 2013-08-17 | 山姆·约翰斯通 | 2013-08-17 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2013-05-31 | 山姆·约翰斯通 | 2013-05-31 | 沃尔索尔 | 0 | 
| 2013-04-27 | 克莱格·道森 | 2013-04-27 | 博尔顿 | 0 | 
| 2013-03-20 | 山姆·约翰斯通 | 2013-03-20 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2013-01-25 | 克莱格·道森 | 2013-01-25 | 西布罗姆维奇 | 0 | 
| 2013-01-04 | 马特·多尔蒂 | 2013-01-04 | 伯利 | 0 | 
| 2012-10-04 | 马特·多尔蒂 | 2012-10-04 | 狼队 | 0 | 
| 2012-05-20 | 马特·多尔蒂 | 2012-05-20 | 希伯尼安 | 0 | 
| 2012-01-31 | 马特·多尔蒂 | 2012-01-31 | 狼队 | 0 | 
| 2012-01-10 | 山姆·约翰斯通 | 2012-01-10 | 斯坎索普联 | 0 | 
| 2011-11-24 | 丹尼尔.本特利 | 2011-11-24 | 布伦特里 | 0 | 
| 2011-10-24 | 丹尼尔.本特利 | 2011-10-24 | 绍森德 | 0 | 
| 2011-09-08 | 山姆·约翰斯通 | 2011-09-08 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2011-08-01 | 山姆·约翰斯通 | 2011-08-01 | 奥尔德姆 | 0 | 
| 2011-07-26 | 山姆·约翰斯通 | 2011-07-26 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2011-07-01 | 山姆·约翰斯通 | 2011-07-01 | 曼彻斯特联U18 | 0 | 
| 2011-07-01 | 丹尼尔.本特利 | 2011-07-01 | 绍森德U18 | 0 | 
| 2011-05-31 | 克莱格·道森 | 2011-05-31 | 罗奇代尔 | 0 | 
| 2010-09-01 | 克莱格·道森 | 2010-09-01 | 西布罗姆维奇 | 0 | 
| 2010-08-31 | 克莱格·道森 | 2010-08-31 | 罗奇代尔 | 300000 | 
| 2010-08-22 | 马特·多尔蒂 | 2010-08-22 | 波希米亚人 | 90000 | 
| 2009-07-01 | 丹尼尔.本特利 | 2009-07-01 | 阿森纳U18 | 0 | 
| 2009-02-24 | 克莱格·道森 | 2009-02-24 | 罗奇代尔 | 0 | 

 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    