
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔沙德·塔吉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 萨利姆·桥西莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 萨巴伊尔·巴吉罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 鲁法特·阿巴索夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 萨尔曼·阿拉斯加罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 库班·萨法罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 苏莱曼·达马达耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 马利克·纳迪罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 拉拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 萨南·穆拉德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 法赫里·马马德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 阿比尔·阿比洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 埃德加·阿迪尔哈诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 拉明·艾哈迈多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 阿尔森·阿格扎巴约夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 萨希布·哈萨诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 阿克巴尔·瓦利耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 肯南·库利耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 阿里·穆萨洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 劳夫·鲁斯塔姆利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 拉斐尔·马哈拉姆利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 里卡多·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 伊尔金·穆拉多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 阿巴斯·阿加扎达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 阿卜杜拉·赛义达玛多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 埃尔辛·拉希姆利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 巴哈杜尔·哈济耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | Vasilije·Radenovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 瓦尔迪斯拉夫·威拉艾弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | Emin·Zamanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 迈克尔·图伊克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | Elcin·Rahimli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | Belajdi·Pusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 乔纳森·本特克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 卡里姆·罗西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 易卜拉欣·阿斯兰利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 阿迪尔·阿基夫·纳吉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 萨巴伊尔·巴吉罗夫 | 已签约 | 沙巴尔 | 已签约 | 
| 2025-07-07 | 卡里姆·罗西 | 已签约 | 沙马基 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 迈克尔·图伊克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-17 | 卡里姆·罗西 | 已签约 | 沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2025-01-12 | 乔纳森·本特克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-09 | 迈克尔·图伊克 | 已签约 | 沙马基 | 已签约 | 
| 2025-01-08 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 已签约 | 沙马基 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 伊尔金·穆拉多夫 | 已签约 | 沙巴尔 | 已签约 | 
| 2024-07-20 | 乔纳森·本特克 | 已签约 | 沙马基 | 已签约 | 
| 2024-07-07 | 卡里姆·罗西 | 已签约 | 伯希索罗 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 拉斐尔·马哈拉姆利 | 已签约 | 沙马基 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 已签约 | 沙马基 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 里卡多·费尔南德斯 | 已签约 | 沙马基 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 萨巴伊尔·巴吉罗夫 | 已签约 | 沙马基 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 伊尔金·穆拉多夫 | 已签约 | 沙马基 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 萨巴伊尔·巴吉罗夫 | 租借结束 | 托武兹 | 租借结束 | 
| 2024-03-07 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 已签约 | 太平洋FC | 已签约 | 
| 2024-01-19 | 萨巴伊尔·巴吉罗夫 | 租借 | 沙马基 | 租借 | 
| 2023-08-15 | 卡里姆·罗西 | 已签约 | 卡米奥提萨 | 已签约 | 
| 2023-07-21 | 乔纳森·本特克 | 已签约 | 蒂图斯披唐治 | 已签约 | 
| 2023-07-04 | 里卡多·费尔南德斯 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2023-07-04 | 拉拉 | 已签约 | 班加 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 | 伊尔金·穆拉多夫 | 租借结束 | 兹拉 | 租借结束 | 
| 2023-02-15 | 伊尔金·穆拉多夫 | 租借 | 沙巴尔 | 租借 | 
| 2023-01-12 | 迈克尔·图伊克 | 已签约 | 黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2023-01-05 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 已签约 | 阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 阿卜杜拉·赛义达玛多夫 | 已签约 | 沙马基 | 已签约 | 
| 2022-12-01 | 乔纳森·本特克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-09-25 | 迈克尔·图伊克 | 转会 | 特拉维夫叶胡达 | 转会 | 
| 2022-09-04 | 乔纳森·本特克 | 已签约 | 劳顿联 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 乔纳森·本特克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 拉斐尔·马哈拉姆利 | 已签约 | 沙巴尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 易卜拉欣·阿斯兰利 | 已签约 | 沙马基 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 已签约 | 托武兹 | 已签约 | 
| 2022-06-04 | 卡里姆·罗西 | 已签约 | 德瓦FC | 已签约 | 
| 2021-08-30 | 卡里姆·罗西 | 已签约 | 卢森堡竞赛联 | 已签约 | 
| 2021-07-20 | 乔纳森·本特克 | 已签约 | 韦格堡贝克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 里卡多·费尔南德斯 | 已签约 | 圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 易卜拉欣·阿斯兰利 | 已签约 | 沙巴尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉斐尔·马哈拉姆利 | 已签约 | 沙马基 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 库班·萨法罗夫 | 已签约 | 沙马基 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 拉斐尔·马哈拉姆利 | 租借结束 | 卡拉巴克 | 租借结束 | 
| 2021-02-17 | 卡里姆·罗西 | 已签约 | 特萨斯科塞洛 | 已签约 | 
| 2021-01-11 | 迈克尔·图伊克 | 已签约 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 已签约 | 波图森尼 | 已签约 | 
| 2020-08-20 | 拉斐尔·马哈拉姆利 | 租借 | 沙马基 | 租借 | 
| 2020-08-18 | 乔纳森·本特克 | 已签约 | URSL维斯 | 已签约 | 
| 2020-08-14 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 已签约 | 沙马基 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 拉斐尔·马哈拉姆利 | 租借结束 | 卡拉巴克 | 租借结束 | 
| 2020-02-12 | 卡里姆·罗西 | 已签约 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | 
| 2020-02-11 | 迈克尔·图伊克 | 已签约 | 特拉凯 | 已签约 | 
| 2019-10-18 | 乔纳森·本特克 | 已签约 | 亚琛 | 已签约 | 
| 2019-09-03 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 租借 | 康戈迪亚齐安 | 租借 | 
| 2019-07-19 | 里卡多·费尔南德斯 | 已签约 | 维塞乌 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 易卜拉欣·阿斯兰利 | 已签约 | 兹拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 萨巴伊尔·巴吉罗夫 | 已签约 | 托武兹 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 已签约 | 沙巴尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 乔纳森·本特克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 卡里姆·罗西 | 已签约 | 基亚索足球会 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 卡里姆·罗西 | 已签约 | 特尔斯达 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 拉斐尔·马哈拉姆利 | 租借 | 兹拉 | 租借 | 
| 2018-08-18 | 拉斐尔·马哈拉姆利 | 已签约 | 卡拉巴克 | 已签约 | 
| 2018-07-26 | 拉拉 | 已签约 | 庞特普雷塔青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 里卡多·费尔南德斯 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 租借结束 | 布加勒斯特迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2018-02-27 | 迈克尔·图伊克 | 已签约 | 莱塔维 | 已签约 | 
| 2018-02-15 | 迈克尔·图伊克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-02-06 | 乔纳森·本特克 | 已签约 | 奥尔德姆 | 已签约 | 
| 2018-01-15 | 乔纳森·本特克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-09-08 | 乔纳森·本特克 | 已签约 | 奥莫尼亚 | 已签约 | 
| 2017-08-25 | 卡里姆·罗西 | 已签约 | 坎布尔 | 已签约 | 
| 2017-07-05 | 迈克尔·图伊克 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 乔纳森·本特克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 | 阿卜杜拉·赛义达玛多夫 | 已签约 | 兹拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 伊尔金·穆拉多夫 | 已签约 | 兹拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 租借 | 加斯梅登 | 租借 | 
| 2017-06-30 | 里卡多·费尔南德斯 | 租借结束 | OS贝伦人 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 | 卡里姆·罗西 | 租借结束 | 卢加诺 | 租借结束 | 
| 2016-09-01 | 乔纳森·本特克 | 已签约 | 水晶宫 | 已签约 | 
| 2016-08-16 | 卡里姆·罗西 | 租借 | 沙夫豪森 | 租借 | 
| 2016-06-30 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 租借结束 | 布加勒斯特迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 里卡多·费尔南德斯 | 租借结束 | OS贝伦人 | 租借结束 | 
| 2016-02-18 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 租借 | 加斯梅登 | 租借 | 
| 2016-01-26 | 卡里姆·罗西 | 已签约 | 卢加诺 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 里卡多·费尔南德斯 | 租借结束 | OS贝伦人 | 租借结束 | 
| 2015-07-15 | 卡里姆·罗西 | 已签约 | 斯佩齐亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 已签约 | 兹拉 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 已签约 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 里卡多·费尔南德斯 | 租借结束 | OS贝伦人 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 卡里姆·罗西 | 租借结束 | 赫尔城U21 | 租借结束 | 
| 2015-01-23 | 卡里姆·罗西 | 租借 | 瓦勒海姆聚尔特 | 租借 | 
| 2014-08-07 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 已签约 | 纳希切万 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 卡里姆·罗西 | 已签约 | 赫尔城U21 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 乔纳森·本特克 | 已签约 | 瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 里卡多·费尔南德斯 | 租借结束 | OS贝伦人 | 租借结束 | 
| 2013-08-01 | 里卡多·费尔南德斯 | 租借 | 托伦斯 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 里卡多·费尔南德斯 | 已签约 | OS贝伦人 | 已签约 | 
| 2013-01-12 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 已签约 | 托武兹 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 里卡多·费尔南德斯 | 已签约 | 贝伦人U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 卡里姆·罗西 | 已签约 | 斯托克城U23 | 已签约 | 
| 2011-08-22 | 卡里姆·罗西 | 已签约 | 斯托克城U18 | 已签约 | 
| 2010-08-02 | 卡里姆·罗西 | 转会 | 草蜢U18 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 已签约 | 托武兹 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 已签约 | 尼菲治巴库 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 萨巴伊尔·巴吉罗夫 | 2025-07-25 | 沙马基 | 0 | 
| 2025-07-15 | 伊尔金·穆拉多夫 | 2025-07-15 | 沙巴尔 | 0 | 
| 2025-07-07 | 卡里姆·罗西 | 2025-07-07 | 沙夫豪森 | 0 | 
| 2025-07-01 | 迈克尔·图伊克 | 2025-07-01 | 沙马基 | 0 | 
| 2025-07-01 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 2025-07-01 | 沙马基 | 0 | 
| 2025-02-17 | 卡里姆·罗西 | 2025-02-17 | 伯希索罗 | 0 | 
| 2025-01-16 | 库班·萨法罗夫 | 2025-01-16 | 沙马基 | 0 | 
| 2025-01-12 | 乔纳森·本特克 | 2025-01-12 | 沙马基 | 0 | 
| 2025-01-10 | 拉拉 | 2025-01-10 | 班加 | 0 | 
| 2025-01-09 | 迈克尔·图伊克 | 2025-01-09 | 黑格尔曼 | 0 | 
| 2025-01-08 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 2025-01-08 | 太平洋FC | 0 | 
| 2025-01-01 | 伊尔金·穆拉多夫 | 2025-01-01 | 沙马基 | 0 | 
| 2024-08-01 | 易卜拉欣·阿斯兰利 | 2024-08-01 | 沙马基 | 0 | 
| 2024-07-20 | 乔纳森·本特克 | 2024-07-20 | 蒂图斯披唐治 | 0 | 
| 2024-07-07 | 卡里姆·罗西 | 2024-07-07 | 卡米奥提萨 | 0 | 
| 2024-07-01 | 里卡多·费尔南德斯 | 2024-07-01 | 托伦斯 | 0 | 
| 2024-07-01 | 拉斐尔·马哈拉姆利 | 2024-07-01 | 沙巴尔 | 0 | 
| 2024-07-01 | 萨巴伊尔·巴吉罗夫 | 2024-07-01 | 托武兹 | 0 | 
| 2024-07-01 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 2024-07-01 | 托武兹 | 0 | 
| 2024-07-01 | 伊尔金·穆拉多夫 | 2024-07-01 | 兹拉 | 0 | 
| 2024-06-30 | 萨巴伊尔·巴吉罗夫 | 2024-06-30 | 沙马基 | 0 | 
| 2024-03-07 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 2024-03-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-19 | 萨巴伊尔·巴吉罗夫 | 2024-01-19 | 托武兹 | 0 | 
| 2023-08-15 | 卡里姆·罗西 | 2023-08-15 | 德瓦FC | 0 | 
| 2023-07-21 | 乔纳森·本特克 | 2023-07-21 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-07-04 | 里卡多·费尔南德斯 | 2023-07-04 | 圣克拉拉 | 0 | 
| 2023-07-01 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 2023-07-01 | 阿格斯皮特什蒂 | 0 | 
| 2023-06-30 | 伊尔金·穆拉多夫 | 2023-06-30 | 沙巴尔 | 0 | 
| 2023-02-15 | 伊尔金·穆拉多夫 | 2023-02-15 | 兹拉 | 0 | 
| 2023-01-12 | 迈克尔·图伊克 | 2023-01-12 | 特拉维夫叶胡达 | 0 | 
| 2023-01-05 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 2023-01-05 | 波图森尼 | 0 | 
| 2023-01-01 | 阿卜杜拉·赛义达玛多夫 | 2023-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-12-01 | 乔纳森·本特克 | 2022-12-01 | 劳顿联 | 0 | 
| 2022-09-25 | 迈克尔·图伊克 | 2022-09-25 | 考诺萨基列斯 | 20000 | 
| 2022-09-04 | 乔纳森·本特克 | 2022-09-04 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-07-01 | 乔纳森·本特克 | 2022-07-01 | 韦格堡贝克 | 0 | 
| 2022-07-01 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 2022-07-01 | 沙马基 | 0 | 
| 2022-07-01 | 拉斐尔·马哈拉姆利 | 2022-07-01 | 沙马基 | 0 | 
| 2022-07-01 | 易卜拉欣·阿斯兰利 | 2022-07-01 | 沙巴尔 | 0 | 
| 2022-06-04 | 卡里姆·罗西 | 2022-06-04 | 卢森堡竞赛联 | 0 | 
| 2021-08-30 | 卡里姆·罗西 | 2021-08-30 | 特萨斯科塞洛 | 0 | 
| 2021-07-20 | 乔纳森·本特克 | 2021-07-20 | URSL维斯 | 0 | 
| 2021-07-01 | 阿卜杜拉·赛义达玛多夫 | 2021-07-01 | 兹拉 | 0 | 
| 2021-07-01 | 拉斐尔·马哈拉姆利 | 2021-07-01 | 卡拉巴克 | 0 | 
| 2021-07-01 | 里卡多·费尔南德斯 | 2021-07-01 | 维塞乌 | 0 | 
| 2021-06-30 | 拉斐尔·马哈拉姆利 | 2021-06-30 | 沙马基 | 0 | 
| 2021-02-17 | 卡里姆·罗西 | 2021-02-17 | 艾斯基斯杜拿 | 0 | 
| 2021-01-11 | 迈克尔·图伊克 | 2021-01-11 | 特拉凯 | 0 | 
| 2020-08-20 | 拉斐尔·马哈拉姆利 | 2020-08-20 | 卡拉巴克 | 0 | 
| 2020-08-18 | 乔纳森·本特克 | 2020-08-18 | 亚琛 | 0 | 
| 2020-08-14 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 2020-08-14 | 沙巴尔 | 0 | 
| 2020-06-30 | 拉斐尔·马哈拉姆利 | 2020-06-30 | 兹拉 | 0 | 
| 2020-06-30 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 2020-06-30 | 康戈迪亚齐安 | 0 | 
| 2020-02-12 | 卡里姆·罗西 | 2020-02-12 | 基亚索足球会 | 0 | 
| 2019-10-18 | 乔纳森·本特克 | 2019-10-18 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-07-19 | 里卡多·费尔南德斯 | 2019-07-19 | 法马利康 | 0 | 
| 2019-07-01 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 2019-07-01 | 兹拉 | 0 | 
| 2019-07-01 | 乔纳森·本特克 | 2019-07-01 | 奥尔德姆 | 0 | 
| 2019-07-01 | 卡里姆·罗西 | 2019-07-01 | 特尔斯达 | 0 | 
| 2019-01-31 | 卡里姆·罗西 | 2019-01-31 | 坎布尔 | 0 | 
| 2019-01-28 | 迈克尔·图伊克 | 2019-01-28 | 莱塔维 | 0 | 
| 2019-01-10 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 2019-01-10 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 | 
| 2019-01-01 | 拉斐尔·马哈拉姆利 | 2019-01-01 | 卡拉巴克 | 0 | 
| 2018-12-31 | 拉拉 | 2018-12-31 | 庞特普雷塔青年队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 里卡多·费尔南德斯 | 2018-07-01 | OS贝伦人 | 0 | 
| 2018-06-30 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 2018-06-30 | 加斯梅登 | 0 | 
| 2018-02-27 | 迈克尔·图伊克 | 2018-02-27 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-02-15 | 迈克尔·图伊克 | 2018-02-15 | 法马利康 | 0 | 
| 2018-02-06 | 乔纳森·本特克 | 2018-02-06 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-01-15 | 乔纳森·本特克 | 2018-01-15 | 奥莫尼亚 | 0 | 
| 2017-09-08 | 乔纳森·本特克 | 2017-09-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-08-25 | 卡里姆·罗西 | 2017-08-25 | 卢加诺 | 0 | 
| 2017-08-25 | 萨巴伊尔·巴吉罗夫 | 2017-08-25 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-07-05 | 迈克尔·图伊克 | 2017-07-05 | 维拉诺瓦 | 0 | 
| 2017-07-01 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 2017-07-01 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 | 
| 2017-07-01 | 乔纳森·本特克 | 2017-07-01 | 水晶宫 | 0 | 
| 2016-12-31 | 卡里姆·罗西 | 2016-12-31 | 沙夫豪森 | 0 | 
| 2016-09-01 | 乔纳森·本特克 | 2016-09-01 | 瓦勒海姆聚尔特 | 0 | 
| 2016-08-16 | 卡里姆·罗西 | 2016-08-16 | 卢加诺 | 0 | 
| 2016-07-05 | 里卡多·费尔南德斯 | 2016-07-05 | OS贝伦人 | 0 | 
| 2016-06-30 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 2016-06-30 | 加斯梅登 | 0 | 
| 2016-02-18 | 安德雷·特拉瓦尼乌 | 2016-02-18 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 | 
| 2016-01-26 | 卡里姆·罗西 | 2016-01-26 | 斯佩齐亚 | 0 | 
| 2016-01-01 | 里卡多·费尔南德斯 | 2016-01-01 | OS贝伦人 | 0 | 
| 2015-07-15 | 卡里姆·罗西 | 2015-07-15 | 赫尔城U21 | 0 | 
| 2015-07-01 | 里卡多·费尔南德斯 | 2015-07-01 | OS贝伦人 | 0 | 
| 2015-06-30 | 卡里姆·罗西 | 2015-06-30 | 瓦勒海姆聚尔特 | 0 | 
| 2015-01-23 | 卡里姆·罗西 | 2015-01-23 | 赫尔城U21 | 0 | 
| 2014-11-17 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 2014-11-17 | 纳希切万 | 0 | 
| 2014-07-01 | 卡里姆·罗西 | 2014-07-01 | 斯托克城U23 | 0 | 
| 2014-07-01 | 里卡多·费尔南德斯 | 2014-07-01 | OS贝伦人 | 0 | 
| 2014-06-30 | 里卡多·费尔南德斯 | 2014-06-30 | 托伦斯 | 0 | 
| 2013-08-29 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 2013-08-29 | 托武兹 | 0 | 
| 2013-08-01 | 里卡多·费尔南德斯 | 2013-08-01 | OS贝伦人 | 0 | 
| 2013-07-01 | 乔纳森·本特克 | 2013-07-01 | 标准列日U19 | 0 | 
| 2013-07-01 | 里卡多·费尔南德斯 | 2013-07-01 | 贝伦人U19 | 0 | 
| 2012-07-01 | 卡里姆·罗西 | 2012-07-01 | 斯托克城U18 | 0 | 
| 2011-08-22 | 卡里姆·罗西 | 2011-08-22 | 草蜢U18 | 0 | 
| 2011-07-01 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 2011-07-01 | 托武兹 | 0 | 
| 2007-07-01 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 2007-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2005-07-01 | 卡玛尔·贝拉莫夫 | 2005-07-01 | 尼菲治巴库 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    