
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼纽尔·波佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 莱安德罗·马修斯·安霍斯·康塞曹·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 弗朗西斯科·曼努埃尔·冈萨雷斯·维哈拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 布莱恩·埃莫·阿格博尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 丹尼·吉恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 古斯塔沃·拉马略·布雷默·平托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 巴基鲁·亚梅奥戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 尤奈·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿尔瑙·卡萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 穆萨·德拉梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 阿诺卡萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 杰克·伊帕利波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿方索·佩科索托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 亚乌·摩西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 蒂亚戈·马托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 安德烈·西蒙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 戴维·布鲁诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 乔吉尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 卡洛斯·赫里克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 路易斯·佩德罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 胡安·安德烈斯·巴拉塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 凯文·佐伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 贾维尔·瓦斯奎兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 布巴卡·汉恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 卢卡斯·帕埃斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 卡洛斯·伦特里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | A.卡波内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 蒂亚戈·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 科斯蒂尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | A.德阿尔贝托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 大卫·何塞·苏亚雷斯·奥利维拉·富塔多·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 菲利佩·米格尔·加赫托·昆塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 伊斯梅尔·塞迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 曼努埃尔·波佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 比耶尔·亨里克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 安德烈·西蒙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 曼努埃尔·雷贝洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 大卫·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 达尼洛·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 大卫·伊万诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 佩德罗·恩里克·韦纳克·巴尔博萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 穆罕默德·阿里·迪亚迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 马蒂斯·让 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 吉列尔梅·利伯拉托·托马斯·德·阿基诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 安德烈·达库特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 莱奥·阿泽维多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 卡万·维尼修斯·吉马良斯·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 曼努埃尔·雷贝罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 亚历桑德罗·阿尔法罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 伊斯梅尔·塞迪 | 租借结束 | 维也纳快速青年队 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 古斯塔沃·拉马略·布雷默·平托 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 吉列尔梅·利伯拉托·托马斯·德·阿基诺 | 租借结束 | 莫雷拉人 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 卡万·维尼修斯·吉马良斯·达席尔瓦 | 租借结束 | 卡尔维纳 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 穆萨·德拉梅 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 穆罕默德·阿里·迪亚迪 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 吉列尔梅·利伯拉托·托马斯·德·阿基诺 | 租借 | 托伦斯 | 租借 | 
| 2025-08-27 | 巴基鲁·亚梅奥戈 | 已签约 | 杜连斯U23 | 已签约 | 
| 2025-08-07 | 阿方索·佩科索托 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2025-08-02 | 凯文·佐伊 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2025-08-02 | 伊斯梅尔·塞迪 | 租借 | 托伦斯 | 租借 | 
| 2025-08-01 | 蒂亚戈·达席尔瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-01 | 佩德罗·恩里克·韦纳克·巴尔博萨 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-30 | 古斯塔沃·拉马略·布雷默·平托 | 租借 | 杜连斯U23 | 租借 | 
| 2025-07-04 | A.卡波内 | 已签约 | 杜连斯U23 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 杰克·伊帕利波 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2025-07-02 | 卡万·维尼修斯·吉马良斯·达席尔瓦 | 租借 | 杜连斯U23 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 比耶尔·亨里克森 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 穆罕默德·阿里·迪亚迪 | 已签约 | 兰斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 科斯蒂尼亚 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 胡安·安德烈斯·巴拉塔 | 已签约 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 尤奈·佩雷斯 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 阿诺卡萨斯 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 戴维·布鲁诺 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 安德烈·达库特 | 已签约 | 标准列日B队 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 阿方索·佩科索托 | 租借结束 | 威尼斯 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 丹尼·吉恩 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2025-01-30 | 丹尼·吉恩 | 租借结束 | 斯特拉斯堡 | 租借结束 | 
| 2025-01-23 | 安德烈·达库特 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 伊斯梅尔·塞迪 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 蒂亚戈·达席尔瓦 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2024-09-06 | 安德烈·达库特 | 已签约 | 法兰波垒斯 | 已签约 | 
| 2024-08-27 | 杰克·伊帕利波 | 已签约 | 萨拉格斯基 | 已签约 | 
| 2024-08-10 | 阿方索·佩科索托 | 租借 | 佩萨罗 | 租借 | 
| 2024-08-08 | 阿诺卡萨斯 | 已签约 | 坎布尔 | 已签约 | 
| 2024-08-07 | 丹尼·吉恩 | 租借 | 罗德兹 | 租借 | 
| 2024-07-19 | 蒂亚戈·马托斯 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2024-07-16 | 卢卡斯·帕埃斯 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 比耶尔·亨里克森 | 已签约 | 杜连斯U23 | 已签约 | 
| 2024-07-11 | 贾维尔·瓦斯奎兹 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2024-07-06 | 路易斯·佩德罗 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2024-07-05 | A.卡波内 | 已签约 | 阿莫雷别塔 | 已签约 | 
| 2024-07-05 | 马蒂斯·让 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 安德烈·西蒙斯 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 穆萨·德拉梅 | 已签约 | 哈茨 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 布巴卡·汉恩 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 凯文·佐伊 | 已签约 | 拉瓦勒 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | A.德阿尔贝托 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 吉列尔梅·利伯拉托·托马斯·德·阿基诺 | 已签约 | 莫雷拉人 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卡万·维尼修斯·吉马良斯·达席尔瓦 | 已签约 | 卡尔维纳 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 佩德罗·恩里克·韦纳克·巴尔博萨 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 阿方索·佩科索托 | 租借结束 | 威尼斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 丹尼·吉恩 | 租借结束 | 斯特拉斯堡 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | A.卡波内 | 租借结束 | 皇家社会B队 | 租借结束 | 
| 2024-04-16 | 吉列尔梅·利伯拉托·托马斯·德·阿基诺 | 租借结束 | 班古竞技 | 租借结束 | 
| 2024-02-23 | 杰克·伊帕利波 | 已签约 | 敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 古斯塔沃·拉马略·布雷默·平托 | 已签约 | 弗鲁米嫩塞 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 伊斯梅尔·塞迪 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2023-09-30 | 吉列尔梅·利伯拉托·托马斯·德·阿基诺 | 租借结束 | 班古竞技 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 | 凯文·佐伊 | 已签约 | 索肖 | 已签约 | 
| 2023-08-11 | A.卡波内 | 租借 | 塞斯陶河 | 租借 | 
| 2023-08-02 | 乔吉尼奥 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 阿诺卡萨斯 | 已签约 | 萨普斯堡 | 已签约 | 
| 2023-07-28 | 伊斯梅尔·塞迪 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-27 | 杰克·伊帕利波 | 已签约 | 基菲萨 | 已签约 | 
| 2023-07-22 | 阿方索·佩科索托 | 租借 | 佩萨罗 | 租借 | 
| 2023-07-14 | 贾维尔·瓦斯奎兹 | 已签约 | 卢戈 | 已签约 | 
| 2023-07-11 | 尤奈·佩雷斯 | 已签约 | 巴拉卡度 | 已签约 | 
| 2023-07-02 | 丹尼·吉恩 | 租借 | 艾夫兰治斯 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 丹尼·吉恩 | 已签约 | 斯特拉斯堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 卡万·维尼修斯·吉马良斯·达席尔瓦 | 已签约 | 卡尔维纳B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 布巴卡·汉恩 | 已签约 | 维拉维登斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 科斯蒂尼亚 | 已签约 | 通德拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 戴维·布鲁诺 | 已签约 | 圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 穆罕默德·阿里·迪亚迪 | 已签约 | 兰斯B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | A.德阿尔贝托 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 蒂亚戈·马托斯 | 租借结束 | 拉多米亚克 | 租借结束 | 
| 2023-04-28 | 吉列尔梅·利伯拉托·托马斯·德·阿基诺 | 租借 | 圣安德雷 | 租借 | 
| 2023-02-21 | 蒂亚戈·马托斯 | 租借 | 扑雷索夫 | 租借 | 
| 2023-01-31 | A.德阿尔贝托 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-10 | 布巴卡·汉恩 | 已签约 | 阿格斯皮特什蒂 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 蒂亚戈·达席尔瓦 | 已签约 | 阿罗卡 | 已签约 | 
| 2022-12-07 | 吉列尔梅·利伯拉托·托马斯·德·阿基诺 | 已签约 | 班古竞技 | 已签约 | 
| 2022-09-03 | 蒂亚戈·达席尔瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-20 | 巴基鲁·亚梅奥戈 | 已签约 | 格勒诺布尔 | 已签约 | 
| 2022-08-12 | 比耶尔·亨里克森 | 已签约 | 马里迪莫U19 | 已签约 | 
| 2022-08-05 | 卡万·维尼修斯·吉马良斯·达席尔瓦 | 已签约 | 卡尔维纳U19 | 已签约 | 
| 2022-07-14 | 戴维·布鲁诺 | 已签约 | 莫雷拉人 | 已签约 | 
| 2022-07-06 | 马蒂斯·让 | 已签约 | 布拉加B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 胡安·安德烈斯·巴拉塔 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | A.卡波内 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 路易斯·佩德罗 | 已签约 | 马夫拉 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 安德烈·西蒙斯 | 已签约 | 吉维森特U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 穆罕默德·阿里·迪亚迪 | 已签约 | 兰斯U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 伊斯梅尔·塞迪 | 已签约 | 莫尔韦克 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 贾维尔·瓦斯奎兹 | 租借结束 | 伊维萨体育联盟 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 佩德罗·恩里克·韦纳克·巴尔博萨 | 租借结束 | 艾华卡 | 租借结束 | 
| 2022-01-30 | 贾维尔·瓦斯奎兹 | 租借 | 桑坦德竞技 | 租借 | 
| 2022-01-12 | 穆萨·德拉梅 | 已签约 | 塞维利亚体育会 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 蒂亚戈·马托斯 | 已签约 | 拉多米亚克 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 佩德罗·恩里克·韦纳克·巴尔博萨 | 租借 | 埃斯托里尔U23 | 租借 | 
| 2021-07-23 | 凯文·佐伊 | 已签约 | 维泽拉 | 已签约 | 
| 2021-07-09 | A.德阿尔贝托 | 已签约 | 奥胡斯 | 已签约 | 
| 2021-07-08 | 戴维·布鲁诺 | 已签约 | 埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿诺卡萨斯 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卡洛斯·赫里克斯 | 已签约 | 托伦斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 穆萨·德拉梅 | 已签约 | 埃斯特雷马杜拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 丹尼·吉恩 | 已签约 | 斯特拉斯堡B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马蒂斯·让 | 已签约 | 克莱蒙特B队 | 已签约 | 
| 2021-01-15 | 贾维尔·瓦斯奎兹 | 已签约 | 伊维萨体育联盟 | 已签约 | 
| 2021-01-13 | 路易斯·佩德罗 | 已签约 | 阿罗卡 | 已签约 | 
| 2020-11-04 | 卢卡斯·帕埃斯 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2020-08-07 | 布巴卡·汉恩 | 已签约 | 吉尔维森特 | 已签约 | 
| 2020-08-03 | 路易斯·佩德罗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-03 | 蒂亚戈·达席尔瓦 | 已签约 | 埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 尤奈·佩雷斯 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2020-07-10 | 阿诺卡萨斯 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 卡洛斯·赫里克斯 | 已签约 | 马夫拉 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 安德烈·西蒙斯 | 已签约 | 基维辛迪U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 蒂亚戈·马托斯 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 布巴卡·汉恩 | 租借结束 | 狼队U23 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 卡洛斯·赫里克斯 | 租借结束 | 波尔蒂芒人 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 蒂亚戈·达席尔瓦 | 租借结束 | 弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 杰克·伊帕利波 | 已签约 | 斯托姆加斯特 | 已签约 | 
| 2020-06-29 | 杰克·伊帕利波 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔B队 | 租借结束 | 
| 2020-02-14 | 布巴卡·汉恩 | 租借 | 草蜢U21 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 卢卡斯·帕埃斯 | 已签约 | 塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2020-01-30 | 卢卡斯·帕埃斯 | 租借结束 | 圣保罗 | 租借结束 | 
| 2020-01-29 | 蒂亚戈·达席尔瓦 | 租借 | 埃斯托里尔U23 | 租借 | 
| 2020-01-09 | 乔吉尼奥 | 已签约 | 埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 科斯蒂尼亚 | 已签约 | 圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 蒂亚戈·达席尔瓦 | 租借结束 | 弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2019-08-03 | 杰克·伊帕利波 | 租借 | 斯托姆加斯特 | 租借 | 
| 2019-07-14 | 戴维·布鲁诺 | 已签约 | 阿斯特拉 | 已签约 | 
| 2019-07-04 | 卡洛斯·赫里克斯 | 租借 | 科维良 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 阿方索·佩科索托 | 已签约 | 科英布拉大学U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | A.卡波内 | 已签约 | 皇家社会C队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿诺卡萨斯 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 杰克·伊帕利波 | 已签约 | 比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 安德烈·西蒙斯 | 已签约 | 基維辛迪U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 乔吉尼奥 | 已签约 | 希腊人竞技 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 佩德罗·恩里克·韦纳克·巴尔博萨 | 已签约 | 艾华卡 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 卡洛斯·赫里克斯 | 租借结束 | 波尔蒂芒人 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 布巴卡·汉恩 | 租借结束 | 狼队U23 | 租借结束 | 
| 2019-05-20 | 蒂亚戈·达席尔瓦 | 租借 | 米内罗美洲 | 租借 | 
| 2019-04-01 | 蒂亚戈·达席尔瓦 | 租借结束 | 弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2019-01-14 | 科斯蒂尼亚 | 转会 | 艾维斯 | 转会 | 
| 2019-01-04 | 蒂亚戈·达席尔瓦 | 租借 | 戈亚尼亚竞技 | 租借 | 
| 2018-07-05 | 胡安·安德烈斯·巴拉塔 | 已签约 | 陶罗 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | A.卡波内 | 已签约 | 皇家社会U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | A.德阿尔贝托 | 已签约 | 莫雷拉人 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 贾维尔·瓦斯奎兹 | 已签约 | 塞维利亚体育会 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 阿方索·佩科索托 | 已签约 | 学术U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 蒂亚戈·马托斯 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 凯文·佐伊 | 已签约 | 斯特拉斯堡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卡洛斯·赫里克斯 | 租借 | 费雷拉 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 卡洛斯·伦特里亚 | 转会 | 托利马体育 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 卡洛斯·伦特里亚 | 租借结束 | 老虎大学 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 胡安·安德烈斯·巴拉塔 | 租借结束 | 卡利体育会 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | A.德阿尔贝托 | 租借结束 | 布拉加B队 | 租借结束 | 
| 2018-01-05 | A.德阿尔贝托 | 租借 | 沙勒罗瓦 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 胡安·安德烈斯·巴拉塔 | 租借 | 科尔多瓦美洲虎 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 尤奈·佩雷斯 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 卢卡斯·帕埃斯 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 胡安·安德烈斯·巴拉塔 | 租借结束 | 卡利体育会 | 租借结束 | 
| 2017-07-18 | 布巴卡·汉恩 | 已签约 | 狼队U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 尤奈·佩雷斯 | 已签约 | 毕尔包U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 戴维·布鲁诺 | 已签约 | 通德拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 安德烈·西蒙斯 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 乔吉尼奥 | 已签约 | 通德拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 路易斯·佩德罗 | 已签约 | 通德拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 凯文·佐伊 | 已签约 | 斯特拉斯堡B队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 戴维·布鲁诺 | 租借结束 | 波尔图B队 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 路易斯·佩德罗 | 租借结束 | 波尔图B队 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 胡安·安德烈斯·巴拉塔 | 租借 | 侨卡巴 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 卡洛斯·伦特里亚 | 转会 | 托利马体育 | 转会 | 
| 2016-12-31 | 卡洛斯·伦特里亚 | 租借结束 | 老虎大学 | 租借结束 | 
| 2016-09-11 | 杰克·伊帕利波 | 已签约 | 比利亚雷亚尔U19 | 已签约 | 
| 2016-08-09 | 卡洛斯·伦特里亚 | 租借 | 华雷斯 | 租借 | 
| 2016-07-15 | 路易斯·佩德罗 | 租借 | 通德拉 | 租借 | 
| 2016-07-07 | 卡洛斯·伦特里亚 | 转会 | 老虎大学 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 乔吉尼奥 | 已签约 | 科特赖克 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 蒂亚戈·马托斯 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 戴维·布鲁诺 | 租借 | 通德拉 | 租借 | 
| 2016-06-30 | 戴维·布鲁诺 | 租借结束 | 波尔图B队 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 乔吉尼奥 | 租借结束 | 布拉加 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 胡安·安德烈斯·巴拉塔 | 已签约 | 卡利体育会 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 蒂亚戈·达席尔瓦 | 已签约 | 弗拉门戈 | 已签约 | 
| 2015-08-21 | A.德阿尔贝托 | 已签约 | 布拉加B队 | 已签约 | 
| 2015-07-29 | 乔吉尼奥 | 租借 | 马迪亚拿 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 科斯蒂尼亚 | 已签约 | 塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 乔吉尼奥 | 租借结束 | 布拉加 | 租借结束 | 
| 2014-09-01 | 乔吉尼奥 | 租借 | 阿斯特拉 | 租借 | 
| 2014-08-31 | 乔吉尼奥 | 租借结束 | 布拉加 | 租借结束 | 
| 2014-07-22 | 乔吉尼奥 | 租借 | 谢里夫 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 蒂亚戈·马托斯 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 路易斯·佩德罗 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 乔吉尼奥 | 转会 | 布拉加 | 转会 | 
| 2013-01-21 | 乔吉尼奥 | 租借 | 葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 科斯蒂尼亚 | 已签约 | 弗雷德里西亚 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 蒂亚戈·达席尔瓦 | 已签约 | 弗拉门戈 U20 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 戴维·布鲁诺 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 戴维·布鲁诺 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2011-12-01 | 乔吉尼奥 | 租借结束 | 马夫拉 | 租借结束 | 
| 2011-08-01 | 戴维·布鲁诺 | 租借 | 泰罗芬斯 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 卡洛斯·赫里克斯 | 已签约 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | A.德阿尔贝托 | 已签约 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 戴维·布鲁诺 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 卡洛斯·赫里克斯 | 已签约 | 波尔蒂芒人U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 科斯蒂尼亚 | 已签约 | 科英布拉大学U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 戴维·布鲁诺 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 乔吉尼奥 | 已签约 | 马夫拉 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 科斯蒂尼亚 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 戴维·布鲁诺 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 科斯蒂尼亚 | 已签约 | 帕多恩斯U17 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 戴维·布鲁诺 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 吉列尔梅·利伯拉托·托马斯·德·阿基诺 | 2026-06-30 | 托伦斯 | 0 | 
| 2026-06-30 | 古斯塔沃·拉马略·布雷默·平托 | 2026-06-30 | 杜连斯U23 | 0 | 
| 2026-06-30 | 卡万·维尼修斯·吉马良斯·达席尔瓦 | 2026-06-30 | 杜连斯U23 | 0 | 
| 2026-06-30 | 伊斯梅尔·塞迪 | 2026-06-30 | 托伦斯 | 0 | 
| 2025-09-01 | 穆萨·德拉梅 | 2025-09-01 | 哈茨 | 0 | 
| 2025-09-01 | 穆罕默德·阿里·迪亚迪 | 2025-09-01 | 兰斯 | 0 | 
| 2025-09-01 | 吉列尔梅·利伯拉托·托马斯·德·阿基诺 | 2025-09-01 | 莫雷拉人 | 0 | 
| 2025-08-27 | 巴基鲁·亚梅奥戈 | 2025-08-27 | 格勒诺布尔 | 0 | 
| 2025-08-25 | 马蒂斯·让 | 2025-08-25 | 托伦斯 | 0 | 
| 2025-08-07 | 阿方索·佩科索托 | 2025-08-07 | 威尼斯 | 0 | 
| 2025-08-02 | 凯文·佐伊 | 2025-08-02 | 拉瓦勒 | 0 | 
| 2025-08-02 | 伊斯梅尔·塞迪 | 2025-08-02 | 维也纳快速青年队 | 0 | 
