
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             欧洲冠军联赛
                                        欧洲冠军联赛  
                                    
  
                                    
                                         法国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        法国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡斯·贝拉尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 马尔基尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿什拉夫·哈基米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 奥斯曼·登贝莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 法比安·鲁伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 卢卡斯·埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 李刚仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 马特维·萨福诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 科维查·克瓦拉茨赫利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 若昂·佩德罗·贡萨尔维斯·内维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 蒂斯雷·杜埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 艾曼·卡利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 沃伦·扎伊尔·埃梅里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 威廉·帕乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 贡萨洛·拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 努诺·门德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 维蒂尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 布拉德利·巴尔科拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 卢卡·舍瓦利耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 雷纳托·马林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 易卜拉希姆·姆巴耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 瓦西姆·斯拉马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 森尼·马尤鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 卢卡·舍瓦利耶 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2025-07-17 | 雷纳托·马林 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 易卜拉希姆·姆巴耶 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 科维查·克瓦拉茨赫利亚 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2024-08-17 | 蒂斯雷·杜埃 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2024-08-09 | 威廉·帕乔 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2024-08-05 | 若昂·佩德罗·贡萨尔维斯·内维斯 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 马特维·萨福诺夫 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 雷纳托·马林 | 已签约 | 罗马 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 艾曼·卡利 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 | 贡萨洛·拉莫斯 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 卢卡斯·贝拉尔多 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 森尼·马尤鲁 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 易卜拉希姆·姆巴耶 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 贡萨洛·拉莫斯 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2023-08-31 | 布拉德利·巴尔科拉 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2023-08-12 | 奥斯曼·登贝莱 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2023-08-07 | 贡萨洛·拉莫斯 | 租借 | 巴黎圣日耳曼 | 租借 | 
| 2023-07-09 | 卢卡斯·埃尔南德斯 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2023-07-08 | 李刚仁 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 威廉·帕乔 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 森尼·马尤鲁 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 雷纳托·马林 | 已签约 | 罗马U19 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 艾曼·卡利 | 租借 | 洛里昂 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 若昂·佩德罗·贡萨尔维斯·内维斯 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 易卜拉希姆·姆巴耶 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2022-08-30 | 法比安·鲁伊斯 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2022-08-05 | 雷纳托·马林 | 已签约 | 罗马U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 若昂·佩德罗·贡萨尔维斯·内维斯 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 蒂斯雷·杜埃 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 努诺·门德斯 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 科维查·克瓦拉茨赫利亚 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 卢卡斯·贝拉尔多 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 艾曼·卡利 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 维蒂尼亚 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 沃伦·扎伊尔·埃梅里 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 努诺·门德斯 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 卢卡·舍瓦利耶 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2022-03-31 | 科维查·克瓦拉茨赫利亚 | 转会 | 巴统迪纳摩 | 转会 | 
| 2022-01-28 | 威廉·帕乔 | 转会 | 安特卫普 | 转会 | 
| 2022-01-07 | 布拉德利·巴尔科拉 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 努诺·门德斯 | 租借 | 巴黎圣日耳曼 | 租借 | 
| 2021-08-30 | 李刚仁 | 已签约 | 皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2021-07-09 | 卢卡·舍瓦利耶 | 租借 | 瓦朗谢讷 | 租借 | 
| 2021-07-06 | 阿什拉夫·哈基米 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 森尼·马尤鲁 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 艾曼·卡利 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 若昂·佩德罗·贡萨尔维斯·内维斯 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 沃伦·扎伊尔·埃梅里 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 维蒂尼亚 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2020-10-01 | 贡萨洛·拉莫斯 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2020-09-10 | 维蒂尼亚 | 租借 | 狼队 | 租借 | 
| 2020-09-01 | 阿什拉夫·哈基米 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 布拉德利·巴尔科拉 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 沃伦·扎伊尔·埃梅里 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 卢卡·舍瓦利耶 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 阿什拉夫·哈基米 | 租借结束 | 皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2020-01-09 | 维蒂尼亚 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 威廉·帕乔 | 已签约 | 山谷独立 | 已签约 | 
| 2019-07-06 | 科维查·克瓦拉茨赫利亚 | 转会 | 喀山红宝石 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 卢卡斯·埃尔南德斯 | 转会 | 拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 贡萨洛·拉莫斯 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 若昂·佩德罗·贡萨尔维斯·内维斯 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 艾曼·卡利 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 努诺·门德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 维蒂尼亚 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 布拉德利·巴尔科拉 | 已签约 | 里昂U19 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 科维查·克瓦拉茨赫利亚 | 租借结束 | 鲁斯塔维 | 租借结束 | 
| 2019-02-12 | 科维查·克瓦拉茨赫利亚 | 租借 | 莫斯科火车头 | 租借 | 
| 2019-01-30 | 李刚仁 | 已签约 | 瓦伦西亚 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 马特维·萨福诺夫 | 已签约 | 克拉斯诺达尔 | 已签约 | 
| 2018-07-11 | 阿什拉夫·哈基米 | 租借 | 多特蒙德 | 租借 | 
| 2018-07-05 | 法比安·鲁伊斯 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 贡萨洛·拉莫斯 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马特维·萨福诺夫 | 已签约 | 克拉斯诺达尔B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 布拉德利·巴尔科拉 | 已签约 | 里昂U17 | 已签约 | 
| 2018-03-20 | 科维查·克瓦拉茨赫利亚 | 转会 | 鲁斯塔维 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 李刚仁 | 已签约 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2017-09-20 | 科维查·克瓦拉茨赫利亚 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2017-08-25 | 奥斯曼·登贝莱 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 阿什拉夫·哈基米 | 已签约 | 皇家马德里 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 维蒂尼亚 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 努诺·门德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 法比安·鲁伊斯 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | 
| 2017-01-02 | 法比安·鲁伊斯 | 租借 | 埃尔切 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 法比安·鲁伊斯 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 阿什拉夫·哈基米 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 奥斯曼·登贝莱 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 贡萨洛·拉莫斯 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 维蒂尼亚 | 租借结束 | 波尔图U17 | 租借结束 | 
| 2015-10-01 | 奥斯曼·登贝莱 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2015-08-01 | 维蒂尼亚 | 租借 | 帕多恩斯U17 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 卢卡斯·埃尔南德斯 | 已签约 | 马德里竞技 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 维蒂尼亚 | 已签约 | 波尔图U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 阿什拉夫·哈基米 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马特维·萨福诺夫 | 已签约 | 克拉斯诺达尔青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 努诺·门德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 法比安·鲁伊斯 | 已签约 | 皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 奥斯曼·登贝莱 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 卢卡斯·埃尔南德斯 | 已签约 | 马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2013-07-19 | 马尔基尼奥斯 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 维蒂尼亚 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 法比安·鲁伊斯 | 已签约 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | 
| 2013-01-03 | 马尔基尼奥斯 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2013-01-02 | 马尔基尼奥斯 | 租借结束 | 科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2012-08-21 | 马尔基尼奥斯 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 卢卡斯·埃尔南德斯 | 已签约 | 马德里竞技U19 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 马尔基尼奥斯 | 已签约 | 科林蒂安 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 努诺·门德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 卢卡·舍瓦利耶 | 2025-08-09 | 里尔 | 40000000 | 
| 2025-07-17 | 雷纳托·马林 | 2025-07-17 | 罗马 | 0 | 
| 2025-01-17 | 科维查·克瓦拉茨赫利亚 | 2025-01-17 | 那不勒斯 | 70000000 | 
| 2024-08-17 | 蒂斯雷·杜埃 | 2024-08-17 | 雷恩 | 50000000 | 
| 2024-08-09 | 威廉·帕乔 | 2024-08-09 | 法兰克福 | 40000000 | 
| 2024-08-05 | 若昂·佩德罗·贡萨尔维斯·内维斯 | 2024-08-05 | 本菲卡 | 65920000 | 
| 2024-07-01 | 马特维·萨福诺夫 | 2024-07-01 | 克拉斯诺达尔 | 20000000 | 
| 2024-07-01 | 艾曼·卡利 | 2024-07-01 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2024-07-01 | 雷纳托·马林 | 2024-07-01 | 罗马U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 易卜拉希姆·姆巴耶 | 2024-07-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 0 | 
| 2024-06-30 | 艾曼·卡利 | 2024-06-30 | 洛里昂 | 0 | 
| 2024-01-01 | 森尼·马尤鲁 | 2024-01-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 0 | 
| 2024-01-01 | 卢卡斯·贝拉尔多 | 2024-01-01 | 圣保罗 | 20000000 | 
| 2024-01-01 | 贡萨洛·拉莫斯 | 2024-01-01 | 本菲卡 | 65000000 | 
| 2024-01-01 | 易卜拉希姆·姆巴耶 | 2024-01-01 | 巴黎圣日耳曼U17 | 0 | 
| 2023-12-31 | 贡萨洛·拉莫斯 | 2023-12-31 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2023-08-31 | 布拉德利·巴尔科拉 | 2023-08-31 | 里昂 | 45000000 | 
| 2023-08-12 | 奥斯曼·登贝莱 | 2023-08-12 | 巴塞罗那 | 50000000 | 
| 2023-08-07 | 贡萨洛·拉莫斯 | 2023-08-07 | 本菲卡 | 0 | 
| 2023-07-09 | 卢卡斯·埃尔南德斯 | 2023-07-09 | 拜仁慕尼黑 | 45000000 | 
| 2023-07-08 | 李刚仁 | 2023-07-08 | 皇家马略卡 | 22000000 | 
| 2023-07-01 | 威廉·帕乔 | 2023-07-01 | 安特卫普 | 13650000 | 
| 2023-07-01 | 森尼·马尤鲁 | 2023-07-01 | 巴黎圣日耳曼U17 | 0 | 
| 2023-07-01 | 雷纳托·马林 | 2023-07-01 | 罗马U19 | 0 | 
| 2023-01-31 | 艾曼·卡利 | 2023-01-31 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2023-01-01 | 若昂·佩德罗·贡萨尔维斯·内维斯 | 2023-01-01 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2022-08-30 | 法比安·鲁伊斯 | 2022-08-30 | 那不勒斯 | 22500000 | 
| 2022-07-01 | 努诺·门德斯 | 2022-07-01 | 葡萄牙体育 | 38000000 | 
| 2022-07-01 | 维蒂尼亚 | 2022-07-01 | 波尔图 | 41500000 | 
| 2022-07-01 | 蒂斯雷·杜埃 | 2022-07-01 | 雷恩B队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 科维查·克瓦拉茨赫利亚 | 2022-07-01 | 巴统迪纳摩 | 13300000 | 
| 2022-07-01 | 艾曼·卡利 | 2022-07-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 若昂·佩德罗·贡萨尔维斯·内维斯 | 2022-07-01 | 本菲卡U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 沃伦·扎伊尔·埃梅里 | 2022-07-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 0 | 
| 2022-06-30 | 卢卡·舍瓦利耶 | 2022-06-30 | 瓦朗谢讷 | 0 | 
| 2022-06-30 | 努诺·门德斯 | 2022-06-30 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2022-03-31 | 科维查·克瓦拉茨赫利亚 | 2022-03-31 | 喀山红宝石 | 6960000 | 
| 2022-01-28 | 威廉·帕乔 | 2022-01-28 | 山谷独立 | 5570000 | 
| 2022-01-07 | 布拉德利·巴尔科拉 | 2022-01-07 | 里昂B队 | 0 | 
| 2021-08-31 | 努诺·门德斯 | 2021-08-31 | 葡萄牙体育 | 7000000 | 
| 2021-08-30 | 李刚仁 | 2021-08-30 | 瓦伦西亚 | 0 | 
| 2021-07-09 | 卢卡·舍瓦利耶 | 2021-07-09 | 里尔 | 0 | 
| 2021-07-06 | 阿什拉夫·哈基米 | 2021-07-06 | 国际米兰 | 68000000 | 
| 2021-07-01 | 若昂·佩德罗·贡萨尔维斯·内维斯 | 2021-07-01 | 本菲卡U17 | 0 | 
| 2021-07-01 | 艾曼·卡利 | 2021-07-01 | 巴黎圣日耳曼U17 | 0 | 
| 2021-07-01 | 沃伦·扎伊尔·埃梅里 | 2021-07-01 | 巴黎圣日耳曼U17 | 0 | 
| 2021-06-30 | 维蒂尼亚 | 2021-06-30 | 狼队 | 0 | 
| 2020-10-01 | 贡萨洛·拉莫斯 | 2020-10-01 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2020-09-10 | 维蒂尼亚 | 2020-09-10 | 波尔图 | 0 | 
| 2020-09-01 | 阿什拉夫·哈基米 | 2020-09-01 | 皇家马德里 | 43000000 | 
| 2020-07-01 | 布拉德利·巴尔科拉 | 2020-07-01 | 里昂U19 | 0 | 
| 2020-06-30 | 阿什拉夫·哈基米 | 2020-06-30 | 多特蒙德 | 0 | 
| 2020-01-09 | 维蒂尼亚 | 2020-01-09 | 波尔图B队 | 0 | 
| 2019-07-06 | 科维查·克瓦拉茨赫利亚 | 2019-07-06 | 鲁斯塔维 | 600000 | 
| 2019-07-01 | 贡萨洛·拉莫斯 | 2019-07-01 | 本菲卡U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 维蒂尼亚 | 2019-07-01 | 波尔图U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 卢卡斯·埃尔南德斯 | 2019-07-01 | 马德里竞技 | 80000000 | 
| 2019-07-01 | 努诺·门德斯 | 2019-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 0 | 
| 2019-07-01 | 布拉德利·巴尔科拉 | 2019-07-01 | 里昂U17 | 0 | 
| 2019-06-30 | 科维查·克瓦拉茨赫利亚 | 2019-06-30 | 莫斯科火车头 | 0 | 
| 2019-02-12 | 科维查·克瓦拉茨赫利亚 | 2019-02-12 | 鲁斯塔维 | 100000 | 
| 2019-01-30 | 李刚仁 | 2019-01-30 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 | 
| 2019-01-01 | 马特维·萨福诺夫 | 2019-01-01 | 克拉斯诺达尔B队 | 0 | 
| 2018-07-11 | 阿什拉夫·哈基米 | 2018-07-11 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2018-07-05 | 法比安·鲁伊斯 | 2018-07-05 | 皇家贝蒂斯 | 30000000 | 
| 2018-07-01 | 贡萨洛·拉莫斯 | 2018-07-01 | 本菲卡U17 | 0 | 
| 2018-07-01 | 马特维·萨福诺夫 | 2018-07-01 | 克拉斯诺达尔青年队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 卢卡·舍瓦利耶 | 2018-07-01 | 里尔U19 | 0 | 
| 2018-03-20 | 科维查·克瓦拉茨赫利亚 | 2018-03-20 | 第比利斯迪纳摩 | 180000 | 
| 2018-01-01 | 威廉·帕乔 | 2018-01-01 | 山谷独立队U20 | 0 | 
| 2017-08-25 | 奥斯曼·登贝莱 | 2017-08-25 | 多特蒙德 | 148000000 | 
| 2017-07-01 | 维蒂尼亚 | 2017-07-01 | 波尔图U17 | 0 | 
| 2017-07-01 | 阿什拉夫·哈基米 | 2017-07-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 | 
| 2017-07-01 | 努诺·门德斯 | 2017-07-01 | 葡萄牙体育U15 | 0 | 
| 2017-06-30 | 法比安·鲁伊斯 | 2017-06-30 | 埃尔切 | 0 | 
| 2017-01-02 | 法比安·鲁伊斯 | 2017-01-02 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2016-07-01 | 法比安·鲁伊斯 | 2016-07-01 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 | 
| 2016-07-01 | 奥斯曼·登贝莱 | 2016-07-01 | 雷恩 | 35000000 | 
| 2016-07-01 | 阿什拉夫·哈基米 | 2016-07-01 | 皇家马德里U19 | 0 | 
| 2016-06-30 | 维蒂尼亚 | 2016-06-30 | 帕多恩斯U17 | 0 | 
| 2015-10-01 | 奥斯曼·登贝莱 | 2015-10-01 | 雷恩B队 | 0 | 
| 2015-08-01 | 维蒂尼亚 | 2015-08-01 | 波尔图U17 | 0 | 
| 2015-07-01 | 阿什拉夫·哈基米 | 2015-07-01 | 皇家马德里U18 | 0 | 
| 2015-07-01 | 卢卡斯·埃尔南德斯 | 2015-07-01 | 马德里竞技B队 | 0 | 
| 2015-07-01 | 维蒂尼亚 | 2015-07-01 | 波图U15 | 0 | 
| 2015-07-01 | 努诺·门德斯 | 2015-07-01 | 葡萄牙体育青年队 | 0 | 
| 2014-07-01 | 法比安·鲁伊斯 | 2014-07-01 | 皇家贝蒂斯U19 | 0 | 
| 2014-07-01 | 卢卡斯·埃尔南德斯 | 2014-07-01 | 马德里竞技U19 | 0 | 
| 2013-07-19 | 马尔基尼奥斯 | 2013-07-19 | 罗马 | 31400000 | 
| 2013-07-01 | 贡萨洛·拉莫斯 | 2013-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2013-01-03 | 马尔基尼奥斯 | 2013-01-03 | 科林蒂安 | 5700000 | 
| 2013-01-02 | 马尔基尼奥斯 | 2013-01-02 | 罗马 | 0 | 
| 2012-08-21 | 马尔基尼奥斯 | 2012-08-21 | 科林蒂安 | 1500000 | 

 英超
英超 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    