
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿努尔·佩莱兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 丹尼·特雷约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 特雷冯·里德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 约瑟夫·纳内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 贾斯丁·拉斯姆森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 费萨尔·巴塔彻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 加吉·马尔格韦拉什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 凯·格林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 塔雷克·莫拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 保罗·布兰切特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 奈维尔·哈克肖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 泰勒·吉布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿布迪·穆罕穆德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 莫雷·多纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 伊利亚·阿列克谢耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 阿丹·科罗纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 瑞安·希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 埃茨加·克鲁兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 丹尼尔·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 蒂莫西·赛瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 托马斯·卡米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 阿里·埃尔马斯诺伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 阿列克谢耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 艾德温·罗德里格兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 哈维尔·贝多拉-维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 路易斯·萨尔达纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 基兰·布雷肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 艾曼纽尔·约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 沃尔夫冈·普伦特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 布拉沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 蒂姆斯·谢吕尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 纳波·马索索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 丹尼尔·巴巴里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 卡姆登·莱利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 伊拉克·多纳西亚诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 肯达尔·麦金托什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | J.拉斯康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 披徳·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 埃姆拉·克里门塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 林多大卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 泰勒·贝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 泰勒·吉布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 费萨尔·巴塔彻 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2025-06-16 | 贾斯丁·拉斯姆森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-05-30 | 莫雷·多纳 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2025-03-11 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2025-03-07 | 哈维尔·贝多拉-维拉 | 租借 | 奥克兰根 | 租借 | 
| 2025-03-07 | 路易斯·萨尔达纳 | 租借 | 奥克兰根 | 租借 | 
| 2025-02-12 | J.拉斯康 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 丹尼·特雷约 | 已签约 | 伯明翰军团 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 披徳·威尔逊 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2024-12-24 | 肯达尔·麦金托什 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2024-12-06 | 莫雷·多纳 | 已签约 | 底特律城 | 已签约 | 
| 2024-12-03 | 泰勒·吉布森 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2024-12-01 | 凯·格林 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2024-12-01 | 保罗·布兰切特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-01 | 纳波·马索索 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-01 | 伊拉克·多纳西亚诺 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-01 | 帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 已签约 | 孟菲斯901 | 已签约 | 
| 2024-07-25 | 费萨尔·巴塔彻 | 已签约 | 塔尔萨钻机工 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-03-13 | 哈维尔·贝多拉-维拉 | 租借 | 奥克兰根 | 租借 | 
| 2024-03-13 | 路易斯·萨尔达纳 | 租借 | 奥克兰根 | 租借 | 
| 2024-02-27 | 费萨尔·巴塔彻 | 已签约 | 塔科马反抗者 | 已签约 | 
| 2024-02-14 | 肯达尔·麦金托什 | 已签约 | 圣安东尼奥 | 已签约 | 
| 2024-02-13 | 埃姆拉·克里门塔 | 已签约 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 贾斯丁·拉斯姆森 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2024-01-29 | 泰勒·吉布森 | 已签约 | 印地十一 | 已签约 | 
| 2024-01-12 | 丹尼·特雷约 | 已签约 | 凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 加吉·马尔格韦拉什维利 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2023-12-01 | 卡姆登·莱利 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2023-12-01 | 埃茨加·克鲁兹 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 蒂莫西·赛瑞尔 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2023-08-15 | 路易斯·萨尔达纳 | 租借 | 奥克兰根 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 加吉·马尔格韦拉什维利 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | J.拉斯康 | 已签约 | 圣路易斯竞技 | 已签约 | 
| 2023-06-02 | 帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 已签约 | 凤凰重生 | 已签约 | 
| 2023-03-10 | 哈维尔·贝多拉-维拉 | 租借 | 奥克兰根 | 租借 | 
| 2023-03-10 | 阿丹·科罗纳多 | 租借 | 奥克兰根 | 租借 | 
| 2023-03-10 | 费萨尔·巴塔彻 | 已签约 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | 
| 2023-03-10 | 埃茨加·克鲁兹 | 租借 | 奥克兰根 | 租借 | 
| 2023-02-24 | 奈维尔·哈克肖 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 伊拉克·多纳西亚诺 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 已签约 | 劳顿联 | 已签约 | 
| 2023-01-26 | 丹尼·特雷约 | 已签约 | 凤凰重生 | 已签约 | 
| 2023-01-20 | 费萨尔·巴塔彻 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 特雷冯·里德 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2022-12-08 | 纳波·马索索 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2022-11-13 | 费萨尔·巴塔彻 | 租借结束 | 女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2022-09-20 | 伊拉克·多纳西亚诺 | 租借结束 | 纳什维尔SC | 租借结束 | 
| 2022-09-13 | 费萨尔·巴塔彻 | 租借 | 奥尔德肖特 | 租借 | 
| 2022-08-31 | 披徳·威尔逊 | 已签约 | 谢夫 | 已签约 | 
| 2022-08-22 | 埃茨加·克鲁兹 | 租借 | 奥克兰根 | 租借 | 
| 2022-08-19 | 丹尼·特雷约 | 已签约 | 洛杉矶FC | 已签约 | 
| 2022-08-08 | 披徳·威尔逊 | 已签约 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 已签约 | 洛桑体育队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | J.拉斯康 | 已签约 | 墨西哥美洲 | 已签约 | 
| 2022-06-22 | 丹尼·特雷约 | 租借结束 | 拉斯维加斯之光 | 租借结束 | 
| 2022-06-21 | 哈维尔·贝多拉-维拉 | 租借 | 奥克兰根 | 租借 | 
| 2022-06-18 | 丹尼·特雷约 | 租借 | 洛杉矶FC | 租借 | 
| 2022-06-03 | 伊拉克·多纳西亚诺 | 租借 | 凤凰重生 | 租借 | 
| 2022-05-20 | 蒂莫西·赛瑞尔 | 租借 | 奥克兰根 | 租借 | 
| 2022-02-25 | J.拉斯康 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-14 | 凯·格林 | 已签约 | 蒙特雷湾 | 已签约 | 
| 2022-02-04 | 莫雷·多纳 | 已签约 | 蒙特雷湾 | 已签约 | 
| 2022-01-28 | 加吉·马尔格韦拉什维利 | 已签约 | 斯库皮 | 已签约 | 
| 2022-01-26 | 卡姆登·莱利 | 已签约 | 圣地亚哥忠诚 | 已签约 | 
| 2021-12-10 | 费萨尔·巴塔彻 | 租借结束 | 女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2021-11-30 | 伊拉克·多纳西亚诺 | 租借结束 | 纳什维尔SC | 租借结束 | 
| 2021-08-20 | 费萨尔·巴塔彻 | 租借 | 奥尔德姆 | 租借 | 
| 2021-08-14 | 伊拉克·多纳西亚诺 | 租借 | 俄克拉荷马能源 | 租借 | 
| 2021-08-07 | 帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 已签约 | 文德斯尔 | 已签约 | 
| 2021-07-10 | 披徳·威尔逊 | 已签约 | 尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2021-07-06 | 保罗·布兰切特 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2021-06-05 | 埃姆拉·克里门塔 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2021-05-31 | 凯·格林 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2021-05-03 | 丹尼·特雷约 | 已签约 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | 
| 2021-03-04 | 卡姆登·莱利 | 已签约 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | 
| 2021-03-01 | 丹尼·特雷约 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-05 | 披徳·威尔逊 | 已签约 | 保德比斯基 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 加吉·马尔格韦拉什维利 | 已签约 | 巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-01-19 | 林多大卫 | 已签约 | 奥克兰根 | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 莫雷·多纳 | 已签约 | HFX流浪者 | 已签约 | 
| 2020-12-17 | 肯达尔·麦金托什 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-14 | 泰勒·吉布森 | 已签约 | 路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2020-12-01 | 凯·格林 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-01 | 卡姆登·莱利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-01 | 埃姆拉·克里门塔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-01 | 保罗·布兰切特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-11-07 | 帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 已签约 | 瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2020-07-06 | J.拉斯康 | 已签约 | 亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 费萨尔·巴塔彻 | 已签约 | 女王公园巡游者 | 已签约 | 
| 2020-03-07 | 保罗·布兰切特 | 已签约 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | 
| 2020-01-24 | 帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 披徳·威尔逊 | 已签约 | 谢里夫 | 已签约 | 
| 2019-12-14 | 埃姆拉·克里门塔 | 已签约 | 圣地亚哥忠诚 | 已签约 | 
| 2019-12-01 | 林多大卫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-11-26 | 肯达尔·麦金托什 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-06-30 | 丹尼尔·巴巴里 | 租借结束 | 阿斯特拉 | 租借结束 | 
| 2019-04-04 | 埃姆拉·克里门塔 | 已签约 | 雷诺CF | 已签约 | 
| 2019-02-21 | 卡姆登·莱利 | 已签约 | 斯沃普公园流浪者 | 已签约 | 
| 2019-02-08 | 莫雷·多纳 | 已签约 | 约克联FC | 已签约 | 
| 2019-01-23 | 帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 已签约 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 奈维尔·哈克肖 | 已签约 | 印地十一 | 已签约 | 
| 2018-12-13 | 奈维尔·哈克肖 | 转会 | 印地十一 | 转会 | 
| 2018-12-06 | 凯·格林 | 已签约 | 圣安东尼奥 | 已签约 | 
| 2018-12-05 | 泰勒·吉布森 | 已签约 | 印地十一 | 已签约 | 
| 2018-12-01 | 埃姆拉·克里门塔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-11-30 | 肯达尔·麦金托什 | 租借结束 | 波特兰伐木工 | 租借结束 | 
| 2018-09-14 | 纳波·马索索 | 已签约 | 路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2018-07-03 | 埃姆拉·克里门塔 | 已签约 | 萨克拉门托 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 已签约 | 温特图尔 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2018-05-21 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-03-29 | 肯达尔·麦金托什 | 租借 | 波特兰伐木工后备队 | 租借 | 
| 2018-02-19 | 丹尼尔·巴巴里 | 转会 | 阿斯特拉 | 转会 | 
| 2018-01-16 | 埃姆拉·克里门塔 | 已签约 | 洛杉矶银河 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 林多大卫 | 已签约 | 雷诺CF | 已签约 | 
| 2017-11-30 | 肯达尔·麦金托什 | 租借结束 | 波特兰伐木工 | 租借结束 | 
| 2017-11-30 | 林多大卫 | 租借结束 | 圣何塞地震 | 租借结束 | 
| 2017-11-21 | 泰勒·吉布森 | 已签约 | 辛辛那提FC | 已签约 | 
| 2017-07-08 | 帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 租借 | 蒂比兹 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 费萨尔·巴塔彻 | 已签约 | 女王公园巡游者U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 已签约 | 博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2017-04-21 | 林多大卫 | 租借 | 雷诺CF | 租借 | 
| 2017-03-24 | 肯达尔·麦金托什 | 租借 | 波特兰伐木工后备队 | 租借 | 
| 2017-03-01 | 纳波·马索索 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-01-12 | 肯达尔·麦金托什 | 已签约 | 波特兰伐木工 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 保罗·布兰切特 | 已签约 | PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 丹尼尔·巴巴里 | 转会 | 西布罗姆维奇U23 | 转会 | 
| 2016-03-18 | 肯达尔·麦金托什 | 已签约 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | 
| 2016-03-17 | 奈维尔·哈克肖 | 已签约 | 查尔斯顿电池 | 已签约 | 
| 2016-03-17 | 奈维尔·哈克肖 | 转会 | 查尔斯顿电池 | 转会 | 
| 2016-03-16 | 凯·格林 | 已签约 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | J.拉斯康 | 转会 | 老虎大学 | 转会 | 
| 2015-03-23 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 租借结束 | 西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2015-02-21 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 租借 | 卡莱尔联 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 披徳·威尔逊 | 已签约 | 松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2014-11-01 | 帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 已签约 | 乌迪内斯青年队 | 已签约 | 
| 2014-08-23 | 帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 已签约 | 乌迪内斯青年队 | 已签约 | 
| 2014-08-18 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 租借结束 | 西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2014-07-18 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 租借 | 克劳利 | 租借 | 
| 2014-07-01 | J.拉斯康 | 已签约 | 帕丘卡 | 已签约 | 
| 2014-02-14 | 埃姆拉·克里门塔 | 已签约 | 萨克拉门托 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 加吉·马尔格韦拉什维利 | 已签约 | 伊比利亚1999 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | J.拉斯康 | 租借 | 帕丘卡 | 租借 | 
| 2012-07-23 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2012-06-30 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 租借结束 | 草蜢 | 租借结束 | 
| 2011-10-01 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 租借 | 布鲁尔 | 租借 | 
| 2011-09-01 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 租借结束 | 草蜢 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 租借 | 韦尔 | 租借 | 
| 2010-02-01 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 已签约 | 草蜢 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 埃姆拉·克里门塔 | 已签约 | 因戈尔施塔特U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 已签约 | 草蜢U21 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 已签约 | 草蜢U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 路易斯·萨尔达纳 | 2025-11-30 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2025-11-30 | 哈维尔·贝多拉-维拉 | 2025-11-30 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2025-10-25 | 卡姆登·莱利 | 2025-10-25 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2025-07-22 | 费萨尔·巴塔彻 | 2025-07-22 | 塔尔萨钻机工 | 0 | 
| 2025-06-16 | 贾斯丁·拉斯姆森 | 2025-06-16 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2025-05-30 | 莫雷·多纳 | 2025-05-30 | 底特律城 | 0 | 
| 2025-03-11 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 2025-03-11 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-02-12 | J.拉斯康 | 2025-02-12 | 圣路易斯竞技 | 0 | 
| 2025-02-07 | 埃茨加·克鲁兹 | 2025-02-07 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2025-01-31 | 披徳·威尔逊 | 2025-01-31 | 谢夫 | 0 | 
| 2025-01-31 | 丹尼·特雷约 | 2025-01-31 | 凯尔采科罗纳 | 0 | 
| 2025-01-21 | 特雷冯·里德 | 2025-01-21 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2025-01-17 | 帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 2025-01-17 | 孟菲斯901 | 0 | 
| 2024-12-24 | 肯达尔·麦金托什 | 2024-12-24 | 圣安东尼奥 | 0 | 
| 2024-12-06 | 莫雷·多纳 | 2024-12-06 | 蒙特雷湾 | 0 | 
| 2024-12-03 | 泰勒·吉布森 | 2024-12-03 | 印地十一 | 0 | 
| 2024-12-01 | 保罗·布兰切特 | 2024-12-01 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2024-12-01 | 凯·格林 | 2024-12-01 | 蒙特雷湾 | 0 | 
| 2024-12-01 | 纳波·马索索 | 2024-12-01 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2024-12-01 | 伊拉克·多纳西亚诺 | 2024-12-01 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2024-12-01 | 埃姆拉·克里门塔 | 2024-12-01 | 拉斯维加斯之光 | 0 | 
| 2024-11-30 | 哈维尔·贝多拉-维拉 | 2024-11-30 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2024-11-30 | 路易斯·萨尔达纳 | 2024-11-30 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2024-09-30 | 林多大卫 | 2024-09-30 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2024-08-01 | 帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 2024-08-01 | 凤凰重生 | 0 | 
| 2024-07-25 | 费萨尔·巴塔彻 | 2024-07-25 | 塔科马反抗者 | 0 | 
| 2024-07-01 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 2024-07-01 | 洛桑体育队 | 0 | 
| 2024-02-27 | 费萨尔·巴塔彻 | 2024-02-27 | 圣路易斯市B队 | 0 | 
| 2024-02-14 | 肯达尔·麦金托什 | 2024-02-14 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 
| 2024-02-13 | 埃姆拉·克里门塔 | 2024-02-13 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2024-02-02 | 贾斯丁·拉斯姆森 | 2024-02-02 | 波特兰伐木工 | 0 | 
| 2024-01-29 | 泰勒·吉布森 | 2024-01-29 | 路易斯维尔FC | 0 | 
| 2024-01-12 | 丹尼·特雷约 | 2024-01-12 | 凤凰重生 | 0 | 
| 2024-01-05 | 加吉·马尔格韦拉什维利 | 2024-01-05 | 第比利斯迪纳摩 | 0 | 
| 2023-12-01 | 卡姆登·莱利 | 2023-12-01 | 圣地亚哥忠诚 | 0 | 
| 2023-11-30 | 哈维尔·贝多拉-维拉 | 2023-11-30 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2023-11-30 | 路易斯·萨尔达纳 | 2023-11-30 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2023-11-30 | 埃茨加·克鲁兹 | 2023-11-30 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2023-07-31 | 阿丹·科罗纳多 | 2023-07-31 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2023-07-01 | J.拉斯康 | 2023-07-01 | 墨西哥美洲 | 0 | 
| 2023-07-01 | 加吉·马尔格韦拉什维利 | 2023-07-01 | 斯库皮 | 0 | 
| 2023-06-02 | 帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 2023-06-02 | 劳顿联 | 0 | 
| 2023-03-10 | 费萨尔·巴塔彻 | 2023-03-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-02-24 | 奈维尔·哈克肖 | 2023-02-24 | 印地十一 | 0 | 
| 2023-02-01 | 伊拉克·多纳西亚诺 | 2023-02-01 | 纳什维尔SC | 0 | 
| 2023-01-31 | 帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 2023-01-31 | 文德斯尔 | 0 | 
| 2023-01-26 | 丹尼·特雷约 | 2023-01-26 | 洛杉矶FC | 0 | 
| 2023-01-20 | 费萨尔·巴塔彻 | 2023-01-20 | 女王公园巡游者 | 0 | 
| 2022-12-08 | 纳波·马索索 | 2022-12-08 | 路易斯维尔FC | 0 | 
| 2022-11-30 | 哈维尔·贝多拉-维拉 | 2022-11-30 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2022-11-30 | 埃茨加·克鲁兹 | 2022-11-30 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2022-11-13 | 费萨尔·巴塔彻 | 2022-11-13 | 奥尔德肖特 | 0 | 
| 2022-09-20 | 伊拉克·多纳西亚诺 | 2022-09-20 | 凤凰重生 | 0 | 
| 2022-09-13 | 费萨尔·巴塔彻 | 2022-09-13 | 女王公园巡游者 | 0 | 
| 2022-08-31 | 披徳·威尔逊 | 2022-08-31 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 0 | 
| 2022-08-19 | 丹尼·特雷约 | 2022-08-19 | 拉斯维加斯之光 | 0 | 
| 2022-08-08 | 披徳·威尔逊 | 2022-08-08 | 尼科西亚奥林匹亚 | 0 | 
| 2022-07-31 | 蒂莫西·赛瑞尔 | 2022-07-31 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2022-07-01 | 拉斐尔·斯皮热尔 | 2022-07-01 | 温特图尔 | 0 | 
| 2022-07-01 | J.拉斯康 | 2022-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-06-22 | 丹尼·特雷约 | 2022-06-22 | 洛杉矶FC | 0 | 
| 2022-06-18 | 丹尼·特雷约 | 2022-06-18 | 拉斯维加斯之光 | 0 | 
| 2022-06-03 | 伊拉克·多纳西亚诺 | 2022-06-03 | 纳什维尔SC | 0 | 
| 2022-02-25 | J.拉斯康 | 2022-02-25 | 亚特兰大联 | 0 | 
| 2022-02-14 | 凯·格林 | 2022-02-14 | 奥克兰根 | 0 | 
| 2022-02-04 | 莫雷·多纳 | 2022-02-04 | HFX流浪者 | 0 | 
| 2022-01-28 | 加吉·马尔格韦拉什维利 | 2022-01-28 | 巴统迪纳摩 | 0 | 
| 2022-01-26 | 卡姆登·莱利 | 2022-01-26 | 里奥格兰德河谷 | 0 | 
| 2021-12-10 | 费萨尔·巴塔彻 | 2021-12-10 | 奥尔德姆 | 0 | 
| 2021-11-30 | 伊拉克·多纳西亚诺 | 2021-11-30 | 俄克拉荷马能源 | 0 | 
| 2021-08-20 | 费萨尔·巴塔彻 | 2021-08-20 | 女王公园巡游者 | 0 | 
| 2021-08-14 | 伊拉克·多纳西亚诺 | 2021-08-14 | 纳什维尔SC | 0 | 
| 2021-08-07 | 帕纳吉奥蒂斯·亚曼纳卡斯 | 2021-08-07 | 瓦勒海姆聚尔特 | 0 | 
| 2021-07-10 | 披徳·威尔逊 | 2021-07-10 | 保德比斯基 | 0 | 
| 2021-07-06 | 保罗·布兰切特 | 2021-07-06 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-06-05 | 埃姆拉·克里门塔 | 2021-06-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-05-31 | 凯·格林 | 2021-05-31 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-05-03 | 丹尼·特雷约 | 2021-05-03 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-03-04 | 卡姆登·莱利 | 2021-03-04 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-03-01 | 丹尼·特雷约 | 2021-03-01 | 洛杉矶FC | 0 | 
| 2021-02-05 | 披徳·威尔逊 | 2021-02-05 | 谢里夫 | 0 | 
