
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             欧足联欧洲联赛
                                        欧足联欧洲联赛  
                                    
  
                                    
                                         法国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        法国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内森·恩戈伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 哈姆扎·伊格曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 马里乌斯·布罗霍尔姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 乌戈·拉古贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 奥斯曼·图雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 奥萨姆·萨罗伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 菲利克斯·科雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 艾伦·马卢达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿尤布·布阿迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 尤尼斯·拉查布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 穆罕默德·阿明·伊扎胡尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 利连·巴雷特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 特雷维斯·达戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 马克西玛·戈菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 索里巴·迪欧恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 托马斯·萨茹斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 蒂亚戈·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 埃唐·姆巴佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 拉斐尔·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 马蒂亚斯·费尔南德斯·帕尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 恩加拉耶尔·穆考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 维托·曼诺内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 奥利弗·吉鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 本杰明·安德烈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 伊斯梅利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 萨穆埃尔·乌姆蒂蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 埃萨·曼迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 马克·奥尔莱·卡兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 安德烈·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 尚塞尔·姆本巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 加尔文·维尔东克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 纳比勒·本塔莱布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 罗曼·佩劳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 贝尔克·奥兹尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 瓦伦丁·范巴雷赫姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 阿诺德·博达特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 艾伦·马卢达 | 租借 | 萨巴赫 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 尚塞尔·姆本巴 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 加尔文·维尔东克 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2025-08-29 | 哈姆扎·伊格曼 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2025-08-08 | 罗曼·佩劳德 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2025-07-24 | 内森·恩戈伊 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2025-07-17 | 菲利克斯·科雷亚 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 维托·曼诺内 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 萨穆埃尔·乌姆蒂蒂 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 阿诺德·博达特 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 马里乌斯·布罗霍尔姆 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 伊斯梅利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 奥利弗·吉鲁 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 特雷维斯·达戈 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 拉斐尔·费尔南德斯 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 乌戈·拉古贝尔 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 艾伦·马卢达 | 租借 | 尼姆 | 租借 | 
| 2025-01-18 | 拉斐尔·费尔南德斯 | 租借 | 格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2025-01-09 | 阿诺德·博达特 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2024-09-06 | 安德烈·戈麦斯 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 马克·奥尔莱·卡兰德 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 马蒂亚斯·费尔南德斯·帕尔多 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2024-08-29 | 乌戈·拉古贝尔 | 租借 | 敦刻尔克 | 租借 | 
| 2024-08-20 | 特雷维斯·达戈 | 租借 | 昂纳西 | 租借 | 
| 2024-08-01 | 埃萨·曼迪 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 奥萨姆·萨罗伊 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2024-07-18 | 奥利弗·吉鲁 | 已签约 | 洛杉矶FC | 已签约 | 
| 2024-07-11 | 恩加拉耶尔·穆考 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2024-07-05 | 哈姆扎·伊格曼 | 转会 | 格拉斯哥流浪者 | 转会 | 
| 2024-07-04 | 埃唐·姆巴佩 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 菲利克斯·科雷亚 | 转会 | 吉尔维森特 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 安德烈·戈麦斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 罗曼·佩劳德 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 特雷维斯·达戈 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 罗曼·佩劳德 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 菲利克斯·科雷亚 | 租借结束 | 尤文图斯U23 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 乌戈·拉古贝尔 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 拉斐尔·费尔南德斯 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2023-12-31 | 马里乌斯·布罗霍尔姆 | 租借结束 | 罗森博格 | 租借结束 | 
| 2023-08-29 | 维托·曼诺内 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2023-08-28 | 罗曼·佩劳德 | 租借 | 尼斯 | 租借 | 
| 2023-08-28 | 纳比勒·本塔莱布 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2023-08-22 | 菲利克斯·科雷亚 | 租借 | 吉尔维森特 | 租借 | 
| 2023-08-16 | 乌戈·拉古贝尔 | 租借 | 勒芒 | 租借 | 
| 2023-07-22 | 萨穆埃尔·乌姆蒂蒂 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2023-07-05 | 蒂亚戈·桑托斯 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 恩加拉耶尔·穆考 | 已签约 | 梅赫伦 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马蒂亚斯·费尔南德斯·帕尔多 | 已签约 | 根特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 乌戈·拉古贝尔 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 阿尤布·布阿迪 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 菲利克斯·科雷亚 | 租借结束 | 尤文图斯U23 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 安德烈·戈麦斯 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 萨穆埃尔·乌姆蒂蒂 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 贝尔克·奥兹尔 | 租借结束 | 伊尤斯堡 | 租借结束 | 
| 2023-05-15 | 马里乌斯·布罗霍尔姆 | 租借 | 克里斯蒂安松 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 奥萨姆·萨罗伊 | 转会 | 海伦芬 | 转会 | 
| 2023-01-31 | 菲利克斯·科雷亚 | 租借 | 马里迪莫 | 租借 | 
| 2023-01-17 | 贝尔克·奥兹尔 | 租借 | 尤姆尼耶士邦 | 租借 | 
| 2023-01-12 | 贝尔克·奥兹尔 | 已签约 | 伊尤斯堡 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 阿尤布·布阿迪 | 已签约 | 里尔U19 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 维托·曼诺内 | 已签约 | 洛里昂 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 安德烈·戈麦斯 | 租借 | 里尔 | 租借 | 
| 2022-09-01 | 贝尔克·奥兹尔 | 已签约 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2022-08-25 | 萨穆埃尔·乌姆蒂蒂 | 租借 | 莱切 | 租借 | 
| 2022-08-04 | 伊斯梅利 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2022-08-01 | 蒂亚戈·桑托斯 | 已签约 | 埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2022-07-15 | 尚塞尔·姆本巴 | 已签约 | 马赛 | 已签约 | 
| 2022-07-12 | 拉斐尔·费尔南德斯 | 已签约 | 阿罗卡 | 已签约 | 
| 2022-07-06 | 加尔文·维尔东克 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 艾伦·马卢达 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 埃唐·姆巴佩 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 菲利克斯·科雷亚 | 租借结束 | 尤文图斯U23 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 加尔文·维尔东克 | 租借结束 | 法马利康 | 租借结束 | 
| 2022-01-26 | 瓦伦丁·范巴雷赫姆 | 已签约 | 维尔通 | 已签约 | 
| 2022-01-15 | 蒂亚戈·桑托斯 | 已签约 | 埃斯托里尔U23 | 已签约 | 
| 2022-01-06 | 纳比勒·本塔莱布 | 已签约 | 昂热 | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 马里乌斯·布罗霍尔姆 | 已签约 | 罗森博格 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 马蒂亚斯·费尔南德斯·帕尔多 | 已签约 | 根特B队 | 已签约 | 
| 2021-08-30 | 加尔文·维尔东克 | 租借 | 奈梅亨 | 租借 | 
| 2021-08-13 | 菲利克斯·科雷亚 | 租借 | 帕尔马 | 租借 | 
| 2021-07-17 | 奥利弗·吉鲁 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2021-07-02 | 罗曼·佩劳德 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 埃萨·曼迪 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 内森·恩戈伊 | 已签约 | 标准列日 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 埃唐·姆巴佩 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 纳比勒·本塔莱布 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 | 贝尔克·奥兹尔 | 租借结束 | 费内巴切 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 内森·恩戈伊 | 已签约 | 标准列日B队 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 哈姆扎·伊格曼 | 已签约 | 拉巴特皇家武装 | 已签约 | 
| 2020-10-09 | 瓦伦丁·范巴雷赫姆 | 已签约 | 佩鲁贾 | 已签约 | 
| 2020-09-11 | 加尔文·维尔东克 | 已签约 | 法马利康 | 已签约 | 
| 2020-09-11 | 维托·曼诺内 | 已签约 | 摩纳哥 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 菲利克斯·科雷亚 | 转会 | 尤文图斯U23 | 转会 | 
| 2020-07-31 | 维托·曼诺内 | 租借结束 | 雷丁 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 | 纳比勒·本塔莱布 | 租借结束 | 沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2020-07-20 | 马克·奥尔莱·卡兰德 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 瓦伦丁·范巴雷赫姆 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 | 蒂亚戈·桑托斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 拉斐尔·费尔南德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 菲利克斯·科雷亚 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 加尔文·维尔东克 | 租借结束 | 费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 维托·曼诺内 | 租借 | 埃斯比约 | 租借 | 
| 2020-01-21 | 纳比勒·本塔莱布 | 租借 | 纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2019-12-31 | 维托·曼诺内 | 租借结束 | 雷丁 | 租借结束 | 
| 2019-08-21 | 菲利克斯·科雷亚 | 租借 | 阿尔克马尔青年队 | 租借 | 
| 2019-08-15 | 加尔文·维尔东克 | 租借 | 特温特 | 租借 | 
| 2019-08-06 | 菲利克斯·科雷亚 | 转会 | 曼城U23 | 转会 | 
| 2019-07-20 | 贝尔克·奥兹尔 | 租借 | 韦斯特洛 | 租借 | 
| 2019-07-17 | 本杰明·安德烈 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2019-07-16 | 罗曼·佩劳德 | 转会 | 布雷斯特 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 蒂亚戈·桑托斯 | 已签约 | 伊斯托里尔U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 安德烈·戈麦斯 | 转会 | 埃弗顿 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 拉斐尔·费尔南德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 安德烈·戈麦斯 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 罗曼·佩劳德 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2019-05-15 | 奥萨姆·萨罗伊 | 已签约 | 瓦勒伦加 | 已签约 | 
| 2019-02-10 | 维托·曼诺内 | 租借 | 明尼苏达联 | 租借 | 
| 2018-08-29 | 罗曼·佩劳德 | 租借 | 巴黎FC | 租借 | 
| 2018-08-09 | 安德烈·戈麦斯 | 租借 | 埃弗顿 | 租借 | 
| 2018-07-23 | 尚塞尔·姆本巴 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2018-07-11 | 贝尔克·奥兹尔 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 瓦伦丁·范巴雷赫姆 | 已签约 | 沙托鲁 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 菲利克斯·科雷亚 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 加尔文·维尔东克 | 租借结束 | 费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 奥利弗·吉鲁 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 奥萨姆·萨罗伊 | 已签约 | 瓦勒伦加B队 | 已签约 | 
| 2017-08-02 | 加尔文·维尔东克 | 租借 | 奈梅亨 | 租借 | 
| 2017-07-19 | 维托·曼诺内 | 转会 | 雷丁 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 罗曼·佩劳德 | 已签约 | 尼斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 瓦伦丁·范巴雷赫姆 | 租借 | 勒赫比日 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 马克·奥尔莱·卡兰德 | 已签约 | 甘冈 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 纳比勒·本塔莱布 | 转会 | 沙尔克04 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 拉斐尔·费尔南德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 加尔文·维尔东克 | 租借结束 | 费耶诺德 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 纳比勒·本塔莱布 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 阿诺德·博达特 | 已签约 | 标准列日 | 已签约 | 
| 2016-08-25 | 纳比勒·本塔莱布 | 租借 | 沙尔克04 | 租借 | 
| 2016-07-21 | 安德烈·戈麦斯 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2016-07-14 | 萨穆埃尔·乌姆蒂蒂 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 阿诺德·博达特 | 已签约 | 标准列日B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 菲利克斯·科雷亚 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 加尔文·维尔东克 | 租借 | 兹沃勒 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 埃萨·曼迪 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 贝尔克·奥兹尔 | 已签约 | 阿特诺度 | 已签约 | 
| 2015-07-30 | 尚塞尔·姆本巴 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 加尔文·维尔东克 | 已签约 | 费耶诺德 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马克·奥尔莱·卡兰德 | 已签约 | 克莱蒙 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 贝尔克·奥兹尔 | 已签约 | 阿特诺度U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 安德烈·戈麦斯 | 转会 | 瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 蒂亚戈·桑托斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 拉斐尔·费尔南德斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 安德烈·戈麦斯 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2014-07-17 | 安德烈·戈麦斯 | 租借 | 瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 阿诺德·博达特 | 已签约 | 标准列日U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 本杰明·安德烈 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 贝尔克·奥兹尔 | 已签约 | 阿特诺度U16 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 加尔文·维尔东克 | 已签约 | 费耶诺德U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 菲利克斯·科雷亚 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 纳比勒·本塔莱布 | 已签约 | 托特纳姆热刺 | 已签约 | 
| 2013-07-03 | 维托·曼诺内 | 转会 | 桑德兰 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 尚塞尔·姆本巴 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 加尔文·维尔东克 | 已签约 | 飞燕诺U17 | 已签约 | 
| 2013-02-14 | 伊斯梅利 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 安德烈·戈麦斯 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 奥利弗·吉鲁 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 伊斯梅利 | 已签约 | 布拉加 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 马克·奥尔莱·卡兰德 | 已签约 | 摩纳哥 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 纳比勒·本塔莱布 | 已签约 | 热刺U23 | 已签约 | 
| 2012-05-01 | 维托·曼诺内 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2012-01-05 | 维托·曼诺内 | 租借 | 赫尔城 | 租借 | 
| 2012-01-01 | 纳比勒·本塔莱布 | 已签约 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 萨穆埃尔·乌姆蒂蒂 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 埃萨·曼迪 | 已签约 | 兰斯 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 尚塞尔·姆本巴 | 已签约 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 安德烈·戈麦斯 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2011-05-08 | 维托·曼诺内 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2010-10-18 | 维托·曼诺内 | 租借 | 赫尔城 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 奥利弗·吉鲁 | 转会 | 蒙彼利埃 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 萨穆埃尔·乌姆蒂蒂 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 埃萨·曼迪 | 已签约 | 兰斯B队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 萨穆埃尔·乌姆蒂蒂 | 已签约 | 里昂U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 伊斯梅利 | 租借 | 埃斯托里尔 | 租借 | 
| 2008-09-01 | 奥利弗·吉鲁 | 转会 | 图尔 | 转会 | 
| 2008-09-01 | 伊斯梅利 | 租借 | 圣本图 | 租借 | 
| 2008-07-01 | 本杰明·安德烈 | 已签约 | 阿雅克肖 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 安德烈·戈麦斯 | 已签约 | 博維斯塔SadU17 | 已签约 | 
| 2008-06-30 | 奥利弗·吉鲁 | 租借结束 | 格勒诺布尔 | 租借结束 | 
| 2007-07-01 | 本杰明·安德烈 | 已签约 | 阿雅克肖B队 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 奥利弗·吉鲁 | 租借 | 伊斯特尔 | 租借 | 
| 2006-10-23 | 维托·曼诺内 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2006-08-10 | 维托·曼诺内 | 租借 | 巴恩斯利 | 租借 | 
| 2006-07-01 | 安德烈·戈麦斯 | 已签约 | 波图U15 | 已签约 | 
| 2006-03-22 | 奥利弗·吉鲁 | 已签约 | 格勒诺布尔 | 已签约 | 
| 2005-07-04 | 维托·曼诺内 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 艾伦·马卢达 | 2026-06-30 | 萨巴赫 | 0 | 
| 2025-09-15 | 萨穆埃尔·乌姆蒂蒂 | 2025-09-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-01 | 加尔文·维尔东克 | 2025-09-01 | 奈梅亨 | 3000000 | 
| 2025-09-01 | 尚塞尔·姆本巴 | 2025-09-01 | 马赛 | 0 | 
| 2025-08-29 | 哈姆扎·伊格曼 | 2025-08-29 | 格拉斯哥流浪者 | 11500000 | 
| 2025-08-08 | 罗曼·佩劳德 | 2025-08-08 | 皇家贝蒂斯 | 3000000 | 
| 2025-07-24 | 内森·恩戈伊 | 2025-07-24 | 标准列日 | 4500000 | 
| 2025-07-17 | 菲利克斯·科雷亚 | 2025-07-17 | 吉尔维森特 | 7000000 | 
| 2025-07-01 | 马里乌斯·布罗霍尔姆 | 2025-07-01 | 罗森博格 | 6000000 | 
| 2025-07-01 | 维托·曼诺内 | 2025-07-01 | 里尔 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿诺德·博达特 | 2025-07-01 | 梅斯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 奥利弗·吉鲁 | 2025-07-01 | 洛杉矶FC | 0 | 
| 2025-07-01 | 萨穆埃尔·乌姆蒂蒂 | 2025-07-01 | 里尔 | 0 | 
| 2025-07-01 | 伊斯梅利 | 2025-07-01 | 里尔 | 0 | 
| 2025-06-30 | 艾伦·马卢达 | 2025-06-30 | 尼姆 | 0 | 
| 2025-06-30 | 特雷维斯·达戈 | 2025-06-30 | 昂纳西 | 0 | 
| 2025-06-30 | 拉斐尔·费尔南德斯 | 2025-06-30 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 
| 2025-06-30 | 乌戈·拉古贝尔 | 2025-06-30 | 敦刻尔克 | 0 | 
| 2025-01-18 | 拉斐尔·费尔南德斯 | 2025-01-18 | 里尔 | 0 | 
| 2025-01-09 | 阿诺德·博达特 | 2025-01-09 | 标准列日 | 0 | 
| 2024-09-06 | 安德烈·戈麦斯 | 2024-09-06 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-08-30 | 马克·奥尔莱·卡兰德 | 2024-08-30 | 梅斯 | 0 | 
| 2024-08-30 | 马蒂亚斯·费尔南德斯·帕尔多 | 2024-08-30 | 根特 | 10000000 | 
| 2024-08-29 | 乌戈·拉古贝尔 | 2024-08-29 | 里尔 | 0 | 
| 2024-08-20 | 特雷维斯·达戈 | 2024-08-20 | 里尔 | 0 | 
| 2024-08-01 | 奥萨姆·萨罗伊 | 2024-08-01 | 海伦芬 | 8000000 | 
| 2024-08-01 | 埃萨·曼迪 | 2024-08-01 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2024-07-18 | 奥利弗·吉鲁 | 2024-07-18 | AC米兰 | 0 | 
| 2024-07-11 | 恩加拉耶尔·穆考 | 2024-07-11 | 梅赫伦 | 5000000 | 
| 2024-07-05 | 哈姆扎·伊格曼 | 2024-07-05 | 拉巴特皇家武装 | 2360000 | 
| 2024-07-04 | 埃唐·姆巴佩 | 2024-07-04 | 巴黎圣日耳曼U19 | 0 | 
| 2024-07-02 | 菲利克斯·科雷亚 | 2024-07-02 | 尤文图斯U23 | 3250000 | 
| 2024-07-01 | 安德烈·戈麦斯 | 2024-07-01 | 埃弗顿 | 0 | 
| 2024-07-01 | 罗曼·佩劳德 | 2024-07-01 | 南安普顿 | 3500000 | 
| 2024-06-30 | 罗曼·佩劳德 | 2024-06-30 | 尼斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 菲利克斯·科雷亚 | 2024-06-30 | 吉尔维森特 | 0 | 
| 2024-06-30 | 乌戈·拉古贝尔 | 2024-06-30 | 勒芒 | 0 | 
| 2024-01-31 | 拉斐尔·费尔南德斯 | 2024-01-31 | 阿罗卡 | 2500000 | 
| 2023-12-31 | 马里乌斯·布罗霍尔姆 | 2023-12-31 | 克里斯蒂安松 | 0 | 
| 2023-08-29 | 维托·曼诺内 | 2023-08-29 | 洛里昂 | 200000 | 
| 2023-08-28 | 罗曼·佩劳德 | 2023-08-28 | 南安普顿 | 0 | 
| 2023-08-28 | 纳比勒·本塔莱布 | 2023-08-28 | 昂热 | 4500000 | 
| 2023-08-22 | 菲利克斯·科雷亚 | 2023-08-22 | 尤文图斯U23 | 0 | 
| 2023-08-16 | 乌戈·拉古贝尔 | 2023-08-16 | 里尔 | 0 | 
| 2023-07-22 | 萨穆埃尔·乌姆蒂蒂 | 2023-07-22 | 巴塞罗那 | 0 | 
| 2023-07-05 | 蒂亚戈·桑托斯 | 2023-07-05 | 埃斯托里尔 | 6500000 | 
| 2023-07-01 | 艾伦·马卢达 | 2023-07-01 | 雷恩B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马蒂亚斯·费尔南德斯·帕尔多 | 2023-07-01 | 根特B队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 阿尤布·布阿迪 | 2023-07-01 | 里尔U19 | 0 | 
| 2023-06-30 | 贝尔克·奥兹尔 | 2023-06-30 | 尤姆尼耶士邦 | 0 | 
| 2023-06-30 | 菲利克斯·科雷亚 | 2023-06-30 | 马里迪莫 | 0 | 
| 2023-06-30 | 萨穆埃尔·乌姆蒂蒂 | 2023-06-30 | 莱切 | 0 | 
| 2023-06-30 | 安德烈·戈麦斯 | 2023-06-30 | 里尔 | 0 | 
| 2023-05-15 | 马里乌斯·布罗霍尔姆 | 2023-05-15 | 罗森博格 | 0 | 
| 2023-01-31 | 奥萨姆·萨罗伊 | 2023-01-31 | 瓦勒伦加 | 2600000 | 
