
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克多·黎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 国丹·武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 查尔斯·阿齐梅内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 麦世黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 阮中元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 越大·胡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 郑明桂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 阮仲煌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 陈飞山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 丁清忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 梁春长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 天·达特·黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 武越照 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 段康清 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 阮清东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 阳东林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 陶潭路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 阮文惠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 杨广团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 阮廷合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 胡西三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 吴春全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 吉奥瓦尼·马格诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 武玉昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 丁俊才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 阮文远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 武越照 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 阮春雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 武南全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 潘范龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 阮清城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 陈文步 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 阮文汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 杰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 丁清忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 黄晋才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 裴维常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 武广南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 阮文希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 林安光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 赫尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 丁俊才 | 租借结束 | 越电信体工 | 租借结束 | 
| 2025-08-07 | 丁俊才 | 租借 | 河静鸿岭 | 租借 | 
| 2025-08-06 | 杰卡 | 已签约 | 河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2025-08-06 | 武玉昆 | 已签约 | 河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2025-08-01 | 查尔斯·阿齐梅内 | 已签约 | 河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 武越照 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-20 | 吴春全 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-09 | 查尔斯·阿齐梅内 | 已签约 | 广南 | 已签约 | 
| 2024-09-01 | 段康清 | 已签约 | 广南 | 已签约 | 
| 2024-09-01 | 阮文希 | 已签约 | 广南 | 已签约 | 
| 2024-08-27 | 吉奥瓦尼·马格诺 | 已签约 | 河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2024-08-18 | 吴春全 | 已签约 | SQC平定 | 已签约 | 
| 2024-08-15 | 阮清城 | 已签约 | 河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2024-08-15 | 黄晋才 | 已签约 | 河静洪领 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 胡西三 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-14 | 黄晋才 | 租借结束 | 河内公安 | 租借结束 | 
| 2024-03-01 | 丁俊才 | 租借结束 | 越电信体工 | 租借结束 | 
| 2024-03-01 | 梁春长 | 已签约 | 河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2024-02-26 | 查尔斯·阿齐梅内 | 已签约 | 胡志明市贝卡麦克斯 | 已签约 | 
| 2024-02-26 | 黄晋才 | 租借 | 黄英嘉莱 | 租借 | 
| 2024-02-25 | 阮仲煌 | 已签约 | 河静洪领 | 已签约 | 
| 2024-02-24 | 维克多·黎 | 已签约 | 河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2023-10-06 | 阮文希 | 已签约 | 庆和 | 已签约 | 
| 2023-09-26 | 吉奥瓦尼·马格诺 | 已签约 | 河内公安 | 已签约 | 
| 2023-09-12 | 胡西三 | 已签约 | 河静洪领 | 已签约 | 
| 2023-09-12 | 林安光 | 已签约 | 河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2023-08-31 | 丁俊才 | 租借结束 | 越电信体工 | 租借结束 | 
| 2023-08-31 | 黄晋才 | 租借结束 | 河内公安 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 | 查尔斯·阿齐梅内 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-12 | 黄晋才 | 租借 | 胡志明市 | 租借 | 
| 2023-01-03 | 梁春长 | 已签约 | 海防 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 维克多·黎 | 已签约 | 平定归仁 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 陶潭路 | 已签约 | 河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 黄晋才 | 已签约 | 河内公安 | 已签约 | 
| 2022-12-01 | 武越照 | 已签约 | 河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 查尔斯·阿齐梅内 | 已签约 | 拜利斯 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 杰卡 | 转会 | 索菲亚1948 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 维克多·黎 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-30 | 查尔斯·阿齐梅内 | 租借结束 | 费伦斯 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 查尔斯·阿齐梅内 | 租借 | 雷克索斯 | 租借 | 
| 2022-01-13 | 阮仲煌 | 已签约 | 宋兰义安 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 丁俊才 | 已签约 | 越电信体工 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 吴春全 | 已签约 | 河静洪领 | 已签约 | 
| 2021-12-07 | 吉奥瓦尼·马格诺 | 已签约 | 越电信体工 | 已签约 | 
| 2021-11-17 | 丁清忠 | 已签约 | 河静洪领 | 已签约 | 
| 2021-10-31 | 阮清城 | 租借结束 | 胡志明市公安 | 租借结束 | 
| 2021-09-06 | 杰卡 | 已签约 | 查洛摩利 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 查尔斯·阿齐梅内 | 已签约 | 费伦斯 | 已签约 | 
| 2021-07-21 | 维克多·黎 | 已签约 | 莫斯科中央陆军青年队 | 已签约 | 
| 2020-12-23 | 阮清城 | 租借 | 胡志明市公安 | 租借 | 
| 2020-12-01 | 阳东林 | 已签约 | 河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2020-12-01 | 吴春全 | 已签约 | 广南 | 已签约 | 
| 2020-11-22 | 陈飞山 | 已签约 | 河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2020-06-01 | 杰卡 | 租借结束 | 博阿维斯塔 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 | 武越照 | 已签约 | 平定归仁 | 已签约 | 
| 2019-11-30 | 陶潭路 | 租借结束 | 胡志明市贝卡麦克斯 | 租借结束 | 
| 2019-08-01 | 杰卡 | 租借 | 卡萨比亚 | 租借 | 
| 2019-06-26 | 梁春长 | 租借结束 | 嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2019-02-10 | 梁春长 | 租借 | 武里南联 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 林安光 | 已签约 | 南定绿钢 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 阮仲煌 | 已签约 | 电讯体工 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 阮文希 | 已签约 | 河静洪领 | 已签约 | 
| 2018-08-07 | 杰卡 | 已签约 | 博阿维斯塔 | 已签约 | 
| 2018-01-05 | 陈飞山 | 已签约 | 胡志明市 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 阮文惠 | 已签约 | 河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 阳东林 | 已签约 | 河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 阮廷合 | 已签约 | 河静鸿岭 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 梁春长 | 租借结束 | 嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 梁春长 | 租借 | 江原FC | 租借 | 
| 2017-01-01 | 阮仲煌 | 已签约 | 清化 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 梁春长 | 租借结束 | 嘉莱黄英 | 租借结束 | 
| 2015-12-28 | 梁春长 | 租借 | 仁川联 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 阮仲煌 | 已签约 | 平阳 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 梁春长 | 已签约 | 嘉莱黄英 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 武玉昆 | 已签约 | 庆和烟草 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 胡西三 | 已签约 | 宋兰义安 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 丁清忠 | 转会 | 广南 | 转会 | 
| 2013-01-01 | 丁清忠 | 已签约 | 广南 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 丁俊才 | 2026-06-30 | 河静鸿岭 | 0 | 
| 2025-09-01 | 林安光 | 2025-09-01 | 河静鸿岭 | 0 | 
| 2025-08-18 | 阮清城 | 2025-08-18 | 河静鸿岭 | 0 | 
| 2025-08-07 | 丁俊才 | 2025-08-07 | 越电信体工 | 0 | 
| 2025-08-06 | 武玉昆 | 2025-08-06 | 庆和烟草 | 0 | 
| 2025-08-06 | 杰卡 | 2025-08-06 | 索菲亚1948 | 0 | 
| 2025-08-01 | 查尔斯·阿齐梅内 | 2025-08-01 | 广南 | 0 | 
| 2025-08-01 | 吉奥瓦尼·马格诺 | 2025-08-01 | 河静鸿岭 | 0 | 
| 2025-07-14 | 梁春长 | 2025-07-14 | 河静鸿岭 | 0 | 
| 2025-07-01 | 武越照 | 2025-07-01 | 河静鸿岭 | 0 | 
| 2025-03-14 | 陈飞山 | 2025-03-14 | 河静鸿岭 | 0 | 
| 2025-01-20 | 吴春全 | 2025-01-20 | 归仁联 | 0 | 
| 2024-09-09 | 查尔斯·阿齐梅内 | 2024-09-09 | 胡志明市贝卡麦克斯 | 0 | 
| 2024-09-03 | 陶潭路 | 2024-09-03 | 河静鸿岭 | 0 | 
| 2024-09-01 | 段康清 | 2024-09-01 | 庆和烟草 | 0 | 
| 2024-09-01 | 阮文希 | 2024-09-01 | 庆和烟草 | 0 | 
| 2024-08-27 | 丁清忠 | 2024-08-27 | 河静鸿岭 | 0 | 
| 2024-08-27 | 阮廷合 | 2024-08-27 | 河静鸿岭 | 0 | 
| 2024-08-27 | 吉奥瓦尼·马格诺 | 2024-08-27 | 河内公安 | 0 | 
| 2024-08-18 | 吴春全 | 2024-08-18 | 河静鸿岭 | 0 | 
| 2024-08-15 | 黄晋才 | 2024-08-15 | 河内公安 | 0 | 
| 2024-07-15 | 胡西三 | 2024-07-15 | 河静鸿岭 | 0 | 
| 2024-07-14 | 黄晋才 | 2024-07-14 | 嘉莱黄英 | 0 | 
| 2024-03-01 | 梁春长 | 2024-03-01 | 海防 | 0 | 
| 2024-02-26 | 查尔斯·阿齐梅内 | 2024-02-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-02-26 | 黄晋才 | 2024-02-26 | 河内公安 | 0 | 
| 2024-02-25 | 阮仲煌 | 2024-02-25 | 乂安蓝江 | 0 | 
| 2024-02-24 | 维克多·黎 | 2024-02-24 | 归仁联 | 0 | 
| 2023-10-06 | 阮文希 | 2023-10-06 | 河静鸿岭 | 0 | 
| 2023-09-26 | 吉奥瓦尼·马格诺 | 2023-09-26 | 越电信体工 | 0 | 
| 2023-09-12 | 胡西三 | 2023-09-12 | 乂安蓝江 | 0 | 
| 2023-09-01 | 丁俊才 | 2023-09-01 | 越电信体工 | 0 | 
| 2023-08-31 | 黄晋才 | 2023-08-31 | 胡志明市公安 | 0 | 
| 2023-07-01 | 查尔斯·阿齐梅内 | 2023-07-01 | 拜利斯 | 0 | 
| 2023-06-12 | 黄晋才 | 2023-06-12 | 河内公安 | 0 | 
| 2023-06-07 | 丁俊才 | 2023-06-07 | 越电信体工 | 0 | 
| 2023-01-03 | 梁春长 | 2023-01-03 | 嘉莱黄英 | 0 | 
| 2023-01-01 | 维克多·黎 | 2023-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-01 | 陶潭路 | 2023-01-01 | 胡志明市贝卡麦克斯 | 0 | 
| 2022-12-01 | 武越照 | 2022-12-01 | 归仁联 | 0 | 
| 2022-11-30 | 阮清城 | 2022-11-30 | 胡志明市公安 | 0 | 
| 2022-09-01 | 查尔斯·阿齐梅内 | 2022-09-01 | 费伦斯 | 0 | 
| 2022-09-01 | 杰卡 | 2022-09-01 | 查洛摩利 | 500000 | 
| 2022-07-01 | 维克多·黎 | 2022-07-01 | 莫斯科中央陆军青年队 | 0 | 
| 2022-06-30 | 查尔斯·阿齐梅内 | 2022-06-30 | 雷克索斯 | 0 | 
| 2022-01-31 | 查尔斯·阿齐梅内 | 2022-01-31 | 费伦斯 | 0 | 
| 2022-01-13 | 阮仲煌 | 2022-01-13 | 越电信体工 | 0 | 
| 2022-01-01 | 吴春全 | 2022-01-01 | 广南 | 0 | 
| 2021-11-17 | 丁清忠 | 2021-11-17 | 广南 | 0 | 
| 2021-11-01 | 林安光 | 2021-11-01 | 南定绿钢 | 0 | 
| 2021-07-02 | 阮清城 | 2021-07-02 | 胡志明市公安 | 0 | 
| 2020-11-22 | 陈飞山 | 2020-11-22 | 胡志明市公安 | 0 | 
| 2020-07-01 | 杰卡 | 2020-07-01 | 博阿维斯塔 | 0 | 
| 2020-06-01 | 杰卡 | 2020-06-01 | 卡萨比亚 | 0 | 
| 2020-01-01 | 阳东林 | 2020-01-01 | 河静鸿岭 | 0 | 
| 2019-08-01 | 杰卡 | 2019-08-01 | 博阿维斯塔 | 0 | 
| 2019-06-26 | 梁春长 | 2019-06-26 | 武里南联 | 0 | 
| 2019-02-10 | 梁春长 | 2019-02-10 | 嘉莱黄英 | 0 | 
| 2019-01-01 | 阮仲煌 | 2019-01-01 | 清化东亚 | 0 | 
| 2019-01-01 | 吴春全 | 2019-01-01 | 乂安蓝江 | 0 | 
| 2019-01-01 | 陶潭路 | 2019-01-01 | 胡志明市贝卡麦克斯 | 0 | 
| 2018-01-05 | 陈飞山 | 2018-01-05 | 乂安蓝江 | 0 | 
| 2018-01-01 | 阮文希 | 2018-01-01 | 南定绿钢 | 0 | 
| 2017-12-31 | 梁春长 | 2017-12-31 | 江原FC | 0 | 
| 2017-01-01 | 阮仲煌 | 2017-01-01 | 胡志明市贝卡麦克斯 | 0 | 
| 2017-01-01 | 梁春长 | 2017-01-01 | 嘉莱黄英 | 0 | 
| 2016-12-31 | 梁春长 | 2016-12-31 | 仁川联 | 0 | 
| 2015-12-28 | 梁春长 | 2015-12-28 | 嘉莱黄英 | 265000 | 
| 2015-01-01 | 阮仲煌 | 2015-01-01 | 乂安蓝江 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    