
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴大元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 金伊锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 孙宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 孙玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 吴仁标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 吴仁标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 李贤植 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 金泰桓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 李贤植 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 李秀彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 林德近 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 朴泰濬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 高在贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 李东俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 金仁均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 朴灿勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 金辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 孟承雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 金胜燮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 李洙贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 金敏奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 金康灿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 金庆俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 李建喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 闵景贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 李燦煜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 李健熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 周尚勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 朴哲佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 金炫佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 朴进成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 金俊浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 金泰勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 全炳关 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 李政宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 朴相赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 孙宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 元基正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 金主赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 金铉佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 林德根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 朴太俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-01 | 朴进成 | 租借结束 | 大田市民 | 租借结束 | 
| 2026-12-01 | 林德近 | 租借结束 | 大田市民 | 租借结束 | 
| 2026-12-01 | 金炫佑 | 租借结束 | 大田市民 | 租借结束 | 
| 2026-12-01 | 金敏奎 | 租借结束 | 首尔衣恋 | 租借结束 | 
| 2026-12-01 | 闵景贤 | 租借结束 | 仁川联 | 租借结束 | 
| 2026-12-01 | 金仁均 | 租借结束 | 大田市民 | 租借结束 | 
| 2026-12-01 | 朴泰濬 | 租借结束 | 光州FC | 租借结束 | 
| 2026-10-06 | 朴哲佑 | 租借结束 | 水原FC | 租借结束 | 
| 2026-10-06 | 李健熙 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2026-10-06 | 高在贤 | 租借结束 | 大邱FC | 租借结束 | 
| 2026-10-06 | 金泰桓 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2026-10-06 | 李政宅 | 租借结束 | 大田市民 | 租借结束 | 
| 2026-10-06 | 李燦煜 | 租借结束 | 庆南FC | 租借结束 | 
| 2026-10-06 | 全炳关 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2026-10-06 | 李秀彬 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2026-10-06 | 金伊锡 | 租借结束 | 江原FC | 租借结束 | 
| 2026-10-06 | 金主赞 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2025-10-28 | 金庆俊 | 租借结束 | 金浦市民 | 租借结束 | 
| 2025-10-28 | 李东俊 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2025-10-28 | 金俊浩 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2025-10-28 | 朴大元 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2025-10-28 | 孟承雄 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2025-10-28 | 李洙贤 | 租借结束 | 富川FC | 租借结束 | 
| 2025-10-28 | 金康灿 | 租借结束 | 大邱FC | 租借结束 | 
| 2025-10-28 | 吴仁标 | 租借结束 | 首尔衣恋 | 租借结束 | 
| 2025-10-28 | 金胜燮 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2025-10-28 | 朴灿勇 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2025-10-28 | 朴相赫 | 租借结束 | 江原FC | 租借结束 | 
| 2025-10-28 | 孙宇 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2025-10-28 | 李贤植 | 租借结束 | 大田市民 | 租借结束 | 
| 2025-10-28 | 金辰 | 租借结束 | 釜山偶像 | 租借结束 | 
| 2025-10-28 | 金泰勋 | 租借结束 | 安养FC | 租借结束 | 
| 2025-10-28 | 周尚勋 | 租借结束 | 全南天龙 | 租借结束 | 
| 2025-06-02 | 闵景贤 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2025-06-02 | 林德近 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2025-06-02 | 朴进成 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2025-06-02 | 金仁均 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2025-06-02 | 金炫佑 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2025-06-02 | 金敏奎 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2025-06-02 | 朴泰濬 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2025-04-07 | 高在贤 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2025-04-07 | 朴哲佑 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2025-04-07 | 李燦煜 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2025-04-07 | 李健熙 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2025-04-07 | 全炳关 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2025-04-07 | 金泰桓 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2025-04-07 | 李政宅 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2025-04-07 | 金伊锡 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2025-04-07 | 李秀彬 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2025-04-07 | 金主赞 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2025-01-17 | 李健熙 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2024-04-29 | 金康灿 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-04-29 | 金辰 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-04-29 | 李东俊 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-04-29 | 金泰勋 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-04-29 | 李洙贤 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-04-29 | 朴大元 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-04-29 | 金俊浩 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-04-29 | 朴灿勇 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-04-29 | 孟承雄 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-04-29 | 孙宇 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-04-29 | 李贤植 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-04-29 | 金庆俊 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-04-29 | 朴相赫 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-04-29 | 金胜燮 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-04-29 | 吴仁标 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-04-29 | 周尚勋 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-02-26 | 李政宅 | 转会 | 大田市民 | 转会 | 
| 2024-01-16 | 吴仁标 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2024-01-14 | 金泰桓 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2024-01-10 | 金庆俊 | 已签约 | 金浦市民 | 已签约 | 
| 2024-01-09 | 朴进成 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2024-01-04 | 全炳关 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2024-01-04 | 朴泰濬 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 金伊锡 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 朴进成 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 吴仁标 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2023-03-24 | 朴进成 | 租借 | 忠北清州 | 租借 | 
| 2023-01-11 | 吴仁标 | 租借 | 水原FC | 租借 | 
| 2023-01-05 | 金炫佑 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 李健熙 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2023-01-02 | 李秀彬 | 转会 | 全北现代 | 转会 | 
| 2023-01-02 | 金胜燮 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2023-01-02 | 金胜燮 | 转会 | 金泉尚武 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 李东俊 | 转会 | 全北现代 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 金康灿 | 转会 | 大邱FC | 转会 | 
| 2023-01-01 | 孙宇 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 金主赞 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 朴哲佑 | 租借结束 | 水原FC | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 李健熙 | 租借结束 | 首尔衣恋 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 朴泰濬 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 金炫佑 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2022-07-14 | 金伊锡 | 已签约 | 金浦市民 | 已签约 | 
| 2022-06-27 | 周尚勋 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2022-01-29 | 李东俊 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2022-01-14 | 朴哲佑 | 租借 | 忠南牙山 | 租借 | 
| 2022-01-13 | 孟承雄 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2022-01-11 | 朴泰濬 | 租借 | 首尔衣恋 | 租借 | 
| 2022-01-10 | 金辰 | 转会 | 釜山偶像 | 转会 | 
| 2022-01-10 | 金炫佑 | 租借 | 蔚山HD | 租借 | 
| 2022-01-10 | 金仁均 | 转会 | 大田市民 | 转会 | 
| 2022-01-09 | 李健熙 | 租借 | 光州FC | 租借 | 
| 2022-01-05 | 朴哲佑 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2022-01-04 | 吴仁标 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2022-01-02 | 朴灿勇 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 闵景贤 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 高在贤 | 租借结束 | 大邱FC | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 金庆俊 | 租借结束 | 安山小绿人 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 金辰 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 朴泰濬 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2021-07-20 | 周尚勋 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 金炫佑 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 租借结束 | 
| 2021-06-25 | 朴泰濬 | 租借 | 安养FC | 租借 | 
| 2021-06-23 | 金庆俊 | 租借 | 金海 | 租借 | 
| 2021-03-26 | 李燦煜 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2021-02-12 | 金炫佑 | 租借 | 斯拉文贝鲁波 | 租借 | 
| 2021-02-11 | 金炫佑 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 租借结束 | 
| 2021-02-04 | 李东俊 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2021-02-02 | 林德近 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 李政宅 | 已签约 | 忠北清州 | 已签约 | 
| 2021-01-28 | 全炳关 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2021-01-22 | 金伊锡 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2021-01-14 | 高在贤 | 租借 | 首尔衣恋 | 租借 | 
| 2021-01-12 | 李贤植 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 朴相赫 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 金俊浩 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 朴进成 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 高在贤 | 租借结束 | 大邱FC | 租借结束 | 
| 2020-12-31 | 李秀彬 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2020-09-29 | 金炫佑 | 租借 | 伊斯特拉1961 | 租借 | 
| 2020-06-26 | 高在贤 | 租借 | 首尔衣恋 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 金炫佑 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 转会 | 
| 2020-01-18 | 金炫佑 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2020-01-13 | 李健熙 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2020-01-11 | 金敏奎 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2020-01-09 | 金辰 | 租借 | 忠南牙山 | 租借 | 
| 2020-01-08 | 李秀彬 | 租借 | 全北现代 | 租借 | 
| 2020-01-08 | 金仁均 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2020-01-07 | 朴灿勇 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2020-01-06 | 金庆俊 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 金康灿 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 吴仁标 | 已签约 | 帕斯治FC | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 朴哲佑 | 已签约 | 抱川FC | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 金庆俊 | 租借结束 | 大邱FC | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 金辰 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2019-08-12 | 金伊锡 | 已签约 | 利贝雷茨B队 | 已签约 | 
| 2019-07-19 | 金辰 | 租借 | 大田市民 | 租借 | 
| 2019-07-03 | 吴仁标 | 已签约 | LASK林茨 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 吴仁标 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2019-01-10 | 朴灿勇 | 已签约 | 庆州水利 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 金庆俊 | 租借 | 首尔衣恋 | 租借 | 
| 2019-01-04 | 朴大元 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 金泰勋 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 孟承雄 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 李洙贤 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 林德近 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 李秀彬 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 金辰 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 金敏奎 | 已签约 | 金海 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 金庆俊 | 租借结束 | 大邱FC | 租借结束 | 
| 2018-07-11 | 金泰桓 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2018-07-05 | 金庆俊 | 租借 | 安养FC | 租借 | 
| 2018-07-01 | 金炫佑 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 吴仁标 | 已签约 | LASK林茨 | 已签约 | 
| 2018-01-30 | 金炫佑 | 租借 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 租借 | 
| 2018-01-18 | 金胜燮 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2018-01-17 | 吴仁标 | 租借 | 帕斯治FC | 租借 | 
| 2018-01-05 | 金炫佑 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2018-01-05 | 李贤植 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 朴灿勇 | 已签约 | 赞岐釜玉海 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 金敏奎 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 朴泰濬 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2017-12-14 | 高在贤 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2017-02-03 | 朴灿勇 | 已签约 | 山口雷法 | 已签约 | 
| 2017-01-06 | 金庆俊 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 李东俊 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 金敏奎 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 朴进成 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2015-02-12 | 朴灿勇 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 金炫佑 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 朴泰濬 | 已签约 | 城南一和天马U18 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 金敏奎 | 已签约 | 城南一和天马U18 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 吴仁标 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 李东俊 | 已签约 | 釜山偶像U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-01 | 金敏奎 | 2026-12-01 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2026-12-01 | 闵景贤 | 2026-12-01 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2026-12-01 | 林德近 | 2026-12-01 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2026-12-01 | 金炫佑 | 2026-12-01 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2026-12-01 | 朴进成 | 2026-12-01 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2026-12-01 | 金仁均 | 2026-12-01 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2026-12-01 | 朴泰濬 | 2026-12-01 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2026-10-06 | 高在贤 | 2026-10-06 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2026-10-06 | 金伊锡 | 2026-10-06 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2026-10-06 | 李健熙 | 2026-10-06 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2026-10-06 | 金泰桓 | 2026-10-06 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2026-10-06 | 李政宅 | 2026-10-06 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2026-10-06 | 李燦煜 | 2026-10-06 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2026-10-06 | 李秀彬 | 2026-10-06 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2026-10-06 | 全炳关 | 2026-10-06 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2026-10-06 | 朴哲佑 | 2026-10-06 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2026-10-06 | 金主赞 | 2026-10-06 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-10-28 | 朴大元 | 2025-10-28 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-10-28 | 金胜燮 | 2025-10-28 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-10-28 | 朴灿勇 | 2025-10-28 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-10-28 | 金庆俊 | 2025-10-28 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-10-28 | 金泰勋 | 2025-10-28 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-10-28 | 朴相赫 | 2025-10-28 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-10-28 | 孙宇 | 2025-10-28 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-10-28 | 李洙贤 | 2025-10-28 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-10-28 | 金康灿 | 2025-10-28 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-10-28 | 李东俊 | 2025-10-28 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-10-28 | 孟承雄 | 2025-10-28 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-10-28 | 吴仁标 | 2025-10-28 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-10-28 | 李贤植 | 2025-10-28 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-10-28 | 金辰 | 2025-10-28 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-10-28 | 金俊浩 | 2025-10-28 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-10-28 | 周尚勋 | 2025-10-28 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-06-02 | 金敏奎 | 2025-06-02 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2025-06-02 | 金炫佑 | 2025-06-02 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-06-02 | 朴进成 | 2025-06-02 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-06-02 | 金仁均 | 2025-06-02 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-06-02 | 闵景贤 | 2025-06-02 | 仁川联 | 0 | 
| 2025-06-02 | 朴泰濬 | 2025-06-02 | 光州FC | 0 | 
| 2025-06-02 | 林德近 | 2025-06-02 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-04-07 | 金泰桓 | 2025-04-07 | 济州SK FC | 0 | 
| 2025-04-07 | 李政宅 | 2025-04-07 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-04-07 | 李燦煜 | 2025-04-07 | 庆南FC | 0 | 
| 2025-04-07 | 李秀彬 | 2025-04-07 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-04-07 | 朴哲佑 | 2025-04-07 | 水原FC | 0 | 
| 2025-04-07 | 全炳关 | 2025-04-07 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-04-07 | 李健熙 | 2025-04-07 | 济州SK FC | 0 | 
| 2025-04-07 | 高在贤 | 2025-04-07 | 大邱FC | 0 | 
| 2025-04-07 | 金伊锡 | 2025-04-07 | 江原FC | 0 | 
| 2025-04-07 | 金主赞 | 2025-04-07 | 水原三星 | 0 | 
| 2025-01-17 | 李健熙 | 2025-01-17 | 光州FC | 0 | 
| 2024-04-29 | 金胜燮 | 2024-04-29 | 济州SK FC | 0 | 
| 2024-04-29 | 金俊浩 | 2024-04-29 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2024-04-29 | 孙宇 | 2024-04-29 | 城南FC | 0 | 
| 2024-04-29 | 朴灿勇 | 2024-04-29 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2024-04-29 | 孟承雄 | 2024-04-29 | 全北现代 | 0 | 
| 2024-04-29 | 金辰 | 2024-04-29 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2024-04-29 | 朴相赫 | 2024-04-29 | 江原FC | 0 | 
| 2024-04-29 | 李东俊 | 2024-04-29 | 全北现代 | 0 | 
| 2024-04-29 | 金泰勋 | 2024-04-29 | 安养FC | 0 | 
| 2024-04-29 | 金康灿 | 2024-04-29 | 大邱FC | 0 | 
| 2024-04-29 | 李贤植 | 2024-04-29 | 大田市民 | 0 | 
| 2024-04-29 | 金庆俊 | 2024-04-29 | 金浦市民 | 0 | 
| 2024-04-29 | 吴仁标 | 2024-04-29 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2024-04-29 | 李洙贤 | 2024-04-29 | 富川FC | 0 | 
| 2024-04-29 | 朴大元 | 2024-04-29 | 水原三星 | 0 | 
| 2024-04-29 | 周尚勋 | 2024-04-29 | 全南天龙 | 0 | 
| 2024-02-26 | 李政宅 | 2024-02-26 | 忠北清州 | 138000 | 
| 2024-01-16 | 吴仁标 | 2024-01-16 | 蔚山HD | 0 | 
| 2024-01-14 | 金泰桓 | 2024-01-14 | 水原三星 | 0 | 
| 2024-01-10 | 金庆俊 | 2024-01-10 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2024-01-09 | 朴进成 | 2024-01-09 | 全北现代 | 0 | 
| 2024-01-04 | 全炳关 | 2024-01-04 | 大田市民 | 0 | 
| 2024-01-04 | 朴泰濬 | 2024-01-04 | 城南FC | 0 | 
| 2024-01-01 | 金伊锡 | 2024-01-01 | 金浦市民 | 0 | 
| 2023-12-31 | 朴进成 | 2023-12-31 | 忠北清州 | 0 | 
| 2023-12-31 | 吴仁标 | 2023-12-31 | 水原FC | 0 | 
| 2023-03-24 | 朴进成 | 2023-03-24 | 全北现代 | 0 | 
| 2023-01-11 | 吴仁标 | 2023-01-11 | 蔚山HD | 0 | 
| 2023-01-05 | 金炫佑 | 2023-01-05 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 | 
| 2023-01-04 | 李健熙 | 2023-01-04 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2023-01-02 | 金胜燮 | 2023-01-02 | 大田市民 | 0 | 
| 2023-01-02 | 李秀彬 | 2023-01-02 | 浦项铁人 | 370000 | 
| 2023-01-02 | 金胜燮 | 2023-01-02 | 济州SK FC | 0 | 
| 2023-01-01 | 金康灿 | 2023-01-01 | 富川FC | 223000 | 
| 2023-01-01 | 李东俊 | 2023-01-01 | 柏林赫塔 | 700000 | 
| 2022-12-31 | 朴哲佑 | 2022-12-31 | 忠南牙山 | 0 | 
| 2022-12-31 | 金炫佑 | 2022-12-31 | 蔚山HD | 0 | 
| 2022-12-31 | 李健熙 | 2022-12-31 | 光州FC | 0 | 
| 2022-12-31 | 朴泰濬 | 2022-12-31 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2022-07-14 | 金伊锡 | 2022-07-14 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2022-06-27 | 周尚勋 | 2022-06-27 | 济州SK FC | 0 | 
| 2022-01-29 | 李东俊 | 2022-01-29 | 蔚山HD | 800000 | 
| 2022-01-14 | 朴哲佑 | 2022-01-14 | 水原FC | 0 | 
| 2022-01-13 | 孟承雄 | 2022-01-13 | 安养FC | 0 | 
| 2022-01-11 | 朴泰濬 | 2022-01-11 | 城南FC | 0 | 
| 2022-01-10 | 金炫佑 | 2022-01-10 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 | 
| 2022-01-10 | 金仁均 | 2022-01-10 | 忠南牙山 | 265000 | 
| 2022-01-10 | 金辰 | 2022-01-10 | 浦项铁人 | 371000 | 
| 2022-01-09 | 李健熙 | 2022-01-09 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2022-01-05 | 朴哲佑 | 2022-01-05 | 抱川FC | 0 | 
| 2022-01-04 | 吴仁标 | 2022-01-04 | 帕斯治FC | 0 | 
| 2022-01-02 | 朴灿勇 | 2022-01-02 | 全南天龙 | 0 | 
| 2021-12-31 | 高在贤 | 2021-12-31 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2021-12-31 | 金庆俊 | 2021-12-31 | 金海 | 0 | 
| 2021-12-31 | 金辰 | 2021-12-31 | 忠南牙山 | 0 | 
| 2021-12-31 | 朴泰濬 | 2021-12-31 | 安养FC | 0 | 
| 2021-06-30 | 金炫佑 | 2021-06-30 | 斯拉文贝鲁波 | 0 | 
| 2021-06-25 | 朴泰濬 | 2021-06-25 | 城南FC | 0 | 
| 2021-06-23 | 金庆俊 | 2021-06-23 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2021-02-12 | 金炫佑 | 2021-02-12 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 | 
