
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 阿布拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 巴哈迪尔·高格利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 恩维尔·库拉辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 阿里·梅夫兰·阿布拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 库祖库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 埃克雷姆·基里卡尔斯兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 戈弗雷·比托克·斯蒂芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿达·克孜尔达格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 图尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 优素福·卡巴达伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 穆斯塔法·布拉克·博赞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 扎弗·戈根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 罗伯·尼泽特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 卡茨皮·科兹洛乌斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 德扬·克里斯蒂安·索列斯库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 昆汀·道宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 梅利·卡巴萨卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 纳奇姆·桑加雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 亚历山德鲁·马克西姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 帕帕·阿利翁·恩迪亚耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 凯文·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 穆罕默德·巴约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 塞米赫·居莱尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 米恩蒂·阿贝纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 埃马纽埃尔·博阿滕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 路易斯·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 塔伊布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 克里斯托夫·隆戈伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 埃梅德·韦特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 阿里·奥斯曼·卡林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 库泽伊·埃格·布尔古卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 奥努尔·巴吉吉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 萨莱姆·姆巴卡塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 德里萨·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 奥贡·厄兹切克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 穆罕默德·巴约 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 塔伊布 | 租借结束 | 贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 奥努尔·巴吉吉特 | 租借结束 | 加济安泰普大都会 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 优素福·卡巴达伊 | 租借结束 | 奥格斯堡 | 租借结束 | 
| 2025-09-12 | 罗伯·尼泽特 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2025-09-12 | 优素福·卡巴达伊 | 租借 | 加济安泰普大都会 | 租借 | 
| 2025-09-11 | 奥努尔·巴吉吉特 | 租借 | 乌特科伊 | 租借 | 
| 2025-09-07 | 塔伊布 | 租借 | 加济安泰普大都会 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 昆汀·道宾 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-09-01 | 德里萨·卡马拉 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2025-08-31 | 穆罕默德·巴约 | 租借 | 加济安泰普大都会 | 租借 | 
| 2025-08-28 | 梅利·卡巴萨卡 | 转会 | 加济安泰普大都会 | 转会 | 
| 2025-08-21 | 路易斯·佩雷斯 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2025-08-07 | 纳奇姆·桑加雷 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2025-07-14 | 凯文·罗德里格斯 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2025-07-07 | 戈弗雷·比托克·斯蒂芬 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 米恩蒂·阿贝纳 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 阿里·奥斯曼·卡林 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 库泽伊·埃格·布尔古卢 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 库祖库 | 租借结束 | 加济安泰普大都会 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 穆罕默德·巴约 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 奥努尔·巴吉吉特 | 租借结束 | 加济安泰普大都会 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 扎弗·戈根 | 租借结束 | 里泽斯堡 | 租借结束 | 
| 2025-02-11 | 库祖库 | 租借 | 祖古尔达克 | 租借 | 
| 2025-02-11 | 塞米赫·居莱尔 | 转会 | 加济安泰普大都会 | 转会 | 
| 2025-02-03 | 穆罕默德·巴约 | 租借 | 安特卫普 | 租借 | 
| 2025-01-13 | 埃马纽埃尔·博阿滕 | 转会 | 加济安泰普大都会 | 转会 | 
| 2024-11-30 | 巴哈迪尔·高格利 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-04 | 克里斯托夫·隆戈伊 | 转会 | 加济安泰普大都会 | 转会 | 
| 2024-09-04 | 帕帕·阿利翁·恩迪亚耶 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2024-08-22 | 埃马纽埃尔·博阿滕 | 已签约 | 塞卡凯阿拉伯 | 已签约 | 
| 2024-08-16 | 米恩蒂·阿贝纳 | 转会 | 莫斯科斯巴达 | 转会 | 
| 2024-08-12 | 凯文·罗德里格斯 | 已签约 | 卡斯帕萨 | 已签约 | 
| 2024-08-10 | 德扬·克里斯蒂安·索列斯库 | 转会 | 加济安泰普大都会 | 转会 | 
| 2024-08-08 | 奥贡·厄兹切克 | 转会 | 加济安泰普大都会 | 转会 | 
| 2024-07-30 | 戈弗雷·比托克·斯蒂芬 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2024-07-19 | 卡茨皮·科兹洛乌斯基 | 转会 | 加济安泰普大都会 | 转会 | 
| 2024-07-19 | 奥努尔·巴吉吉特 | 租借 | 阿卡沙雷士邦 | 租借 | 
| 2024-07-09 | 昆汀·道宾 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2024-07-04 | 优素福·卡巴达伊 | 转会 | 奥格斯堡 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 纳奇姆·桑加雷 | 已签约 | 哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 穆罕默德·巴约 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 优素福·卡巴达伊 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 克里斯托夫·隆戈伊 | 租借结束 | 尤文图斯U23 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 卡茨皮·科兹洛乌斯基 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 奥贡·厄兹切克 | 租借结束 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 德扬·克里斯蒂安·索列斯库 | 租借结束 | 琴斯托霍瓦 | 租借结束 | 
| 2024-02-05 | 帕帕·阿利翁·恩迪亚耶 | 已签约 | 佩迪卡斯堡 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 扎弗·戈根 | 租借 | 班迪马士邦 | 租借 | 
| 2024-01-31 | 凯文·罗德里格斯 | 已签约 | 胡拜尔库迪西亚 | 已签约 | 
| 2024-01-20 | 罗伯·尼泽特 | 已签约 | 威廉二世 | 已签约 | 
| 2024-01-18 | 德扬·克里斯蒂安·索列斯库 | 租借 | 加济安泰普大都会 | 租借 | 
| 2023-09-14 | 纳奇姆·桑加雷 | 已签约 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 穆罕默德·巴约 | 租借 | 勒阿弗尔 | 租借 | 
| 2023-08-11 | 克里斯托夫·隆戈伊 | 租借 | 伊韦尔东 | 租借 | 
| 2023-08-11 | 奥贡·厄兹切克 | 租借 | 加济安泰普大都会 | 租借 | 
| 2023-08-08 | 萨莱姆·姆巴卡塔 | 转会 | 加济安泰普大都会 | 转会 | 
| 2023-08-03 | 优素福·卡巴达伊 | 租借 | 沙尔克04 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 库祖库 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 戈弗雷·比托克·斯蒂芬 | 已签约 | 迪欧斯捷尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 奥努尔·巴吉吉特 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 克里斯托夫·隆戈伊 | 租借结束 | 尤文图斯U23 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 亚历山德鲁·马克西姆 | 租借结束 | 加济安泰普大都会 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 穆斯塔法·布拉克·博赞 | 租借结束 | 加济安泰普大都会 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 阿达·克孜尔达格 | 租借结束 | 加济安泰普大都会 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 奥贡·厄兹切克 | 租借结束 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 德扬·克里斯蒂安·索列斯库 | 租借结束 | 琴斯托霍瓦 | 租借结束 | 
| 2023-02-24 | 阿达·克孜尔达格 | 租借 | 安卡拉古库 | 租借 | 
| 2023-02-22 | 戈弗雷·比托克·斯蒂芬 | 已签约 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | 
| 2023-02-17 | 穆斯塔法·布拉克·博赞 | 租借 | 贝科兹安纳托利亚 | 租借 | 
| 2023-02-16 | 亚历山德鲁·马克西姆 | 租借 | 贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2023-02-15 | 罗伯·尼泽特 | 已签约 | 洛默尔 | 已签约 | 
| 2023-02-14 | 奥贡·厄兹切克 | 租借 | 里泽斯堡 | 租借 | 
| 2023-01-21 | 米恩蒂·阿贝纳 | 转会 | 费伦茨瓦罗斯 | 转会 | 
| 2023-01-16 | 梅利·卡巴萨卡 | 已签约 | 伊尤斯堡 | 已签约 | 
| 2023-01-14 | 德扬·克里斯蒂安·索列斯库 | 租借 | 布加勒斯特星 | 租借 | 
| 2022-12-31 | 戈弗雷·比托克·斯蒂芬 | 租借结束 | 乔治罗尼亚 | 租借结束 | 
| 2022-09-09 | 奥努尔·巴吉吉特 | 已签约 | 安泰普FK U19 | 已签约 | 
| 2022-09-08 | 塔伊布 | 转会 | 贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2022-08-25 | 卡茨皮·科兹洛乌斯基 | 租借 | 维特斯 | 租借 | 
| 2022-08-16 | 埃马纽埃尔·博阿滕 | 已签约 | 里奥阿维 | 已签约 | 
| 2022-07-13 | 穆罕默德·巴约 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2022-07-07 | 凯文·罗德里格斯 | 已签约 | 代米尔体育 | 已签约 | 
| 2022-07-06 | 克里斯托夫·隆戈伊 | 租借 | 阿斯科利 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 昆汀·道宾 | 已签约 | 卡昂 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 巴哈迪尔·高格利 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 阿达·克孜尔达格 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 帕帕·阿利翁·恩迪亚耶 | 已签约 | 代米尔体育 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 凯文·罗德里格斯 | 租借结束 | 皇家社会 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 克里斯托夫·隆戈伊 | 租借结束 | 尤文图斯U23 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 卡茨皮·科兹洛乌斯基 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 奥贡·厄兹切克 | 租借结束 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | 
| 2022-04-01 | 埃马纽埃尔·博阿滕 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-08 | 奥贡·厄兹切克 | 租借 | 霍斯万士邦 | 租借 | 
| 2022-02-07 | 奥贡·厄兹切克 | 租借结束 | 马拉特亚体育 | 租借结束 | 
| 2022-02-04 | 萨莱姆·姆巴卡塔 | 已签约 | 阿里斯 | 已签约 | 
| 2022-01-21 | 德扬·克里斯蒂安·索列斯库 | 转会 | 琴斯托霍瓦 | 转会 | 
| 2022-01-14 | 克里斯托夫·隆戈伊 | 租借 | 圣加仑 | 租借 | 
| 2022-01-13 | 克里斯托夫·隆戈伊 | 租借结束 | 尤文图斯U23 | 租借结束 | 
| 2022-01-06 | 卡茨皮·科兹洛乌斯基 | 租借 | 圣吉罗斯 | 租借 | 
| 2022-01-05 | 卡茨皮·科兹洛乌斯基 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 戈弗雷·比托克·斯蒂芬 | 租借 | 第比利斯迪纳摩 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 优素福·卡巴达伊 | 已签约 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2021-08-22 | 奥贡·厄兹切克 | 租借 | 阿蒂亚马尼体育 | 租借 | 
| 2021-08-13 | 奥贡·厄兹切克 | 已签约 | 马拉特亚体育 | 已签约 | 
| 2021-08-11 | 凯文·罗德里格斯 | 租借 | 巴列卡诺 | 租借 | 
| 2021-07-22 | 帕帕·阿利翁·恩迪亚耶 | 已签约 | 阿里斯 | 已签约 | 
| 2021-07-21 | 帕帕·阿利翁·恩迪亚耶 | 租借结束 | 斯托克城 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 | 恩维尔·库拉辛 | 已签约 | 巴尼亚卢卡战士 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 优素福·卡巴达伊 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 德里萨·卡马拉 | 已签约 | 帕尔马 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 萨莱姆·姆巴卡塔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 | 凯文·罗德里格斯 | 租借结束 | 皇家社会 | 租借结束 | 
| 2021-02-07 | 帕帕·阿利翁·恩迪亚耶 | 租借 | 阿尔艾因 | 租借 | 
| 2021-02-04 | 戈弗雷·比托克·斯蒂芬 | 转会 | 乔治罗尼亚 | 转会 | 
| 2021-02-01 | 帕帕·阿利翁·恩迪亚耶 | 租借结束 | 斯托克城 | 租借结束 | 
| 2021-01-22 | 克里斯托夫·隆戈伊 | 租借 | 卢加诺 | 租借 | 
| 2021-01-21 | 克里斯托夫·隆戈伊 | 转会 | 尤文图斯U23 | 转会 | 
| 2020-10-05 | 埃梅德·韦特里 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2020-09-28 | 帕帕·阿利翁·恩迪亚耶 | 租借 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 租借 | 
| 2020-09-23 | 纳奇姆·桑加雷 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2020-09-12 | 凯文·罗德里格斯 | 租借 | 埃瓦尔 | 租借 | 
| 2020-08-11 | 亚历山德鲁·马克西姆 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2020-08-05 | 亚历山德鲁·马克西姆 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2020-08-04 | 路易斯·佩雷斯 | 已签约 | 巴拉多利德 | 已签约 | 
| 2020-08-04 | 库祖库 | 已签约 | 安泰普FK U19 | 已签约 | 
| 2020-08-04 | 奥努尔·巴吉吉特 | 已签约 | 费内巴切U19 | 已签约 | 
| 2020-08-03 | 帕帕·阿利翁·恩迪亚耶 | 租借结束 | 斯托克城 | 租借结束 | 
| 2020-07-20 | 凯文·罗德里格斯 | 租借结束 | 皇家社会 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 恩维尔·库拉辛 | 已签约 | 萨拉热窝铁路工人U19 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 穆罕默德·巴约 | 租借结束 | 克莱蒙 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 梅利·卡巴萨卡 | 已签约 | 伊斯坦堡士邦 | 已签约 | 
| 2020-01-29 | 亚历山德鲁·马克西姆 | 租借 | 加济安泰普大都会 | 租借 | 
| 2020-01-27 | 克里斯托夫·隆戈伊 | 已签约 | 卢加诺 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 帕帕·阿利翁·恩迪亚耶 | 租借 | 特拉布宗体育 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 戈弗雷·比托克·斯蒂芬 | 已签约 | 伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 凯文·罗德里格斯 | 租借 | 莱加内斯 | 租借 | 
| 2019-07-16 | 埃梅德·韦特里 | 已签约 | 里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 克里斯托夫·隆戈伊 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 罗伯·尼泽特 | 已签约 | 诺维奇U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 米恩蒂·阿贝纳 | 已签约 | 布拉迪斯拉发 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 帕帕·阿利翁·恩迪亚耶 | 租借结束 | 斯托克城 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 阿达·克孜尔达格 | 租借结束 | 根克勒比利吉 | 租借结束 | 
| 2019-05-09 | 卡茨皮·科兹洛乌斯基 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2019-03-28 | 戈弗雷·比托克·斯蒂芬 | 租借 | 伊斯洛奇明斯克 | 租借 | 
| 2019-02-20 | 埃马纽埃尔·博阿滕 | 转会 | 大连人(已退出) | 转会 | 
| 2019-01-30 | 扎弗·戈根 | 已签约 | 里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2019-01-28 | 米恩蒂·阿贝纳 | 已签约 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | 
| 2019-01-22 | 穆罕默德·巴约 | 租借 | 敦刻尔克 | 租借 | 
| 2019-01-16 | 塞米赫·居莱尔 | 已签约 | 代米尔体育 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 优素福·卡巴达伊 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 卡茨皮·科兹洛乌斯基 | 已签约 | 什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 2018-08-28 | 帕帕·阿利翁·恩迪亚耶 | 租借 | 加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2018-07-31 | 塔伊布 | 转会 | 代米尔体育 | 转会 | 
| 2018-07-30 | 梅利·卡巴萨卡 | 已签约 | 厄洛克士邦 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 穆斯塔法·布拉克·博赞 | 已签约 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 昆汀·道宾 | 已签约 | 波城 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 德扬·克里斯蒂安·索列斯库 | 已签约 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卡茨皮·科兹洛乌斯基 | 已签约 | 什切青波贡U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 萨莱姆·姆巴卡塔 | 已签约 | 索肖 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 梅利·卡巴萨卡 | 租借结束 | 特拉布宗体育 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 阿达·克孜尔达格 | 租借结束 | 根克勒比利吉 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 昆汀·道宾 | 租借结束 | 尼奥特 | 租借结束 | 
| 2018-03-19 | 扎弗·戈根 | 已签约 | 马尼萨体育 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 帕帕·阿利翁·恩迪亚耶 | 转会 | 斯托克城 | 转会 | 
| 2018-01-24 | 克里斯托夫·隆戈伊 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2017-11-10 | 穆罕默德·巴约 | 已签约 | 克莱蒙 | 已签约 | 
| 2017-08-30 | 纳奇姆·桑加雷 | 转会 | 安塔利亚体育 | 转会 | 
| 2017-08-21 | 阿达·克孜尔达格 | 已签约 | 根克勒比利吉 | 已签约 | 
| 2017-08-16 | 埃马纽埃尔·博阿滕 | 转会 | 莱万特 | 转会 | 
| 2017-08-03 | 帕帕·阿利翁·恩迪亚耶 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2017-07-21 | 路易斯·佩雷斯 | 已签约 | 特内里费 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 克里斯托夫·隆戈伊 | 已签约 | 塞尔维特 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 德里萨·卡马拉 | 已签约 | 帕尔马青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 凯文·罗德里格斯 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 亚历山德鲁·马克西姆 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 米恩蒂·阿贝纳 | 已签约 | 格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 穆罕默德·巴约 | 已签约 | 克莱蒙特B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 昆汀·道宾 | 租借 | 波城 | 租借 | 
| 2017-06-30 | 梅利·卡巴萨卡 | 租借结束 | 特拉布宗体育 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 塞米赫·居莱尔 | 租借结束 | 埃斯基谢希尔体育 | 租借结束 | 
| 2017-04-06 | 扎弗·戈根 | 已签约 | 马尼萨体育U21 | 已签约 | 
| 2017-04-05 | 德扬·克里斯蒂安·索列斯库 | 已签约 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | 
| 2016-08-22 | 梅利·卡巴萨卡 | 租借 | 萨热耶尔 | 租借 | 
| 2016-07-11 | 路易斯·佩雷斯 | 已签约 | 埃尔切 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 克里斯托夫·隆戈伊 | 已签约 | 塞尔维特U21 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 昆汀·道宾 | 已签约 | 尼奥特 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 纳奇姆·桑加雷 | 已签约 | 奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2015-12-28 | 梅利·卡巴萨卡 | 已签约 | 特拉布宗体育 | 已签约 | 
| 2015-08-31 | 塞米赫·居莱尔 | 租借 | 伊尤斯堡 | 租借 | 
| 2015-08-02 | 帕帕·阿利翁·恩迪亚耶 | 转会 | 安卡拉体育 | 转会 | 
| 2015-07-10 | 埃梅德·韦特里 | 已签约 | 多姆扎勒 | 已签约 | 
| 2015-07-07 | 埃马纽埃尔·博阿滕 | 已签约 | 莫雷拉人 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 德扬·克里斯蒂安·索列斯库 | 已签约 | ACS蒂米索拉 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 凯文·罗德里格斯 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 埃梅德·韦特里 | 租借结束 | 帕尔马 | 租借结束 | 
| 2014-08-27 | 塞米赫·居莱尔 | 转会 | 埃斯基谢希尔体育 | 转会 | 
| 2014-07-08 | 埃梅德·韦特里 | 租借 | 戈里察 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 纳奇姆·桑加雷 | 已签约 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 凯文·罗德里格斯 | 已签约 | 第戎 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 米恩蒂·阿贝纳 | 已签约 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 埃马纽埃尔·博阿滕 | 已签约 | 里奥阿维 | 已签约 | 
| 2014-02-14 | 梅利·卡巴萨卡 | 已签约 | 特拉布宗体育U19 | 已签约 | 
| 2014-01-29 | 埃梅德·韦特里 | 转会 | 帕尔马 | 转会 | 
| 2013-07-25 | 纳奇姆·桑加雷 | 已签约 | 亚琛 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 纳奇姆·桑加雷 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫B队 | 已签约 | 
| 2013-01-31 | 亚历山德鲁·马克西姆 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2013-01-01 | 帕帕·阿利翁·恩迪亚耶 | 已签约 | 博德闪耀 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 德扬·克里斯蒂安·索列斯库 | 已签约 | ACS蒂米索拉U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 纳奇姆·桑加雷 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 凯文·罗德里格斯 | 已签约 | 图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 帕帕·阿利翁·恩迪亚耶 | 租借 | 博德闪耀 | 租借 | 
| 2011-08-03 | 克里斯托夫·隆戈伊 | 已签约 | 塞尔维特U18 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 亚历山德鲁·马克西姆 | 已签约 | 潘杜里 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 纳奇姆·桑加雷 | 已签约 | 亚琛U19 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 亚历山德鲁·马克西姆 | 租借结束 | 西班牙人B队 | 租借结束 | 
| 2009-08-01 | 埃梅德·韦特里 | 已签约 | 戈里察 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 亚历山德鲁·马克西姆 | 已签约 | 西班牙人B队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 优素福·卡巴达伊 | 2026-06-30 | 加济安泰普大都会 | 0 | 
| 2026-06-30 | 塔伊布 | 2026-06-30 | 加济安泰普大都会 | 0 | 
| 2026-06-30 | 奥努尔·巴吉吉特 | 2026-06-30 | 乌特科伊 | 0 | 
| 2026-06-30 | 穆罕默德·巴约 | 2026-06-30 | 加济安泰普大都会 | 0 | 
| 2025-09-12 | 罗伯·尼泽特 | 2025-09-12 | 威廉二世 | 0 | 
| 2025-09-12 | 优素福·卡巴达伊 | 2025-09-12 | 奥格斯堡 | 100000 | 
| 2025-09-11 | 奥努尔·巴吉吉特 | 2025-09-11 | 加济安泰普大都会 | 0 | 
| 2025-09-07 | 塔伊布 | 2025-09-07 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2025-09-01 | 德里萨·卡马拉 | 2025-09-01 | 帕尔马 | 0 | 
| 2025-09-01 | 昆汀·道宾 | 2025-09-01 | 加济安泰普大都会 | 0 | 
| 2025-08-31 | 穆罕默德·巴约 | 2025-08-31 | 里尔 | 0 | 
| 2025-08-28 | 梅利·卡巴萨卡 | 2025-08-28 | 伊尤斯堡 | 400000 | 
| 2025-08-21 | 路易斯·佩雷斯 | 2025-08-21 | 巴拉多利德 | 0 | 
| 2025-08-07 | 纳奇姆·桑加雷 | 2025-08-07 | 哥茲塔比 | 0 | 
| 2025-07-14 | 凯文·罗德里格斯 | 2025-07-14 | 卡斯帕萨 | 0 | 
| 2025-07-07 | 戈弗雷·比托克·斯蒂芬 | 2025-07-07 | 加济安泰普大都会 | 0 | 
| 2025-07-01 | 米恩蒂·阿贝纳 | 2025-07-01 | 莫斯科斯巴达 | 0 | 
| 2025-06-30 | 库祖库 | 2025-06-30 | 祖古尔达克 | 0 | 
| 2025-06-30 | 扎弗·戈根 | 2025-06-30 | 班迪马士邦 | 0 | 
| 2025-06-30 | 奥努尔·巴吉吉特 | 2025-06-30 | 阿卡沙雷士邦 | 0 | 
