
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             意大利甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        意大利甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迭戈·龙科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 威廉·费奥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 伊万·斯莫西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 伊格纳斯·范德布伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 卢卡斯·达库尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 尼古拉·察夫利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 苏里曼-马龙·穆斯塔法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 马克森斯·卡奎雷特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 皮埃尔·博基尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 阿尔伯托·多塞纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 塞尔吉·罗伯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 拉斐尔·瓦拉内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 阿尔贝托·切里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 德莱·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 马克-奥利弗·肯普夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 阿尔贝托·莫雷诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 卢卡斯·达·库尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 马克·萨拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 佩佩·雷纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 毛罗·维戈里托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 西蒙尼·维尔迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 梅吉姆·维约达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 尼古拉斯·库恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 阿纳斯塔西奥斯·杜维卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 埃杜尔多·格尔达尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 阿莱西奥·伊奥文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 斯特凡·波施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 让·布特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 迭戈·卡洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 马丁·巴图里纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 亚历克斯·瓦莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 杰登·阿代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 马克西莫·佩罗内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 恩里克·门克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 洛伦佐·邦西尼奥里·戈吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 弗朗西斯科·安德烈利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 阿萨内·迪奥·迪奥恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 哈科沃·拉蒙·纳韦罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 纳杰梅丁·拉齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 雅各布·西蒙内塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 斯特凡·波施 | 租借结束 | 博洛尼亚 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 迭戈·卡洛斯 | 租借结束 | 费内巴切 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 尼古拉·察夫利纳 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 苏里曼-马龙·穆斯塔法 | 租借结束 | 科莫 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 德莱·阿里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-09-01 | 斯特凡·波施 | 租借 | 科莫 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 迭戈·卡洛斯 | 租借 | 科莫 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 纳杰梅丁·拉齐 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-29 | 尼古拉·察夫利纳 | 租借 | 科莫 | 租借 | 
| 2025-08-12 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 租借 | 科莫 | 租借 | 
| 2025-08-10 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-18 | 马克西莫·佩罗内 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2025-07-11 | 尼古拉斯·库恩 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2025-07-04 | 杰登·阿代 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 皮埃尔·博基尼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 伊格纳斯·范德布伦特 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 马丁·巴图里纳 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 弗朗西斯科·安德烈利 | 已签约 | 科莫 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 亚历克斯·瓦莱 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 阿尔贝托·切里 | 租借结束 | 科莫 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 迭戈·龙科 | 租借结束 | 科莫 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 西蒙尼·维尔迪 | 租借结束 | 科莫 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 斯特凡·波施 | 租借结束 | 博洛尼亚 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 马克·萨拉 | 租借结束 | 科莫 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 马克西莫·佩罗内 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 伊格纳斯·范德布伦特 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 亚历克斯·瓦莱 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2025-02-05 | 苏里曼-马龙·穆斯塔法 | 租借 | 阿尔塔奇 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 阿纳斯塔西奥斯·杜维卡斯 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2025-02-03 | 苏里曼-马龙·穆斯塔法 | 租借结束 | 科莫 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 斯特凡·波施 | 租借 | 亚特兰大 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 梅吉姆·维约达 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2025-02-03 | 马克·萨拉 | 租借 | 莱切 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 西蒙尼·维尔迪 | 租借 | 萨索洛 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 伊万·斯莫西奇 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2025-02-02 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 租借 | 加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2025-01-31 | 亚历克斯·瓦莱 | 租借 | 科莫 | 租借 | 
| 2025-01-28 | 亚历克斯·瓦莱 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2025-01-23 | 迭戈·卡洛斯 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2025-01-19 | 德莱·阿里 | 已签约 | 科莫 | 已签约 | 
| 2025-01-12 | 马克森斯·卡奎雷特 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2025-01-10 | 尼古拉·察夫利纳 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-01-07 | 让·布特斯 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2025-01-07 | 阿尔贝托·切里 | 租借 | 萨勒尼塔纳 | 租借 | 
| 2025-01-07 | 阿萨内·迪奥·迪奥恩 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 伊格纳斯·范德布伦特 | 租借 | 科莫 | 租借 | 
| 2024-08-28 | 亚历克斯·瓦莱 | 租借 | 凯尔特人 | 租借 | 
| 2024-08-28 | 马克-奥利弗·肯普夫 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2024-08-25 | 马克西莫·佩罗内 | 租借 | 科莫 | 租借 | 
| 2024-08-23 | 塞尔吉·罗伯托 | 已签约 | 科莫 | 已签约 | 
| 2024-07-28 | 拉斐尔·瓦拉内 | 已签约 | 科莫 | 已签约 | 
| 2024-07-25 | 苏里曼-马龙·穆斯塔法 | 租借 | 菲尔特 | 租借 | 
| 2024-07-19 | 阿尔贝托·莫雷诺 | 已签约 | 科莫 | 已签约 | 
| 2024-07-19 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2024-07-18 | 佩佩·雷纳 | 已签约 | 科莫 | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 尼古拉·察夫利纳 | 租借 | 奥西耶克 | 租借 | 
| 2024-07-02 | 尼古拉·察夫利纳 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 弗朗西斯科·安德烈利 | 已签约 | 科莫U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 德莱·阿里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 阿尔伯托·多塞纳 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 伊格纳斯·范德布伦特 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 亚历克斯·瓦莱 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 阿尔贝托·切里 | 租借结束 | 科莫 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 马克西莫·佩罗内 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 苏里曼-马龙·穆斯塔法 | 租借结束 | 科莫 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 迭戈·龙科 | 租借 | 维图斯维罗纳 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 纳杰梅丁·拉齐 | 转会 | 科莫U19 | 转会 | 
| 2024-01-29 | 苏里曼-马龙·穆斯塔法 | 租借 | 杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2024-01-28 | 埃杜尔多·格尔达尼加 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2024-01-19 | 阿尔贝托·切里 | 租借 | 恩波利 | 租借 | 
| 2024-01-16 | 尼古拉斯·库恩 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2023-11-13 | 杰登·阿代 | 已签约 | 阿尔克马尔 | 已签约 | 
| 2023-10-01 | 阿萨内·迪奥·迪奥恩 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2023-08-28 | 阿纳斯塔西奥斯·杜维卡斯 | 转会 | 塞尔塔 | 转会 | 
| 2023-08-25 | 西蒙尼·维尔迪 | 已签约 | 科莫 | 已签约 | 
| 2023-08-23 | 马克西莫·佩罗内 | 租借 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 | 
| 2023-08-14 | 亚历克斯·瓦莱 | 租借 | 莱万特 | 租借 | 
| 2023-07-24 | 马克·萨拉 | 已签约 | 科莫 | 已签约 | 
| 2023-07-18 | 伊格纳斯·范德布伦特 | 租借 | 汉堡 | 租借 | 
| 2023-07-11 | 苏里曼-马龙·穆斯塔法 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 毛罗·维戈里托 | 已签约 | 科莫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 亚历克斯·瓦莱 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 斯特凡·波施 | 转会 | 博洛尼亚 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 阿尔贝托·切里 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 毛罗·维戈里托 | 租借结束 | 科森扎 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 亚历克斯·瓦莱 | 租借结束 | 巴塞罗那竞技 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 阿尔贝托·切里 | 租借结束 | 卡利亚里 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 西蒙尼·维尔迪 | 租借结束 | 都灵 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 斯特凡·波施 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 马克·萨拉 | 租借结束 | 萨索洛 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 德莱·阿里 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2023-04-28 | 纳杰梅丁·拉齐 | 已签约 | 沙姆洛克流浪 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 亚历克斯·瓦莱 | 租借 | 安道尔FC | 租借 | 
| 2023-01-23 | 马克西莫·佩罗内 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2023-01-16 | 卢卡斯·达库尼亚 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2023-01-16 | 卢卡斯·达·库尼亚 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2022-12-01 | 阿萨内·迪奥·迪奥恩 | 已签约 | 皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 斯特凡·波施 | 租借 | 博洛尼亚 | 租借 | 
| 2022-09-01 | 毛罗·维戈里托 | 租借 | 科莫 | 租借 | 
| 2022-09-01 | 西蒙尼·维尔迪 | 租借 | 维罗纳 | 租借 | 
| 2022-08-25 | 德莱·阿里 | 租借 | 贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2022-08-12 | 阿尔伯托·多塞纳 | 转会 | 卡利亚里 | 转会 | 
| 2022-07-29 | 尼古拉·察夫利纳 | 已签约 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2022-07-28 | 马克·萨拉 | 租借 | 巴勒莫 | 租借 | 
| 2022-07-08 | 佩佩·雷纳 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚历克斯·瓦莱 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 杰登·阿代 | 已签约 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 迭戈·卡洛斯 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 伊万·斯莫西奇 | 已签约 | 里耶卡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 尼古拉斯·库恩 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 阿萨内·迪奥·迪奥恩 | 已签约 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 西蒙尼·维尔迪 | 租借结束 | 都灵 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 卢卡斯·达库尼亚 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 苏里曼-马龙·穆斯塔法 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 迭戈·龙科 | 租借结束 | 科莫 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 马克·萨拉 | 租借结束 | 萨索洛 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 卢卡斯·达·库尼亚 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 尼古拉斯·库恩 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 德莱·阿里 | 已签约 | 埃弗顿 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 伊格纳斯·范德布伦特 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2022-01-28 | 西蒙尼·维尔迪 | 租借 | 萨勒尼塔纳 | 租借 | 
| 2022-01-27 | 伊万·斯莫西奇 | 已签约 | 德拉格沃尔雅克 | 已签约 | 
| 2022-01-25 | 马克-奥利弗·肯普夫 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2022-01-17 | 卢卡斯·达·库尼亚 | 租借 | 克莱蒙 | 租借 | 
| 2022-01-17 | 卢卡斯·达库尼亚 | 租借 | 克莱蒙 | 租借 | 
| 2022-01-12 | 埃杜尔多·格尔达尼加 | 转会 | 卡利亚里 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 马克西莫·佩罗内 | 已签约 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2021-08-28 | 毛罗·维戈里托 | 已签约 | 科森扎 | 已签约 | 
| 2021-08-17 | 马克·萨拉 | 租借 | 克罗托内 | 租借 | 
| 2021-08-17 | 阿尔贝托·切里 | 租借 | 科莫 | 租借 | 
| 2021-08-14 | 拉斐尔·瓦拉内 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 阿纳斯塔西奥斯·杜维卡斯 | 转会 | 乌德勒支 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 苏里曼-马龙·穆斯塔法 | 租借 | 阿德米拉 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 马丁·巴图里纳 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 亚历克斯·瓦莱 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 尼古拉斯·库恩 | 租借 | 奥厄 | 租借 | 
| 2021-06-30 | 马克·萨拉 | 租借结束 | 萨索洛 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 卢卡斯·达库尼亚 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 卢卡斯·达·库尼亚 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 伊万·斯莫西奇 | 租借结束 | 里耶卡 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 埃杜尔多·格尔达尼加 | 租借结束 | 萨索洛 | 租借结束 | 
| 2021-01-06 | 马丁·巴图里纳 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2020-10-01 | 卢卡斯·达·库尼亚 | 租借 | 洛桑体育队 | 租借 | 
| 2020-10-01 | 卢卡斯·达库尼亚 | 租借 | 洛桑体育队 | 租借 | 
| 2020-09-30 | 卢卡斯·达库尼亚 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2020-09-30 | 卢卡斯·达·库尼亚 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2020-09-26 | 马克·萨拉 | 租借 | 斯帕尔 | 租借 | 
| 2020-09-22 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 租借 | 尤文图斯 | 租借 | 
| 2020-09-15 | 阿尔伯托·多塞纳 | 已签约 | 阿维利诺 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 梅吉姆·维约达 | 转会 | 都灵 | 转会 | 
| 2020-09-01 | 佩佩·雷纳 | 已签约 | 拉齐奥 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 西蒙尼·维尔迪 | 转会 | 都灵 | 转会 | 
| 2020-08-31 | 西蒙尼·维尔迪 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2020-08-31 | 马克·萨拉 | 租借结束 | 萨索洛 | 租借结束 | 
| 2020-08-31 | 阿尔贝托·切里 | 租借结束 | 卡利亚里 | 租借结束 | 
| 2020-08-31 | 阿尔伯托·多塞纳 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2020-08-21 | 阿纳斯塔西奥斯·杜维卡斯 | 转会 | 沃洛斯NPS | 转会 | 
| 2020-08-01 | 尼古拉·察夫利纳 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 佩佩·雷纳 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2020-07-15 | 尼古拉斯·库恩 | 已签约 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-07 | 亚历克斯·瓦莱 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2020-07-05 | 尼古拉斯·库恩 | 租借结束 | 阿贾克斯青年队 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 苏里曼-马龙·穆斯塔法 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 让·布特斯 | 转会 | 安特卫普 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 杰登·阿代 | 已签约 | 艾克马亚U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 马丁·巴图里纳 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 阿尔贝托·切里 | 租借 | 斯帕尔 | 租借 | 
| 2020-01-22 | 尼古拉斯·库恩 | 租借 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借 | 
| 2020-01-13 | 佩佩·雷纳 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2019-09-02 | 埃杜尔多·格尔达尼加 | 租借 | 热那亚 | 租借 | 
| 2019-09-02 | 西蒙尼·维尔迪 | 租借 | 都灵 | 租借 | 
| 2019-08-28 | 皮埃尔·博基尼 | 已签约 | 科莫 | 已签约 | 
| 2019-08-09 | 伊万·斯莫西奇 | 租借 | 奥利简特 | 租借 | 
| 2019-08-06 | 马克·萨拉 | 租借 | 恩特拉 | 租借 | 
| 2019-08-02 | 阿尔伯托·多塞纳 | 租借 | 阿莱森多里亚 | 租借 | 
| 2019-07-09 | 阿尔贝托·莫雷诺 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2019-07-05 | 阿莱西奥·伊奥文 | 已签约 | 科莫 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卢卡斯·达·库尼亚 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿尔贝托·切里 | 转会 | 卡利亚里 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 伊格纳斯·范德布伦特 | 已签约 | 布鲁日 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卢卡斯·达库尼亚 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 梅吉姆·维约达 | 转会 | 标准列日 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 迭戈·卡洛斯 | 转会 | 塞维利亚 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 亚历克斯·瓦莱 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马克·萨拉 | 转会 | 萨索洛 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 尼古拉·察夫利纳 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 皮埃尔·博基尼 | 租借结束 | 诺瓦拉 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 阿尔贝托·切里 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 马克·萨拉 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 埃杜尔多·格尔达尼加 | 租借结束 | 萨索洛 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 阿尔伯托·多塞纳 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2019-01-28 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 租借 | 马德里竞技 | 租借 | 
| 2018-12-14 | 马克森斯·卡奎雷特 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2018-08-22 | 苏里曼-马龙·穆斯塔法 | 已签约 | 美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2018-08-06 | 皮埃尔·博基尼 | 租借 | 阿科纳特瑟 | 租借 | 
| 2018-08-02 | 马克·萨拉 | 租借 | 阿雷佐 | 租借 | 
| 2018-07-31 | 毛罗·维戈里托 | 转会 | 莱切 | 转会 | 
| 2018-07-24 | 阿尔伯托·多塞纳 | 租借 | 比斯托伊斯 | 租借 | 
| 2018-07-15 | 埃杜尔多·格尔达尼加 | 租借 | 弗罗西诺内 | 租借 | 
| 2018-07-13 | 阿尔贝托·切里 | 租借 | 卡利亚里 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 佩佩·雷纳 | 已签约 | AC米兰 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马丁·巴图里纳 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 西蒙尼·维尔迪 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 马克-奥利弗·肯普夫 | 已签约 | 斯图加特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卢卡斯·达·库尼亚 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卢卡斯·达库尼亚 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 让·布特斯 | 转会 | 摩斯高伦 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 阿尔贝托·切里 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 让·布特斯 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 阿尔伯托·多塞纳 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2018-01-30 | 阿尔伯托·多塞纳 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2018-01-16 | 尼古拉斯·库恩 | 转会 | 阿贾克斯青年队 | 转会 | 
| 2018-01-08 | 苏里曼-马龙·穆斯塔法 | 已签约 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2017-08-04 | 毛罗·维戈里托 | 已签约 | 弗罗西诺内 | 已签约 | 
| 2017-07-29 | 埃杜尔多·格尔达尼加 | 转会 | 萨索洛 | 转会 | 
| 2017-07-24 | 阿尔贝托·切里 | 租借 | 佩鲁贾 | 租借 | 
| 2017-07-21 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2017-07-21 | 阿纳斯塔西奥斯·杜维卡斯 | 已签约 | 特里波利斯 | 已签约 | 
| 2017-07-03 | 马克森斯·卡奎雷特 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 尼古拉斯·库恩 | 已签约 | RB莱比锡U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 尼古拉·察夫利纳 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 伊万·斯莫西奇 | 已签约 | 列积卡U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 斯特凡·波施 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 让·布特斯 | 租借 | 摩斯高伦 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 苏里曼-马龙·穆斯塔法 | 已签约 | 红星佩辛 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 阿尔贝托·切里 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2017-01-30 | 阿尔伯托·多塞纳 | 租借 | 佩鲁贾 | 租借 | 
| 2017-01-04 | 阿尔贝托·切里 | 租借 | 佩斯卡拉 | 租借 | 
| 2017-01-03 | 阿尔贝托·切里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2016-08-01 | 阿尔贝托·切里 | 租借 | 斯帕尔 | 租借 | 
| 2016-07-11 | 西蒙尼·维尔迪 | 转会 | 博洛尼亚 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 斯特凡·波施 | 已签约 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 梅吉姆·维约达 | 已签约 | 摩斯高伦 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 迭戈·卡洛斯 | 转会 | 南特 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 阿莱西奥·伊奥文 | 已签约 | 吉安纳 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 让·布特斯 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 梅吉姆·维约达 | 租借结束 | 标准列日B队 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 西蒙尼·维尔迪 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 阿尔贝托·切里 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 | 西蒙尼·维尔迪 | 租借 | 卡尔皮 | 租借 | 
