
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德米尔·埃格·蒂克纳兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 泰兰·布卢特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 德夫里姆·沙欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 图纳·巴兰·德米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 埃姆雷·比尔金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 若塔·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 德米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 埃米尔·雅萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 埃尔汗·穆斯塔法·赫基莫格鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 卡尔塔·卡亚·伊尔玛兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 埃米尔·汉托普库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 埃尔·比拉尔·图雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 德文·萨欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 蒂亚戈·贾洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 吉卡汉·萨兹达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 塔米·亚伯拉罕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 坚吉兹·云代尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 威尔弗雷德·恩迪迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 欧伊斯·菲利克斯·乌多凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 米洛特·拉希察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 乔纳斯·斯文松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 加布里埃尔·保利斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 萨利赫·乌坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 拉菲尔·拉法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 瓦茨拉夫·切尔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 丹尼尔·阿马蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 亚历克斯·奥克斯拉德·张伯伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 默特·古诺克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 内吉普·乌伊萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 里德万·伊尔马兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 埃尔辛·德斯坦诺格鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 奥尔昆·柯克曲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 大卫·尤拉塞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 奥尔昆·柯克曲 | 转会 | 贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2026-06-30 | 坚吉兹·云代尔 | 租借结束 | 费内巴切 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 大卫·尤拉塞克 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 埃尔·比拉尔·图雷 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 若塔·席尔瓦 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 塔米·亚伯拉罕 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 奥尔昆·柯克曲 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2025-09-12 | 若塔·席尔瓦 | 租借 | 贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2025-09-11 | 德夫里姆·沙欣 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2025-09-08 | 吉卡汉·萨兹达 | 转会 | 贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2025-09-08 | 坚吉兹·云代尔 | 租借 | 贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2025-09-02 | 瓦茨拉夫·切尔尼 | 转会 | 贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2025-08-27 | 蒂亚戈·贾洛 | 转会 | 贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2025-08-27 | 亚历克斯·奥克斯拉德·张伯伦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-26 | 埃尔·比拉尔·图雷 | 租借 | 贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2025-08-23 | 里德万·伊尔马兹 | 转会 | 贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2025-08-07 | 威尔弗雷德·恩迪迪 | 转会 | 贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2025-07-11 | 奥尔昆·柯克曲 | 租借 | 贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 塔米·亚伯拉罕 | 租借 | 贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 欧伊斯·菲利克斯·乌多凯 | 转会 | 贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 大卫·尤拉塞克 | 租借 | 贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2025-06-30 | 埃姆雷·比尔金 | 租借结束 | 贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 卡尔塔·卡亚·伊尔玛兹 | 租借结束 | 贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 德米尔·埃格·蒂克纳兹 | 租借结束 | 贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 德米尔 | 租借结束 | 贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 欧伊斯·菲利克斯·乌多凯 | 租借结束 | 奥格斯堡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 大卫·尤拉塞克 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 瓦茨拉夫·切尔尼 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 蒂亚戈·贾洛 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 塔米·亚伯拉罕 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 埃尔·比拉尔·图雷 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2025-06-11 | 坚吉兹·云代尔 | 租借结束 | 费内巴切 | 租借结束 | 
| 2025-02-20 | 坚吉兹·云代尔 | 租借 | 洛杉矶FC | 租借 | 
| 2025-01-17 | 德米尔 | 租借 | 祖古尔达克 | 租借 | 
| 2025-01-13 | 德米尔 | 租借结束 | 贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2024-09-13 | 丹尼尔·阿马蒂 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-02 | 蒂亚戈·贾洛 | 租借 | 波尔图 | 租借 | 
| 2024-09-02 | 德米尔·埃格·蒂克纳兹 | 租借 | 里奥阿维 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 塔米·亚伯拉罕 | 租借 | AC米兰 | 租借 | 
| 2024-08-26 | 欧伊斯·菲利克斯·乌多凯 | 租借 | 贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2024-08-23 | 埃尔·比拉尔·图雷 | 租借 | 斯图加特 | 租借 | 
| 2024-08-02 | 埃米尔·汉托普库 | 转会 | 贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2024-08-01 | 若塔·席尔瓦 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2024-07-26 | 瓦茨拉夫·切尔尼 | 租借 | 格拉斯哥流浪者 | 租借 | 
| 2024-07-04 | 德米尔 | 租借 | 贝特曼 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 泰兰·布卢特 | 已签约 | 沙尔克04 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 拉菲尔·拉法 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 加布里埃尔·保利斯塔 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 德夫里姆·沙欣 | 已签约 | 贝西克塔斯U19 | 已签约 | 
| 2024-05-09 | 德米尔 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2024-04-17 | 埃米尔·雅萨尔 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 加布里埃尔·保利斯塔 | 已签约 | 马德里竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-22 | 大卫·尤拉塞克 | 租借 | 霍芬海姆 | 租借 | 
| 2024-01-22 | 蒂亚戈·贾洛 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2024-01-11 | 乔纳斯·斯文松 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2023-11-27 | 埃尔汗·穆斯塔法·赫基莫格鲁 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2023-09-15 | 卡尔塔·卡亚·伊尔玛兹 | 租借 | 开塞利体育 | 租借 | 
| 2023-08-16 | 米洛特·拉希察 | 转会 | 贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2023-08-13 | 坚吉兹·云代尔 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2023-08-12 | 亚历克斯·奥克斯拉德·张伯伦 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2023-07-29 | 埃尔·比拉尔·图雷 | 转会 | 亚特兰大 | 转会 | 
| 2023-07-21 | 丹尼尔·阿马蒂 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2023-07-10 | 大卫·尤拉塞克 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2023-07-06 | 埃姆雷·比尔金 | 租借 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 埃尔汗·穆斯塔法·赫基莫格鲁 | 已签约 | 贝西克塔斯U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 瓦茨拉夫·切尔尼 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 奥尔昆·柯克曲 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 泰兰·布卢特 | 已签约 | 沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 卡尔塔·卡亚·伊尔玛兹 | 租借结束 | 贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 米洛特·拉希察 | 租借结束 | 诺维奇 | 租借结束 | 
| 2023-05-05 | 德米尔·埃格·蒂克纳兹 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2022-09-08 | 米洛特·拉希察 | 租借 | 加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2022-09-01 | 埃尔·比拉尔·图雷 | 转会 | 阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2022-08-25 | 卡尔塔·卡亚·伊尔玛兹 | 租借 | 尤姆尼耶士邦 | 租借 | 
| 2022-07-25 | 里德万·伊尔马兹 | 转会 | 格拉斯哥流浪者 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 若塔·席尔瓦 | 转会 | 吉马良斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 德米尔·埃格·蒂克纳兹 | 已签约 | 贝西克塔斯U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 埃米尔·雅萨尔 | 已签约 | 贝西克塔斯U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 坚吉兹·云代尔 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 卡尔塔·卡亚·伊尔玛兹 | 租借结束 | 贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 萨利赫·乌坎 | 租借结束 | 贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 坚吉兹·云代尔 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2022-02-10 | 大卫·尤拉塞克 | 转会 | 布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2022-01-28 | 萨利赫·乌坎 | 租借 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借 | 
| 2022-01-03 | 德米尔·埃格·蒂克纳兹 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2021-08-17 | 塔米·亚伯拉罕 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2021-08-15 | 默特·古诺克 | 转会 | 贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2021-07-28 | 吉卡汉·萨兹达 | 已签约 | 开塞利体育 | 已签约 | 
| 2021-07-21 | 德文·萨欣 | 已签约 | 希勒罗德 | 已签约 | 
| 2021-07-16 | 大卫·尤拉塞克 | 转会 | 博莱斯拉夫 | 转会 | 
| 2021-07-10 | 乔纳斯·斯文松 | 已签约 | 代米尔体育 | 已签约 | 
| 2021-07-04 | 坚吉兹·云代尔 | 租借 | 马赛 | 租借 | 
| 2021-07-04 | 萨利赫·乌坎 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2021-07-02 | 瓦茨拉夫·切尔尼 | 转会 | 特温特 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 泰兰·布卢特 | 已签约 | 沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 米洛特·拉希察 | 转会 | 诺维奇 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 埃米尔·汉托普库 | 租借结束 | 里泽斯堡 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 坚吉兹·云代尔 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 瓦茨拉夫·切尔尼 | 租借结束 | 乌德勒支 | 租借结束 | 
| 2021-04-28 | 吉卡汉·萨兹达 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-01 | 德文·萨欣 | 已签约 | 斯科修夫 | 已签约 | 
| 2021-01-28 | 德米尔·埃格·蒂克纳兹 | 已签约 | 贝西克塔斯U19 | 已签约 | 
| 2021-01-27 | 若塔·席尔瓦 | 已签约 | 卡萨比亚 | 已签约 | 
| 2021-01-21 | 卡尔塔·卡亚·伊尔玛兹 | 租借 | 尤姆尼耶士邦 | 租借 | 
| 2021-01-20 | 埃米尔·汉托普库 | 租借 | 梅内门 | 租借 | 
| 2020-09-20 | 坚吉兹·云代尔 | 租借 | 莱斯特城 | 租借 | 
| 2020-08-21 | 大卫·尤拉塞克 | 已签约 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | 
| 2020-08-04 | 埃姆雷·比尔金 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2020-08-04 | 德米尔 | 已签约 | 贝西克塔斯U19 | 已签约 | 
| 2020-07-13 | 瓦茨拉夫·切尔尼 | 租借 | 特温特 | 租借 | 
| 2020-07-07 | 若塔·席尔瓦 | 已签约 | 雷克索斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 欧伊斯·菲利克斯·乌多凯 | 转会 | 奥格斯堡 | 转会 | 
| 2020-06-30 | 埃米尔·汉托普库 | 租借结束 | 里泽斯堡 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 欧伊斯·菲利克斯·乌多凯 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2020-06-01 | 大卫·尤拉塞克 | 已签约 | 布尔诺 | 已签约 | 
| 2020-04-20 | 卡尔塔·卡亚·伊尔玛兹 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2020-04-20 | 里德万·伊尔马兹 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 埃米尔·汉托普库 | 租借 | NK切里克 | 租借 | 
| 2020-01-03 | 埃尔·比拉尔·图雷 | 已签约 | 兰斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 德文·萨欣 | 已签约 | 布隆索伊 | 已签约 | 
| 2019-08-28 | 欧伊斯·菲利克斯·乌多凯 | 租借 | 奥格斯堡 | 租借 | 
| 2019-08-16 | 吉卡汉·萨兹达 | 已签约 | 波卢斯堡 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 蒂亚戈·贾洛 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2019-07-25 | 德文·萨欣 | 已签约 | 罗斯基德 | 已签约 | 
| 2019-07-11 | 萨利赫·乌坎 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2019-07-08 | 瓦茨拉夫·切尔尼 | 转会 | 乌德勒支 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 卡尔塔·卡亚·伊尔玛兹 | 已签约 | 贝西克塔斯U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 里德万·伊尔马兹 | 已签约 | 贝西克塔斯U19 | 已签约 | 
| 2019-05-31 | 塔米·亚伯拉罕 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2019-02-26 | 里德万·伊尔马兹 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 萨利赫·乌坎 | 已签约 | 恩波利 | 已签约 | 
| 2019-01-30 | 蒂亚戈·贾洛 | 转会 | AC米兰青年队 | 转会 | 
| 2019-01-30 | 萨利赫·乌坎 | 租借结束 | 费内巴切 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 | 塔米·亚伯拉罕 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2018-08-17 | 萨利赫·乌坎 | 租借 | 恩波利 | 租借 | 
| 2018-07-19 | 吉卡汉·萨兹达 | 已签约 | 阿达纳体育 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 德文·萨欣 | 已签约 | 林比U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 奥尔昆·柯克曲 | 已签约 | 费耶诺德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 蒂亚戈·贾洛 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 里德万·伊尔马兹 | 已签约 | 贝西克塔斯U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 埃尔辛·德斯坦诺格鲁 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 萨利赫·乌坎 | 租借结束 | 费内巴切 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 塔米·亚伯拉罕 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 米洛特·拉希察 | 转会 | 云达不莱梅 | 转会 | 
| 2018-01-19 | 吉卡汉·萨兹达 | 已签约 | 哈塔斯堡 | 已签约 | 
| 2017-09-08 | 吉卡汉·萨兹达 | 已签约 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 萨利赫·乌坎 | 租借 | 锡永 | 租借 | 
| 2017-08-31 | 亚历克斯·奥克斯拉德·张伯伦 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2017-08-18 | 加布里埃尔·保利斯塔 | 转会 | 瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2017-08-16 | 埃米尔·汉托普库 | 已签约 | 里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 默特·古诺克 | 已签约 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2017-07-16 | 坚吉兹·云代尔 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2017-07-04 | 塔米·亚伯拉罕 | 租借 | 斯旺西 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 卡尔塔·卡亚·伊尔玛兹 | 已签约 | 贝西克塔斯U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 奥尔昆·柯克曲 | 已签约 | 费耶诺德U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 蒂亚戈·贾洛 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 塔米·亚伯拉罕 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 大卫·尤拉塞克 | 已签约 | 布尔诺U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 欧伊斯·菲利克斯·乌多凯 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2017-06-30 | 吉卡汉·萨兹达 | 租借结束 | 加济安泰普大都会 | 租借结束 | 
| 2017-05-31 | 塔米·亚伯拉罕 | 租借结束 | 切尔西U23 | 租借结束 | 
| 2017-01-30 | 乔纳斯·斯文松 | 转会 | 阿尔克马尔 | 转会 | 
| 2017-01-11 | 吉卡汉·萨兹达 | 租借 | 马尼萨体育 | 租借 | 
| 2017-01-03 | 威尔弗雷德·恩迪迪 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
| 2016-08-31 | 拉菲尔·拉法 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2016-08-05 | 塔米·亚伯拉罕 | 租借 | 布里斯托尔城 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 德文·萨欣 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 瓦茨拉夫·切尔尼 | 已签约 | 阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 坚吉兹·云代尔 | 转会 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 奥尔昆·柯克曲 | 已签约 | 飞燕诺U17 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 萨利赫·乌坎 | 租借结束 | 费内巴切 | 租借结束 | 
| 2016-02-03 | 大卫·尤拉塞克 | 已签约 | 布尔诺U17 | 已签约 | 
| 2016-01-22 | 丹尼尔·阿马蒂 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
| 2016-01-13 | 欧伊斯·菲利克斯·乌多凯 | 已签约 | 慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2015-08-13 | 吉卡汉·萨兹达 | 转会 | 加济安泰普大都会 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 瓦茨拉夫·切尔尼 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 米洛特·拉希察 | 转会 | 维特斯 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 默特·古诺克 | 已签约 | 布尔萨体育 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 蒂亚戈·贾洛 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 塔米·亚伯拉罕 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2015-01-28 | 加布里埃尔·保利斯塔 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2015-01-15 | 威尔弗雷德·恩迪迪 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2014-12-21 | 坚吉兹·云代尔 | 已签约 | 阿特诺度 | 已签约 | 
| 2014-08-18 | 吉卡汉·萨兹达 | 租借 | 马尼萨体育 | 租借 | 
| 2014-07-18 | 萨利赫·乌坎 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 瓦茨拉夫·切尔尼 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 丹尼尔·阿马蒂 | 转会 | 哥本哈根 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 欧伊斯·菲利克斯·乌多凯 | 已签约 | 慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 瓦茨拉夫·切尔尼 | 转会 | 阿贾克斯U17 | 转会 | 
| 2013-08-21 | 加布里埃尔·保利斯塔 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2013-08-01 | 吉卡汉·萨兹达 | 租借 | 杜古雷士邦 | 租借 | 
| 2013-07-08 | 拉菲尔·拉法 | 转会 | 布拉加 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 蒂亚戈·贾洛 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 塔米·亚伯拉罕 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 坚吉兹·云代尔 | 已签约 | 阿特诺度U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 欧伊斯·菲利克斯·乌多凯 | 已签约 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | 
| 2013-01-20 | 丹尼尔·阿马蒂 | 已签约 | 尤尔加登 | 已签约 | 
| 2013-01-04 | 坚吉兹·云代尔 | 已签约 | 阿特诺度U16 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 拉菲尔·拉法 | 已签约 | 费伦斯 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 萨利赫·乌坎 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2011-08-08 | 亚历克斯·奥克斯拉德·张伯伦 | 转会 | 阿森纳 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 拉菲尔·拉法 | 已签约 | 费伦斯U19 | 已签约 | 
| 2011-06-18 | 乔纳斯·斯文松 | 已签约 | 罗森博格 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 亚历克斯·奥克斯拉德·张伯伦 | 已签约 | 南安普顿 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 加布里埃尔·保利斯塔 | 已签约 | 维多利亚 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 亚历克斯·奥克斯拉德·张伯伦 | 已签约 | 南安普顿U18 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 内吉普·乌伊萨尔 | 已签约 | 贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 默特·古诺克 | 已签约 | 费内巴切 | 已签约 | 
| 2008-08-01 | 乔纳斯·斯文松 | 已签约 | 乐范格尔 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 奥尔昆·柯克曲 | 2026-07-01 | 本菲卡 | 30000000 | 
| 2026-06-30 | 坚吉兹·云代尔 | 2026-06-30 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2026-06-30 | 大卫·尤拉塞克 | 2026-06-30 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2026-06-30 | 塔米·亚伯拉罕 | 2026-06-30 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2026-06-30 | 奥尔昆·柯克曲 | 2026-06-30 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2026-06-30 | 若塔·席尔瓦 | 2026-06-30 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2026-06-30 | 埃尔·比拉尔·图雷 | 2026-06-30 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2025-09-12 | 若塔·席尔瓦 | 2025-09-12 | 诺丁汉森林 | 2500000 | 
| 2025-09-11 | 德夫里姆·沙欣 | 2025-09-11 | 贝西克塔斯U19 | 0 | 
| 2025-09-08 | 吉卡汉·萨兹达 | 2025-09-08 | 开塞利体育 | 1500000 | 
| 2025-09-08 | 坚吉兹·云代尔 | 2025-09-08 | 费内巴切 | 0 | 
| 2025-09-02 | 瓦茨拉夫·切尔尼 | 2025-09-02 | 沃尔夫斯堡 | 6000000 | 
| 2025-08-27 | 蒂亚戈·贾洛 | 2025-08-27 | 尤文图斯 | 3500000 | 
| 2025-08-27 | 亚历克斯·奥克斯拉德·张伯伦 | 2025-08-27 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2025-08-26 | 埃尔·比拉尔·图雷 | 2025-08-26 | 亚特兰大 | 3000000 | 
| 2025-08-23 | 里德万·伊尔马兹 | 2025-08-23 | 格拉斯哥流浪者 | 2900000 | 
| 2025-08-07 | 威尔弗雷德·恩迪迪 | 2025-08-07 | 莱斯特城 | 8000000 | 
| 2025-07-31 | 德米尔 | 2025-07-31 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2025-07-11 | 奥尔昆·柯克曲 | 2025-07-11 | 本菲卡 | 0 | 
| 2025-07-01 | 塔米·亚伯拉罕 | 2025-07-01 | 罗马 | 2000000 | 
| 2025-07-01 | 欧伊斯·菲利克斯·乌多凯 | 2025-07-01 | 奥格斯堡 | 5000000 | 
| 2025-07-01 | 大卫·尤拉塞克 | 2025-07-01 | 本菲卡 | 0 | 
| 2025-06-30 | 卡尔塔·卡亚·伊尔玛兹 | 2025-06-30 | 开塞利体育 | 0 | 
| 2025-06-30 | 埃尔·比拉尔·图雷 | 2025-06-30 | 斯图加特 | 0 | 
| 2025-06-30 | 埃姆雷·比尔金 | 2025-06-30 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 0 | 
| 2025-06-30 | 瓦茨拉夫·切尔尼 | 2025-06-30 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 
| 2025-06-30 | 欧伊斯·菲利克斯·乌多凯 | 2025-06-30 | 贝西克塔斯 | 0 | 
| 2025-06-30 | 德米尔·埃格·蒂克纳兹 | 2025-06-30 | 里奥阿维 | 0 | 
| 2025-06-30 | 塔米·亚伯拉罕 | 2025-06-30 | AC米兰 | 0 | 
| 2025-06-30 | 蒂亚戈·贾洛 | 2025-06-30 | 波尔图 | 0 | 
| 2025-06-30 | 大卫·尤拉塞克 | 2025-06-30 | 霍芬海姆 | 0 | 
| 2025-06-30 | 德米尔 | 2025-06-30 | 祖古尔达克 | 0 | 
| 2025-06-11 | 坚吉兹·云代尔 | 2025-06-11 | 洛杉矶FC | 0 | 
| 2025-02-20 | 坚吉兹·云代尔 | 2025-02-20 | 费内巴切 | 1200000 | 
