
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             德国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        德国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳尔逊·维皮尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 马克西姆·达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 康斯坦丁·肖普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 丹尼尔·巴兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 马克西·莱特施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 安东尼·凯西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 阿努·诺丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 丹尼·达科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 施特凡·贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 菲利普·姆韦恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 多米尼克·科尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 席尔文·威德默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 罗宾·泽特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 本·博济恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 丹尼尔·格莱伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 拉斯·里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 尼古拉斯·威奇尼格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 本尼迪克特·霍勒巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 尼古拉斯·陶尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 伦纳德·马隆尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 阿明多·西卜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 威廉·博文·维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 川崎飒太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 凯西·博斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 川崎飒太 | 租借结束 | 京都不死鸟 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 阿明多·西卜 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 威廉·博文·维克 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2025-07-09 | 川崎飒太 | 租借 | 美因茨 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 本尼迪克特·霍勒巴赫 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 凯西·博斯 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 马克西姆·达尔 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 丹尼尔·格莱伯 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 康斯坦丁·肖普 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 尼古拉斯·陶尔 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 本·博济恩 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2025-01-28 | 阿努·诺丁 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2025-01-21 | 伦纳德·马隆尼 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2024-07-02 | 阿明多·西卜 | 租借 | 美因茨 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 本·博济恩 | 租借 | 奥地利克拉根福 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 丹尼尔·格莱伯 | 已签约 | 美因茨青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿明多·西卜 | 转会 | 拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 马克西姆·达尔 | 已签约 | 美因茨青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 尼古拉斯·威奇尼格 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 本·博济恩 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2024-02-08 | 凯西·博斯 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 尼古拉斯·陶尔 | 租借 | 布伦瑞克 | 租借 | 
| 2024-01-02 | 尼古拉斯·陶尔 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2023-08-23 | 菲利普·姆韦恩 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2023-08-07 | 本·博济恩 | 租借 | 奥地利卢斯特瑙 | 租借 | 
| 2023-07-27 | 本尼迪克特·霍勒巴赫 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 马克西姆·达尔 | 已签约 | 美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 丹尼尔·巴兹 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 康斯坦丁·肖普 | 已签约 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 本·博济恩 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 本·博济恩 | 租借 | 艾禾斯堡 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 尼古拉斯·陶尔 | 租借 | 沙尔克04 | 租借 | 
| 2022-08-30 | 威廉·博文·维克 | 转会 | 格拉茨风暴 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 阿努·诺丁 | 已签约 | 蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 丹尼尔·格莱伯 | 已签约 | 美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 本·博济恩 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 阿明多·西卜 | 转会 | 菲尔特 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 马克西姆·达尔 | 已签约 | 美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 丹尼·达科斯塔 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 多米尼克·科尔 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 伦纳德·马隆尼 | 已签约 | 海登海姆 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 安东尼·凯西 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马克西·莱特施 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 纳尔逊·维皮尔 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 多米尼克·科尔 | 租借结束 | 法兰克福 | 租借结束 | 
| 2022-02-10 | 本·博济恩 | 已签约 | 美因茨青年队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 尼古拉斯·威奇尼格 | 已签约 | 沃尔夫斯贝格 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 纳尔逊·维皮尔 | 已签约 | 美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2021-07-09 | 席尔文·威德默 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 尼古拉斯·威奇尼格 | 已签约 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 威廉·博文·维克 | 已签约 | 哥本哈根 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿明多·西卜 | 已签约 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 丹尼尔·格莱伯 | 已签约 | 美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉斯·里斯 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 菲利普·姆韦恩 | 已签约 | 埃因霍温 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 康斯坦丁·肖普 | 已签约 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 丹尼·达科斯塔 | 租借结束 | 法兰克福 | 租借结束 | 
| 2021-01-22 | 丹尼·达科斯塔 | 租借 | 美因茨 | 租借 | 
| 2021-01-18 | 多米尼克·科尔 | 租借 | 美因茨 | 租借 | 
| 2020-09-10 | 本尼迪克特·霍勒巴赫 | 转会 | 韦恩威斯巴登 | 转会 | 
| 2020-08-07 | 伦纳德·马隆尼 | 已签约 | 多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2020-07-05 | 伦纳德·马隆尼 | 租借结束 | 柏林联合 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 本尼迪克特·霍勒巴赫 | 已签约 | 斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 阿明多·西卜 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 拉斯·里斯 | 已签约 | 美因茨青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 本·博济恩 | 已签约 | 美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 纳尔逊·维皮尔 | 已签约 | 美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 川崎飒太 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 伦纳德·马隆尼 | 租借 | 开姆尼茨 | 租借 | 
| 2019-09-27 | 尼古拉斯·陶尔 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2019-07-03 | 多米尼克·科尔 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 本·博济恩 | 已签约 | 美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 本尼迪克特·霍勒巴赫 | 已签约 | 斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 尼古拉斯·威奇尼格 | 已签约 | 沃尔夫斯伯格U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 威廉·博文·维克 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2018-07-12 | 席尔文·威德默 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 安东尼·凯西 | 已签约 | 斯特拉斯堡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 本尼迪克特·霍勒巴赫 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 阿明多·西卜 | 已签约 | 霍芬海姆U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 尼古拉斯·威奇尼格 | 已签约 | 沃尔夫斯伯格U16 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 菲利普·姆韦恩 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 拉斯·里斯 | 已签约 | 美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 尼古拉斯·陶尔 | 已签约 | 美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 阿努·诺丁 | 租借结束 | 圣埃蒂安 | 租借结束 | 
| 2017-08-22 | 尼古拉斯·威奇尼格 | 已签约 | 沃尔夫斯伯格U15 | 已签约 | 
| 2017-08-15 | 伦纳德·马隆尼 | 已签约 | 柏林联合 | 已签约 | 
| 2017-08-07 | 阿努·诺丁 | 租借 | 南锡 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 本尼迪克特·霍勒巴赫 | 已签约 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马克西·莱特施 | 已签约 | 波鸿 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 拉斯·里斯 | 已签约 | 美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 丹尼尔·巴兹 | 已签约 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 尼古拉斯·陶尔 | 已签约 | 美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 多米尼克·科尔 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 丹尼·达科斯塔 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2017-06-30 | 罗宾·泽特纳 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2016-11-22 | 阿努·诺丁 | 已签约 | 圣埃蒂安 | 已签约 | 
| 2016-07-18 | 菲利普·姆韦恩 | 已签约 | 凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 伦纳德·马隆尼 | 已签约 | 柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 丹尼·达科斯塔 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2016-01-22 | 丹尼尔·巴兹 | 已签约 | 艾禾斯堡 | 已签约 | 
| 2015-08-26 | 罗宾·泽特纳 | 租借 | 荷尔斯泰因 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 丹尼尔·巴兹 | 已签约 | 开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 阿努·诺丁 | 已签约 | 圣埃蒂安U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马克西·莱特施 | 已签约 | 波鸿U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 多米尼克·科尔 | 转会 | 奥格斯堡 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 安东尼·凯西 | 已签约 | 斯特拉斯堡B队 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 多米尼克·科尔 | 租借结束 | 勒沃库森 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 马克西·莱特施 | 已签约 | 波鸿U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 丹尼·达科斯塔 | 已签约 | 因戈尔施塔特 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 安东尼·凯西 | 已签约 | 斯特拉斯堡U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 伦纳德·马隆尼 | 已签约 | 柏林联U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 罗宾·泽特纳 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 丹尼·达科斯塔 | 租借结束 | 勒沃库森 | 租借结束 | 
| 2014-01-13 | 多米尼克·科尔 | 租借 | 奥格斯堡 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 席尔文·威德默 | 已签约 | 乌迪内斯 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 阿努·诺丁 | 已签约 | 圣伊天U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 菲利普·姆韦恩 | 已签约 | 斯图加特B队 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 席尔文·威德默 | 租借结束 | 格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2012-07-03 | 丹尼·达科斯塔 | 租借 | 因戈尔施塔特 | 租借 | 
| 2012-07-02 | 席尔文·威德默 | 租借 | 阿劳 | 租借 | 
| 2012-07-01 | 多米尼克·科尔 | 已签约 | 勒沃库森 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 席尔文·威德默 | 转会 | 格拉纳达 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 罗宾·泽特纳 | 已签约 | 美因茨青年队 | 已签约 | 
| 2011-12-31 | 施特凡·贝尔 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 | 菲利普·姆韦恩 | 已签约 | 斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 施特凡·贝尔 | 租借 | 法兰克福 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 罗宾·泽特纳 | 已签约 | 美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 席尔文·威德默 | 已签约 | 阿劳 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 丹尼·达科斯塔 | 已签约 | 勒沃库森 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 多米尼克·科尔 | 已签约 | 勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 丹尼尔·巴兹 | 已签约 | 弗赖堡 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 施特凡·贝尔 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2010-08-14 | 施特凡·贝尔 | 租借 | 慕尼黑1860 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 丹尼·达科斯塔 | 已签约 | 勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 丹尼尔·巴兹 | 已签约 | 纽伦堡 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 菲利普·姆韦恩 | 已签约 | 斯图加特U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 施特凡·贝尔 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 多米尼克·科尔 | 已签约 | 勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 丹尼尔·巴兹 | 已签约 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 罗宾·泽特纳 | 已签约 | 美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 丹尼·达科斯塔 | 已签约 | 勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 丹尼尔·巴兹 | 已签约 | 纽伦堡U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 施特凡·贝尔 | 已签约 | 美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 施特凡·贝尔 | 已签约 | 美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 丹尼尔·巴兹 | 已签约 | 纽伦堡U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 阿明多·西卜 | 2026-06-30 | 美因茨 | 0 | 
| 2026-06-30 | 川崎飒太 | 2026-06-30 | 美因茨 | 0 | 
| 2025-09-01 | 威廉·博文·维克 | 2025-09-01 | 格拉茨风暴 | 3500000 | 
| 2025-07-09 | 川崎飒太 | 2025-07-09 | 京都不死鸟 | 200000 | 
| 2025-07-01 | 本尼迪克特·霍勒巴赫 | 2025-07-01 | 柏林联合 | 10000000 | 
| 2025-07-01 | 凯西·博斯 | 2025-07-01 | 墨尔本胜利 | 500000 | 
| 2025-07-01 | 马克西姆·达尔 | 2025-07-01 | 美因茨青年队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 丹尼尔·格莱伯 | 2025-07-01 | 美因茨青年队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 康斯坦丁·肖普 | 2025-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 0 | 
| 2025-06-30 | 尼古拉斯·陶尔 | 2025-06-30 | 布伦瑞克 | 0 | 
| 2025-06-30 | 本·博济恩 | 2025-06-30 | 奥地利克拉根福 | 0 | 
| 2025-01-28 | 阿努·诺丁 | 2025-01-28 | 蒙彼利埃 | 1000000 | 
| 2025-01-21 | 伦纳德·马隆尼 | 2025-01-21 | 海登海姆 | 500000 | 
| 2024-07-02 | 阿明多·西卜 | 2024-07-02 | 拜仁慕尼黑 | 1000000 | 
| 2024-07-01 | 丹尼尔·格莱伯 | 2024-07-01 | 美因茨05 U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 阿明多·西卜 | 2024-07-01 | 菲尔特 | 1500000 | 
| 2024-07-01 | 本·博济恩 | 2024-07-01 | 美因茨 | 0 | 
| 2024-07-01 | 马克西姆·达尔 | 2024-07-01 | 美因茨05 U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 尼古拉斯·威奇尼格 | 2024-07-01 | 沃尔夫斯贝格 | 800000 | 
| 2024-06-30 | 本·博济恩 | 2024-06-30 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 | 
| 2024-02-08 | 凯西·博斯 | 2024-02-08 | 墨尔本胜利U21 | 0 | 
| 2024-01-03 | 尼古拉斯·陶尔 | 2024-01-03 | 美因茨 | 0 | 
| 2024-01-02 | 尼古拉斯·陶尔 | 2024-01-02 | 沙尔克04 | 0 | 
| 2023-08-23 | 菲利普·姆韦恩 | 2023-08-23 | 埃因霍温 | 1000000 | 
| 2023-08-07 | 本·博济恩 | 2023-08-07 | 美因茨 | 0 | 
| 2023-07-27 | 本尼迪克特·霍勒巴赫 | 2023-07-27 | 韦恩威斯巴登 | 2000000 | 
| 2023-07-01 | 马克西姆·达尔 | 2023-07-01 | 美因茨05 U17 | 0 | 
| 2023-07-01 | 丹尼尔·巴兹 | 2023-07-01 | 萨尔布吕肯 | 0 | 
| 2023-07-01 | 康斯坦丁·肖普 | 2023-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 0 | 
| 2023-06-30 | 本·博济恩 | 2023-06-30 | 艾禾斯堡 | 0 | 
| 2023-01-31 | 本·博济恩 | 2023-01-31 | 美因茨 | 0 | 
| 2023-01-01 | 尼古拉斯·陶尔 | 2023-01-01 | 美因茨 | 0 | 
| 2022-08-30 | 威廉·博文·维克 | 2022-08-30 | 哥本哈根 | 2200000 | 
| 2022-07-01 | 阿明多·西卜 | 2022-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 50000 | 
| 2022-07-01 | 马克西·莱特施 | 2022-07-01 | 波鸿 | 3500000 | 
| 2022-07-01 | 本·博济恩 | 2022-07-01 | 美因茨青年队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 阿努·诺丁 | 2022-07-01 | 圣埃蒂安 | 0 | 
| 2022-07-01 | 伦纳德·马隆尼 | 2022-07-01 | 多特蒙德二队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 丹尼·达科斯塔 | 2022-07-01 | 法兰克福 | 0 | 
| 2022-07-01 | 多米尼克·科尔 | 2022-07-01 | 法兰克福 | 1500000 | 
| 2022-07-01 | 丹尼尔·格莱伯 | 2022-07-01 | 美因茨05 U17 | 0 | 
| 2022-07-01 | 安东尼·凯西 | 2022-07-01 | 斯特拉斯堡 | 0 | 
| 2022-07-01 | 纳尔逊·维皮尔 | 2022-07-01 | 美因茨05 U19 | 0 | 
| 2022-06-30 | 多米尼克·科尔 | 2022-06-30 | 美因茨 | 0 | 
| 2022-02-10 | 本·博济恩 | 2022-02-10 | 美因茨05 U19 | 0 | 
| 2022-01-01 | 尼古拉斯·威奇尼格 | 2022-01-01 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 0 | 
| 2022-01-01 | 纳尔逊·维皮尔 | 2022-01-01 | 美因茨05 U17 | 0 | 
| 2021-07-09 | 席尔文·威德默 | 2021-07-09 | 巴塞尔 | 2500000 | 
| 2021-07-01 | 威廉·博文·维克 | 2021-07-01 | 哥本哈根U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 阿明多·西卜 | 2021-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 拉斯·里斯 | 2021-07-01 | 美因茨青年队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 尼古拉斯·威奇尼格 | 2021-07-01 | 沃尔夫斯伯格U18 | 0 | 
| 2021-07-01 | 菲利普·姆韦恩 | 2021-07-01 | 美因茨 | 0 | 
| 2021-06-30 | 丹尼·达科斯塔 | 2021-06-30 | 美因茨 | 0 | 
| 2021-01-22 | 丹尼·达科斯塔 | 2021-01-22 | 法兰克福 | 0 | 
| 2021-01-18 | 多米尼克·科尔 | 2021-01-18 | 法兰克福 | 0 | 
| 2020-09-10 | 本尼迪克特·霍勒巴赫 | 2020-09-10 | 斯图加特B队 | 300000 | 
| 2020-08-07 | 伦纳德·马隆尼 | 2020-08-07 | 柏林联合 | 0 | 
| 2020-07-05 | 伦纳德·马隆尼 | 2020-07-05 | 开姆尼茨 | 0 | 
| 2020-07-01 | 拉斯·里斯 | 2020-07-01 | 美因茨05 U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 本·博济恩 | 2020-07-01 | 美因茨05 U17 | 0 | 
| 2020-07-01 | 阿明多·西卜 | 2020-07-01 | 霍芬海姆U17 | 0 | 
| 2020-07-01 | 本尼迪克特·霍勒巴赫 | 2020-07-01 | 斯图加特U19 | 0 | 
| 2020-02-01 | 川崎飒太 | 2020-02-01 | 京都不死鸟U18 | 0 | 
| 2020-01-31 | 伦纳德·马隆尼 | 2020-01-31 | 柏林联合 | 0 | 
| 2019-09-27 | 尼古拉斯·陶尔 | 2019-09-27 | 美因茨05 U19 | 0 | 
| 2019-07-03 | 多米尼克·科尔 | 2019-07-03 | 勒沃库森 | 8500000 | 
| 2019-07-01 | 本尼迪克特·霍勒巴赫 | 2019-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 尼古拉斯·威奇尼格 | 2019-07-01 | 沃尔夫斯伯格U16 | 0 | 
| 2018-07-12 | 席尔文·威德默 | 2018-07-12 | 乌迪内斯 | 4500000 | 
| 2018-07-01 | 菲利普·姆韦恩 | 2018-07-01 | 凯泽斯劳滕 | 0 | 
| 2018-07-01 | 拉斯·里斯 | 2018-07-01 | 美因茨05 U17 | 0 | 
| 2018-07-01 | 安东尼·凯西 | 2018-07-01 | 斯特拉斯堡B队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 尼古拉斯·威奇尼格 | 2018-07-01 | 沃尔夫斯伯格U15 | 0 | 
| 2018-07-01 | 尼古拉斯·陶尔 | 2018-07-01 | 美因茨05 U17 | 0 | 
| 2018-07-01 | 本尼迪克特·霍勒巴赫 | 2018-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 0 | 
| 2018-06-30 | 阿努·诺丁 | 2018-06-30 | 南锡 | 0 | 
| 2017-08-15 | 伦纳德·马隆尼 | 2017-08-15 | 柏林联合U19 | 0 | 
| 2017-08-07 | 阿努·诺丁 | 2017-08-07 | 圣埃蒂安 | 0 | 
| 2017-07-01 | 马克西·莱特施 | 2017-07-01 | 波鸿U19 | 0 | 
| 2017-07-01 | 丹尼·达科斯塔 | 2017-07-01 | 勒沃库森 | 1000000 | 
| 2017-07-01 | 丹尼尔·巴兹 | 2017-07-01 | 艾禾斯堡 | 0 | 
| 2017-07-01 | 多米尼克·科尔 | 2017-07-01 | 奥格斯堡 | 2000000 | 
| 2017-06-30 | 罗宾·泽特纳 | 2017-06-30 | 荷尔斯泰因 | 0 | 
| 2016-11-22 | 阿努·诺丁 | 2016-11-22 | 圣埃蒂安U19 | 0 | 
| 2016-07-18 | 菲利普·姆韦恩 | 2016-07-18 | 斯图加特B队 | 0 | 
| 2016-07-01 | 丹尼·达科斯塔 | 2016-07-01 | 因戈尔施塔特 | 500000 | 
| 2016-07-01 | 伦纳德·马隆尼 | 2016-07-01 | 柏林联U17 | 0 | 
| 2016-01-22 | 丹尼尔·巴兹 | 2016-01-22 | 开姆尼茨 | 0 | 
| 2015-08-26 | 罗宾·泽特纳 | 2015-08-26 | 美因茨 | 0 | 
| 2015-07-01 | 阿努·诺丁 | 2015-07-01 | 圣伊天U17 | 0 | 
| 2015-07-01 | 丹尼尔·巴兹 | 2015-07-01 | 弗赖堡 | 0 | 
| 2015-07-01 | 马克西·莱特施 | 2015-07-01 | 波鸿U17 | 0 | 
| 2015-07-01 | 安东尼·凯西 | 2015-07-01 | 斯特拉斯堡U19 | 0 | 
| 2015-07-01 | 多米尼克·科尔 | 2015-07-01 | 勒沃库森 | 1400000 | 
| 2015-06-30 | 多米尼克·科尔 | 2015-06-30 | 奥格斯堡 | 0 | 
| 2014-07-01 | 罗宾·泽特纳 | 2014-07-01 | 美因茨青年队 | 0 | 
| 2014-07-01 | 丹尼·达科斯塔 | 2014-07-01 | 勒沃库森 | 0 | 
| 2014-06-30 | 丹尼·达科斯塔 | 2014-06-30 | 因戈尔施塔特 | 0 | 
| 2014-01-13 | 多米尼克·科尔 | 2014-01-13 | 勒沃库森 | 150000 | 
| 2013-07-01 | 席尔文·威德默 | 2013-07-01 | 格拉纳达 | 0 | 
| 2013-07-01 | 菲利普·姆韦恩 | 2013-07-01 | 斯图加特U19 | 0 | 
| 2013-06-30 | 席尔文·威德默 | 2013-06-30 | 阿劳 | 0 | 
| 2012-07-03 | 丹尼·达科斯塔 | 2012-07-03 | 勒沃库森 | 0 | 
| 2012-07-02 | 席尔文·威德默 | 2012-07-02 | 格拉纳达 | 0 | 
| 2012-07-01 | 席尔文·威德默 | 2012-07-01 | 阿劳 | 750000 | 
| 2012-07-01 | 罗宾·泽特纳 | 2012-07-01 | 美因茨05 U19 | 0 | 
| 2012-07-01 | 多米尼克·科尔 | 2012-07-01 | 勒沃库森U19 | 0 | 
| 2011-12-31 | 施特凡·贝尔 | 2011-12-31 | 法兰克福 | 0 | 
| 2011-07-01 | 丹尼尔·巴兹 | 2011-07-01 | 纽伦堡 | 0 | 
| 2011-07-01 | 丹尼·达科斯塔 | 2011-07-01 | 勒沃库森U19 | 0 | 
| 2011-07-01 | 罗宾·泽特纳 | 2011-07-01 | 美因茨05 U17 | 0 | 
| 2011-07-01 | 多米尼克·科尔 | 2011-07-01 | 勒沃库森U17 | 0 | 
| 2011-07-01 | 菲利普·姆韦恩 | 2011-07-01 | 斯图加特U17 | 0 | 
| 2011-07-01 | 施特凡·贝尔 | 2011-07-01 | 美因茨 | 100000 | 
